股票回购
大全能源 (688303)
公告日:2024-08-28
| 计划回购资金(万元) | 1万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 44 |
| 公告日 | 2024-08-28 |
| 已回购金额(万元) | 29.0754 |
| 首次实施日 | 2025-06-04 |
| 已回购数量(万股) | 1.5323 |
| 最新回购日 | 2025-06-30 |
| 平均回购价格(元) | 18.975 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-17 19:35:31
