公告日期 | 2010-01-27 |
报告期 | 2009-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 按照中国会计准则初步测算,本行预计2009 年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长15%左右。 |
业绩预告内容 | 按照中国会计准则初步测算,本行预计2009 年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长15%左右。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3300 |
|
公告日期 | 2008-07-04 |
报告期 | 2008-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2008年上半年净利润较2007年上半年净利润同比增幅在50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2008年上半年净利润较2007年上半年净利润同比增幅在50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1200 |
|
公告日期 | 2008-04-10 |
报告期 | 2008-03-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2008年一季度净利润同比增幅在50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2008年一季度净利润同比增幅在50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
|
公告日期 | 2008-01-18 |
报告期 | 2007-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2007年净利润较2006年净利润同比增幅在60%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2007年净利润较2006年净利润同比增幅在60%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2007-07-10 |
报告期 | 2007-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2007年上半年净利润与去年同期相比增幅在50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2007年上半年净利润与去年同期相比增幅在50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|