| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-07-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.91 | -0.02 | -0.4057 | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.9 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-07-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.93 | -0.03 | -0.6048 | 4.96 | 4.96 | 4.98 | 4.92 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-07-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.96 | -0.01 | -0.2012 | 4.97 | 4.98 | 4.99 | 4.93 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 4.97 | 0.04 | 0.8114 | 4.93 | 4.98 | 5.01 | 4.95 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 4.93 | 0.06 | 1.2320 | 4.87 | 4.88 | 4.93 | 4.88 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-29 | 基本面差,短期需观望 | 4.87 | -0.01 | -0.2049 | 4.88 | 4.87 | 4.91 | 4.86 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 4.88 | 0.01 | 0.2053 | 4.87 | 4.88 | 4.9 | 4.79 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 4.87 | 0.11 | 2.3109 | 4.76 | 4.75 | 4.91 | 4.75 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 4.76 | -0.09 | -1.8557 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.75 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 4.85 | -0.12 | -2.4145 | 4.97 | 4.96 | 4.99 | 4.85 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 4.97 | -0.07 | -1.3889 | 5.04 | 5.03 | 5.04 | 4.95 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 5.04 | -0.08 | -1.5625 | 5.12 | 5.11 | 5.12 | 5.01 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-16 | 基本面差,短期需观望 | 5.12 | 0.05 | 0.9862 | 5.07 | 5.08 | 5.13 | 5.06 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-15 | 基本面差,短期需观望 | 5.07 | 0.04 | 0.7952 | 5.03 | 5.03 | 5.09 | 5 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-14 | 基本面差,短期需观望 | 5.03 | -0.04 | -0.7890 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.02 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-13 | 基本面差,短期需观望 | 5.07 | 0.02 | 0.3960 | 5.05 | 5.05 | 5.11 | 5.04 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-12 | 基本面差,短期需观望 | 5.05 | -0.06 | -1.1742 | 5.11 | 5.13 | 5.14 | 4.99 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 5.11 | -0.06 | -1.1605 | 5.17 | 5.14 | 5.19 | 5.1 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 5.17 | 0.05 | 0.9766 | 5.12 | 5.09 | 5.18 | 5.09 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 5.12 | -0.01 | -0.1949 | 5.13 | 5.15 | 5.17 | 5.11 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-06 | 基本面差,短期需观望 | 5.13 | -0.07 | -1.3462 | 5.2 | 5.25 | 5.25 | 5.11 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-05 | 基本面差,短期需观望 | 5.2 | 0 | 0.0000 | 5.2 | 5.2 | 5.24 | 5.18 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 5.2 | 0.03 | 0.5803 | 5.17 | 5.19 | 5.23 | 5.17 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-06-01 | 基本面差,短期需观望 | 5.17 | 0.06 | 1.1742 | 5.11 | 5.11 | 5.24 | 5.08 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-05-31 | 基本面差,短期需观望 | 5.11 | -0.01 | -0.1953 | 5.12 | 5.12 | 5.15 | 5.07 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-05-30 | 基本面差,短期需观望 | 5.12 | -0.01 | -0.1949 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.07 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-05-29 | 基本面差,短期需观望 | 5.13 | -0.06 | -1.1561 | 5.19 | 5.2 | 5.22 | 5.12 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 5.19 | 0.03 | 0.5814 | 5.16 | 5.19 | 5.22 | 5.1 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-05-25 | 基本面差,短期需观望 | 5.16 | -0.01 | -0.1934 | 5.17 | 5.14 | 5.21 | 5.1 |
| 600802 | 福建水泥 | 2023-05-24 | 基本面差,短期需观望 | 5.17 | -0.04 | -0.7678 | 5.21 | 5.21 | 5.22 | 5.15 |
福建水泥(600802)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
600802千股千评:
福建水泥(600802)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。