| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-07-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.25 | 0.04 | 0.7678 | 5.21 | 5.2 | 5.27 | 5.19 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-07-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.21 | -0.06 | -1.1385 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.21 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-07-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.27 | 0 | 0.0000 | 5.27 | 5.27 | 5.29 | 5.24 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-07-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.27 | 0.03 | 0.5725 | 5.24 | 5.24 | 5.34 | 5.24 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 5.24 | 0.04 | 0.7692 | 5.2 | 5.19 | 5.25 | 5.18 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-29 | 基本面差,走势平淡 | 5.2 | 0.02 | 0.3861 | 5.18 | 5.18 | 5.24 | 5.15 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 5.18 | -0.02 | -0.3846 | 5.2 | 5.2 | 5.21 | 5.12 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 5.2 | 0.1 | 1.9608 | 5.1 | 5.09 | 5.21 | 5.08 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 5.1 | -0.02 | -0.3906 | 5.12 | 5.12 | 5.15 | 5.1 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 5.12 | -0.07 | -1.3487 | 5.19 | 5.18 | 5.21 | 5.12 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 5.19 | -0.06 | -1.1429 | 5.25 | 5.26 | 5.26 | 5.18 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-19 | 基本面差,走势平淡 | 5.25 | -0.08 | -1.5009 | 5.33 | 5.29 | 5.32 | 5.23 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.33 | 0.07 | 1.3308 | 5.26 | 5.28 | 5.36 | 5.25 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 5.26 | -0.03 | -0.5671 | 5.29 | 5.28 | 5.3 | 5.22 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 5.29 | -0.06 | -1.1215 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.28 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 5.35 | 0.04 | 0.7533 | 5.31 | 5.27 | 5.37 | 5.27 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 5.31 | 0.07 | 1.3359 | 5.24 | 5.22 | 5.33 | 5.2 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-09 | 基本面差,短期需观望 | 5.24 | 0.03 | 0.5758 | 5.21 | 5.21 | 5.26 | 5.19 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-08 | 基本面差,短期需观望 | 5.21 | -0.02 | -0.3824 | 5.23 | 5.2 | 5.25 | 5.16 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-07 | 基本面差,短期需观望 | 5.23 | -0.02 | -0.3810 | 5.25 | 5.21 | 5.29 | 5.19 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-06 | 基本面差,走势平淡 | 5.25 | -0.12 | -2.2346 | 5.37 | 5.35 | 5.37 | 5.24 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 5.37 | -0.03 | -0.5556 | 5.4 | 5.4 | 5.42 | 5.36 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 5.4 | 0.04 | 0.7463 | 5.36 | 5.39 | 5.47 | 5.37 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 5.36 | -0.01 | -0.1862 | 5.37 | 5.33 | 5.41 | 5.32 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 5.37 | -0.07 | -1.2868 | 5.44 | 5.4 | 5.43 | 5.35 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 5.44 | -0.17 | -3.0303 | 5.61 | 5.5 | 5.51 | 5.35 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 5.61 | 0.3 | 5.6497 | 5.31 | 5.3 | 5.76 | 5.29 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-05-26 | 基本面差,短期需观望 | 5.31 | 0.13 | 2.5097 | 5.18 | 5.2 | 5.31 | 5.12 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-05-25 | 基本面差,短期需观望 | 5.18 | -0.02 | -0.3846 | 5.2 | 5.21 | 5.23 | 5.09 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2023-05-24 | 基本面差,短期需观望 | 5.2 | -0.05 | -0.9524 | 5.25 | 5.24 | 5.25 | 5.2 |
陕西金叶(000812)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
000812千股千评:
陕西金叶(000812)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。