| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 70.76 | 70.03 | 0.06 | 0.09% | 68.90 | 71.00 | 16257 | 11341.03 | 1.37% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 72.28 | 69.97 | -2.43 | -3.36% | 69.50 | 73.60 | 23435 | 16762.04 | 1.97% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 73.43 | 72.40 | -0.69 | -0.94% | 71.92 | 74.18 | 17790 | 12928.60 | 1.50% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 74.00 | 73.09 | -1.61 | -2.16% | 73.00 | 77.19 | 34808 | 25981.80 | 2.93% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 72.40 | 74.70 | 2.19 | 3.02% | 72.03 | 74.79 | 28700 | 21203.55 | 2.41% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 75.98 | 72.51 | -2.47 | -3.29% | 71.81 | 75.98 | 29327 | 21386.14 | 2.47% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 74.00 | 74.98 | 0.98 | 1.32% | 71.70 | 75.50 | 43734 | 32223.36 | 3.68% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 74.92 | 74.00 | -0.50 | -0.67% | 73.37 | 75.00 | 21570 | 15930.30 | 1.81% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 75.37 | 74.50 | -0.71 | -0.94% | 72.60 | 75.61 | 39036 | 28807.52 | 3.28% | 0.00 |
| 2026-01-21 | 76.29 | 75.21 | -1.24 | -1.62% | 75.08 | 77.17 | 22646 | 17219.41 | 1.90% | 0.00 |
| 2026-01-20 | 75.26 | 76.45 | 1.19 | 1.58% | 75.09 | 77.68 | 23842 | 18254.38 | 2.00% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 75.47 | 75.26 | -0.40 | -0.53% | 75.11 | 76.85 | 21105 | 16005.10 | 1.77% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 75.60 | 75.66 | 0.16 | 0.21% | 74.67 | 76.20 | 16710 | 12579.14 | 1.41% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 75.80 | 75.50 | -0.30 | -0.40% | 74.80 | 75.98 | 18095 | 13625.67 | 1.52% | 2.00 |
| 2026-01-14 | 75.99 | 75.80 | -0.20 | -0.26% | 75.35 | 77.70 | 31825 | 24341.31 | 2.68% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 75.30 | 76.00 | 0.86 | 1.14% | 74.81 | 76.55 | 31463 | 23884.87 | 2.65% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 76.00 | 75.14 | -0.88 | -1.16% | 74.70 | 76.73 | 25224 | 18978.67 | 2.12% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 74.00 | 76.02 | 2.02 | 2.73% | 73.00 | 76.40 | 34035 | 25359.49 | 2.86% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 72.88 | 74.00 | 1.39 | 1.91% | 72.60 | 74.38 | 23876 | 17612.54 | 2.01% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 72.82 | 72.61 | -0.21 | -0.29% | 72.45 | 73.25 | 19007 | 13838.36 | 1.60% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 73.45 | 72.82 | -0.36 | -0.49% | 72.51 | 73.89 | 18351 | 13415.61 | 1.54% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 72.55 | 73.18 | 0.92 | 1.27% | 72.15 | 73.69 | 13410 | 9793.79 | 1.13% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 72.76 | 72.26 | -0.05 | -0.07% | 71.86 | 72.80 | 10632 | 7678.52 | 0.89% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 73.00 | 72.31 | -0.35 | -0.48% | 72.12 | 73.26 | 12530 | 9106.43 | 1.05% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 74.98 | 72.66 | -2.13 | -2.85% | 72.63 | 74.98 | 22909 | 16781.29 | 1.93% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 74.20 | 74.79 | 0.49 | 0.66% | 73.95 | 75.97 | 16502 | 12335.63 | 1.39% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 74.69 | 74.30 | -0.05 | -0.07% | 74.11 | 74.69 | 8360 | 6218.35 | 0.70% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 74.40 | 74.35 | 0.03 | 0.04% | 73.81 | 74.58 | 10539 | 7826.00 | 0.89% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 74.09 | 74.32 | 0.27 | 0.36% | 73.70 | 74.73 | 13017 | 9645.51 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 74.80 | 74.05 | -0.55 | -0.74% | 73.80 | 75.50 | 17697 | 13214.52 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 75.00 | 74.60 | -0.58 | -0.77% | 74.23 | 75.68 | 14635 | 10932.87 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 75.30 | 75.18 | -0.57 | -0.75% | 75.10 | 76.70 | 12822 | 9710.71 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 73.60 | 75.75 | 2.19 | 2.98% | 73.50 | 75.93 | 13691 | 10220.19 | 1.15% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 75.35 | 73.56 | -1.62 | -2.15% | 72.70 | 75.40 | 20633 | 15182.93 | 1.73% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 78.53 | 75.18 | -3.33 | -4.24% | 75.13 | 78.53 | 25914 | 19804.86 | 2.18% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 78.34 | 78.51 | 0.47 | 0.60% | 77.00 | 78.95 | 14666 | 11457.14 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 79.07 | 78.04 | -1.02 | -1.29% | 78.00 | 79.30 | 16237 | 12743.04 | 1.37% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 78.56 | 79.06 | 0.12 | 0.15% | 78.09 | 80.30 | 12772 | 10116.70 | 1.07% | 8.00 |
| 2025-12-09 | 79.60 | 78.94 | -0.66 | -0.83% | 78.62 | 79.99 | 15349 | 12147.65 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 82.70 | 79.60 | -3.17 | -3.83% | 78.16 | 82.70 | 48439 | 38624.42 | 4.07% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 79.92 | 82.77 | 3.07 | 3.85% | 79.70 | 82.88 | 27819 | 22783.10 | 2.34% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 80.73 | 79.70 | -1.03 | -1.28% | 79.70 | 81.20 | 15592 | 12507.28 | 1.31% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 82.25 | 80.73 | -1.52 | -1.85% | 80.00 | 83.00 | 21427 | 17335.10 | 1.80% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 83.50 | 82.25 | -1.96 | -2.33% | 81.88 | 83.98 | 22151 | 18312.88 | 1.86% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 81.99 | 84.21 | 2.40 | 2.93% | 81.95 | 86.50 | 41339 | 35062.17 | 3.48% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 80.31 | 81.81 | 1.68 | 2.10% | 79.38 | 82.47 | 25710 | 20844.66 | 2.16% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 79.24 | 80.13 | 1.24 | 1.57% | 78.52 | 81.36 | 24903 | 19972.45 | 2.09% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 79.57 | 78.89 | -0.68 | -0.85% | 78.50 | 81.19 | 20460 | 16368.50 | 1.72% | 2.00 |
| 2025-11-25 | 78.48 | 79.57 | 1.25 | 1.60% | 77.81 | 81.66 | 29255 | 23197.50 | 2.46% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 77.28 | 78.32 | 1.04 | 1.35% | 77.00 | 79.17 | 15268 | 11886.72 | 1.28% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 80.00 | 77.28 | -3.56 | -4.40% | 77.00 | 81.30 | 30635 | 24087.19 | 2.58% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 82.49 | 80.84 | -1.16 | -1.41% | 79.50 | 82.90 | 20843 | 16896.32 | 1.75% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 82.39 | 82.00 | -0.56 | -0.68% | 81.38 | 83.50 | 20047 | 16486.65 | 1.69% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 81.85 | 82.56 | 0.48 | 0.58% | 81.58 | 84.60 | 32631 | 27060.92 | 2.74% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 83.25 | 82.08 | -1.73 | -2.06% | 81.20 | 83.85 | 26813 | 21955.70 | 2.25% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 82.51 | 83.81 | 1.30 | 1.58% | 81.98 | 85.26 | 35565 | 29902.83 | 2.99% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 82.80 | 82.51 | 0.21 | 0.26% | 81.51 | 83.85 | 28135 | 23179.90 | 2.37% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 83.09 | 82.30 | -0.91 | -1.09% | 81.86 | 84.05 | 29611 | 24505.46 | 2.49% | 2.00 |
| 2025-11-11 | 78.62 | 83.21 | 4.74 | 6.04% | 78.62 | 83.96 | 57050 | 46781.85 | 4.80% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 80.62 | 78.47 | -2.16 | -2.68% | 78.33 | 82.84 | 46041 | 37101.11 | 3.87% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 79.40 | 80.63 | 0.94 | 1.18% | 78.24 | 81.47 | 35378 | 28225.73 | 2.97% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 79.22 | 79.69 | 0.49 | 0.62% | 77.59 | 79.90 | 27550 | 21760.54 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 77.00 | 79.20 | 1.50 | 1.93% | 76.51 | 80.45 | 43647 | 34545.83 | 3.67% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 76.52 | 77.70 | 0.73 | 0.95% | 76.00 | 78.40 | 26466 | 20423.48 | 2.23% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 76.90 | 76.97 | -0.27 | -0.35% | 75.18 | 78.00 | 29185 | 22262.34 | 2.45% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 73.58 | 77.24 | 3.67 | 4.99% | 73.58 | 77.98 | 50217 | 38478.14 | 4.22% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 74.78 | 73.57 | -1.02 | -1.37% | 73.21 | 74.78 | 17515 | 12935.45 | 1.47% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 76.16 | 74.59 | -1.57 | -2.06% | 73.61 | 76.48 | 27846 | 20767.09 | 2.34% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 73.95 | 76.16 | 2.21 | 2.99% | 73.11 | 77.66 | 33153 | 25167.78 | 2.79% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 72.23 | 73.95 | 1.95 | 2.71% | 71.81 | 74.30 | 26840 | 19663.01 | 2.26% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 72.35 | 72.00 | -0.40 | -0.55% | 71.73 | 73.16 | 19500 | 14093.06 | 1.64% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 73.78 | 72.40 | -1.40 | -1.90% | 70.70 | 73.78 | 25651 | 18393.49 | 2.16% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 74.70 | 73.80 | -0.87 | -1.17% | 73.30 | 74.90 | 19419 | 14322.04 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 74.48 | 74.67 | 0.21 | 0.28% | 73.63 | 75.03 | 18255 | 13586.17 | 1.53% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 76.22 | 74.46 | -0.83 | -1.10% | 74.00 | 76.78 | 25300 | 19038.95 | 2.13% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 78.00 | 75.29 | -3.20 | -4.08% | 75.01 | 79.07 | 33821 | 25995.63 | 2.84% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 77.95 | 78.49 | 0.78 | 1.00% | 77.16 | 79.33 | 33101 | 25964.46 | 2.78% | 1.00 |
| 2025-10-15 | 73.39 | 77.71 | 4.41 | 6.02% | 73.01 | 79.50 | 49377 | 38408.70 | 4.15% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 75.29 | 73.30 | -1.90 | -2.53% | 73.28 | 76.46 | 29391 | 21916.87 | 2.47% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 74.07 | 75.20 | -1.80 | -2.34% | 73.09 | 76.49 | 27530 | 20610.04 | 2.31% | 0.00 |
康华生物(300841)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。