日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 5.93 | 5.86 | -0.14 | -2.33% | 5.83 | 6.01 | 483962 | 28534.52 | 9.58% | 0.00 |
2025-08-25 | 5.83 | 6.00 | 0.29 | 5.08% | 5.83 | 6.25 | 955052 | 57685.00 | 18.91% | 24.00 |
2025-08-22 | 5.80 | 5.71 | -0.09 | -1.55% | 5.66 | 5.80 | 448453 | 25639.37 | 8.88% | 11.00 |
2025-08-21 | 6.08 | 5.80 | -0.17 | -2.85% | 5.76 | 6.08 | 559837 | 32771.34 | 11.08% | 20.00 |
2025-08-20 | 5.76 | 5.97 | 0.11 | 1.88% | 5.65 | 6.09 | 891026 | 52492.73 | 17.64% | 1.00 |
2025-08-19 | 5.64 | 5.86 | 0.18 | 3.17% | 5.56 | 5.90 | 1114266 | 64476.17 | 22.06% | 2.00 |
2025-08-18 | 5.29 | 5.68 | 0.47 | 9.02% | 5.29 | 5.98 | 1389717 | 79361.79 | 27.51% | 3.00 |
2025-08-15 | 5.14 | 5.21 | 0.05 | 0.97% | 5.13 | 5.26 | 206661 | 10772.74 | 4.09% | 0.00 |
2025-08-14 | 5.30 | 5.16 | -0.14 | -2.64% | 5.15 | 5.32 | 253398 | 13186.74 | 5.02% | 0.00 |
2025-08-13 | 5.26 | 5.30 | 0.04 | 0.76% | 5.25 | 5.33 | 232230 | 12284.29 | 4.60% | 10.00 |
2025-08-12 | 5.27 | 5.26 | -0.01 | -0.19% | 5.20 | 5.29 | 190503 | 9991.37 | 3.77% | 0.00 |
2025-08-11 | 5.18 | 5.27 | 0.11 | 2.13% | 5.15 | 5.28 | 262639 | 13779.76 | 5.20% | 39.00 |
2025-08-08 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 5.12 | 5.17 | 155142 | 7990.12 | 3.07% | 0.00 |
2025-08-07 | 5.16 | 5.16 | -0.01 | -0.19% | 5.12 | 5.20 | 206405 | 10646.16 | 4.09% | 0.00 |
2025-08-06 | 5.12 | 5.17 | 0.05 | 0.98% | 5.10 | 5.18 | 254936 | 13144.40 | 5.05% | 0.00 |
2025-08-05 | 5.06 | 5.12 | 0.07 | 1.39% | 5.05 | 5.12 | 174607 | 8899.18 | 3.46% | 2.00 |
2025-08-04 | 5.01 | 5.05 | 0.03 | 0.60% | 4.98 | 5.05 | 104732 | 5265.92 | 2.07% | 0.00 |
2025-08-01 | 4.97 | 5.02 | 0.03 | 0.60% | 4.97 | 5.04 | 124075 | 6214.93 | 2.46% | 0.00 |
2025-07-31 | 5.03 | 4.99 | -0.07 | -1.38% | 4.98 | 5.08 | 156042 | 7837.76 | 3.09% | 0.00 |
2025-07-30 | 5.09 | 5.06 | -0.05 | -0.98% | 5.02 | 5.13 | 168379 | 8531.58 | 3.33% | 0.00 |
2025-07-29 | 5.16 | 5.11 | -0.05 | -0.97% | 5.05 | 5.16 | 166802 | 8486.69 | 3.30% | 0.00 |
2025-07-28 | 5.12 | 5.16 | 0.06 | 1.18% | 5.09 | 5.18 | 213895 | 11010.12 | 4.23% | 2.00 |
2025-07-25 | 5.17 | 5.10 | -0.06 | -1.16% | 5.09 | 5.20 | 302723 | 15528.91 | 5.99% | 28.00 |
2025-07-24 | 4.98 | 5.16 | 0.17 | 3.41% | 4.98 | 5.16 | 424642 | 21644.48 | 8.41% | 0.00 |
2025-07-23 | 5.06 | 4.99 | -0.08 | -1.58% | 4.98 | 5.06 | 180952 | 9076.66 | 3.58% | 0.00 |
2025-07-22 | 5.06 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 5.00 | 5.08 | 187020 | 9421.02 | 3.70% | 0.00 |
2025-07-21 | 4.98 | 5.07 | 0.09 | 1.81% | 4.97 | 5.07 | 213802 | 10763.89 | 4.23% | 0.00 |
2025-07-18 | 5.01 | 4.98 | -0.03 | -0.60% | 4.96 | 5.03 | 143954 | 7174.35 | 2.85% | 0.00 |
2025-07-17 | 5.00 | 5.01 | -0.01 | -0.20% | 4.97 | 5.02 | 133363 | 6664.30 | 2.64% | 2.00 |
2025-07-16 | 4.93 | 5.02 | 0.09 | 1.83% | 4.91 | 5.02 | 204192 | 10183.91 | 4.04% | 15.00 |
2025-07-15 | 4.99 | 4.93 | -0.06 | -1.20% | 4.88 | 4.99 | 182947 | 9015.81 | 3.62% | 4.00 |
2025-07-14 | 4.98 | 4.99 | 0.04 | 0.81% | 4.94 | 5.01 | 152490 | 7595.26 | 3.02% | 3.00 |
2025-07-11 | 5.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 4.95 | 5.01 | 177350 | 8845.07 | 3.51% | 0.00 |
2025-07-10 | 4.95 | 4.99 | 0.03 | 0.60% | 4.94 | 5.00 | 132238 | 6580.19 | 2.62% | 0.00 |
2025-07-09 | 5.01 | 4.96 | -0.03 | -0.60% | 4.95 | 5.03 | 176242 | 8787.23 | 3.49% | 0.00 |
2025-07-08 | 4.95 | 4.99 | 0.02 | 0.40% | 4.94 | 5.00 | 141766 | 7068.53 | 2.81% | 0.00 |
2025-07-07 | 4.92 | 4.97 | 0.03 | 0.61% | 4.91 | 4.97 | 125127 | 6178.37 | 2.48% | 0.00 |
2025-07-04 | 5.02 | 4.94 | -0.10 | -1.98% | 4.93 | 5.03 | 251869 | 12519.49 | 4.99% | 0.00 |
2025-07-03 | 5.06 | 5.04 | -0.04 | -0.79% | 5.00 | 5.08 | 238879 | 12017.22 | 4.73% | 66.00 |
2025-07-02 | 5.06 | 5.08 | 0.02 | 0.40% | 5.00 | 5.12 | 322161 | 16313.10 | 6.38% | 1.00 |
2025-07-01 | 5.09 | 5.06 | -0.05 | -0.98% | 4.99 | 5.11 | 367675 | 18541.45 | 7.28% | 0.00 |
2025-06-30 | 5.07 | 5.11 | -0.08 | -1.54% | 5.01 | 5.14 | 573170 | 29039.34 | 11.35% | 53.00 |
2025-06-27 | 5.60 | 5.19 | -0.07 | -1.33% | 5.16 | 5.70 | 1019666 | 55384.68 | 20.19% | 109.00 |
2025-06-26 | 5.24 | 5.26 | 0.01 | 0.19% | 5.20 | 5.31 | 412027 | 21654.77 | 8.16% | 8.00 |
2025-06-25 | 5.23 | 5.25 | -0.01 | -0.19% | 5.20 | 5.31 | 443815 | 23277.08 | 8.79% | 37.00 |
2025-06-24 | 5.18 | 5.26 | 0.11 | 2.14% | 5.15 | 5.32 | 682410 | 35762.40 | 13.51% | 26.00 |
2025-06-23 | 4.94 | 5.15 | 0.22 | 4.46% | 4.91 | 5.19 | 520660 | 26482.11 | 10.31% | 153.00 |
2025-06-20 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00% | 4.91 | 5.08 | 281492 | 14030.11 | 5.57% | 0.00 |
2025-06-19 | 5.00 | 4.93 | -0.10 | -1.99% | 4.89 | 5.06 | 231331 | 11488.83 | 4.58% | 2.00 |
2025-06-18 | 4.95 | 5.03 | 0.08 | 1.62% | 4.91 | 5.05 | 283147 | 14127.15 | 5.61% | 1.00 |
2025-06-17 | 4.89 | 4.95 | 0.04 | 0.81% | 4.86 | 4.98 | 195038 | 9581.85 | 3.86% | 4.00 |
2025-06-16 | 4.90 | 4.91 | 0.09 | 1.87% | 4.82 | 4.96 | 220560 | 10781.47 | 4.37% | 0.00 |
2025-06-13 | 4.98 | 4.82 | -0.23 | -4.55% | 4.81 | 5.02 | 275843 | 13472.19 | 5.46% | 0.00 |
2025-06-12 | 4.93 | 5.05 | 0.09 | 1.81% | 4.86 | 5.05 | 281219 | 14041.16 | 5.57% | 8.00 |
2025-06-11 | 4.90 | 4.96 | 0.08 | 1.64% | 4.90 | 5.08 | 258270 | 12854.12 | 5.11% | 7.00 |
2025-06-10 | 4.90 | 4.88 | -0.04 | -0.81% | 4.83 | 4.95 | 207562 | 10169.74 | 4.11% | 0.00 |
2025-06-09 | 4.86 | 4.92 | 0.05 | 1.03% | 4.86 | 4.95 | 160635 | 7877.52 | 3.18% | 0.00 |
2025-06-06 | 4.89 | 4.87 | -0.02 | -0.41% | 4.82 | 4.95 | 167602 | 8156.59 | 3.32% | 0.00 |
2025-06-05 | 4.93 | 4.89 | -0.03 | -0.61% | 4.85 | 4.94 | 153544 | 7506.02 | 3.04% | 0.00 |
2025-06-04 | 4.90 | 4.92 | 0.04 | 0.82% | 4.85 | 4.95 | 168926 | 8267.47 | 3.34% | 0.00 |
2025-06-03 | 4.80 | 4.88 | 0.03 | 0.62% | 4.80 | 4.94 | 165025 | 8027.38 | 3.27% | 0.00 |
2025-05-30 | 5.01 | 4.85 | -0.18 | -3.58% | 4.82 | 5.05 | 273966 | 13409.65 | 5.42% | 0.00 |
2025-05-29 | 5.00 | 5.03 | 0.01 | 0.20% | 4.95 | 5.09 | 366867 | 18478.62 | 7.26% | 0.00 |
2025-05-28 | 4.91 | 5.02 | 0.13 | 2.66% | 4.86 | 5.14 | 403357 | 20175.73 | 7.99% | 0.00 |
2025-05-27 | 4.88 | 4.89 | -0.01 | -0.20% | 4.82 | 4.92 | 128428 | 6262.94 | 2.54% | 0.00 |
2025-05-26 | 4.86 | 4.90 | 0.01 | 0.20% | 4.83 | 4.96 | 140114 | 6877.21 | 2.77% | 2.00 |
2025-05-23 | 4.94 | 4.89 | -0.08 | -1.61% | 4.87 | 5.03 | 232025 | 11496.37 | 4.59% | 0.00 |
2025-05-22 | 5.10 | 4.97 | -0.13 | -2.55% | 4.95 | 5.14 | 328433 | 16509.62 | 6.50% | 0.00 |
2025-05-21 | 5.10 | 5.10 | -0.03 | -0.58% | 5.00 | 5.22 | 395429 | 20113.14 | 7.83% | 0.00 |
2025-05-20 | 5.00 | 5.13 | 0.12 | 2.40% | 4.95 | 5.14 | 337996 | 17149.54 | 6.69% | 7.00 |
2025-05-19 | 4.97 | 5.01 | 0.04 | 0.80% | 4.88 | 5.05 | 266619 | 13271.08 | 5.28% | 2.00 |
2025-05-16 | 4.88 | 4.97 | 0.07 | 1.43% | 4.88 | 5.03 | 278478 | 13843.70 | 5.51% | 6.00 |
2025-05-15 | 4.87 | 4.90 | 0.02 | 0.41% | 4.80 | 5.09 | 362095 | 17808.18 | 7.17% | 1.00 |
2025-05-14 | 4.93 | 4.88 | -0.02 | -0.41% | 4.86 | 4.95 | 186849 | 9139.54 | 3.70% | 0.00 |
2025-05-13 | 4.99 | 4.90 | -0.05 | -1.01% | 4.90 | 5.04 | 194103 | 9602.73 | 3.84% | 3.00 |
2025-05-12 | 4.92 | 4.95 | 0.03 | 0.61% | 4.92 | 5.06 | 287878 | 14304.12 | 5.70% | 9.00 |
2025-05-09 | 4.92 | 4.92 | -0.02 | -0.40% | 4.85 | 5.12 | 430540 | 21466.25 | 8.52% | 9.00 |
2025-05-08 | 4.82 | 4.94 | 0.09 | 1.86% | 4.81 | 4.97 | 208078 | 10235.15 | 4.12% | 0.00 |
2025-05-07 | 4.85 | 4.85 | 0.05 | 1.04% | 4.80 | 4.93 | 231074 | 11238.59 | 4.57% | 8.42 |
2025-05-06 | 4.73 | 4.80 | 0.11 | 2.35% | 4.73 | 4.81 | 190906 | 9110.36 | 3.78% | 14.00 |
鹏翎股份(300375)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。