日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 8.35 | 8.16 | -0.36 | -4.23% | 8.00 | 8.38 | 430633 | 35150.47 | 16.57% | 11.00 |
2025-07-08 | 8.38 | 8.52 | -0.26 | -2.96% | 8.17 | 8.55 | 581280 | 48466.86 | 22.36% | 20.00 |
2025-07-07 | 7.78 | 8.78 | 0.79 | 9.89% | 7.68 | 9.36 | 702044 | 60297.95 | 27.01% | 10.00 |
2025-07-04 | 7.80 | 7.99 | 0.19 | 2.44% | 7.78 | 8.56 | 579689 | 47238.11 | 22.30% | 73.00 |
2025-07-03 | 7.72 | 7.80 | -0.07 | -0.89% | 7.51 | 8.06 | 468255 | 36151.40 | 18.02% | 40.00 |
2025-07-02 | 8.50 | 7.87 | -0.37 | -4.49% | 7.65 | 8.65 | 705992 | 56375.30 | 27.16% | 0.00 |
2025-07-01 | 6.87 | 8.24 | 1.37 | 19.94% | 6.85 | 8.24 | 259720 | 20939.05 | 9.99% | 100.00 |
2025-06-30 | 6.79 | 6.87 | 0.15 | 2.23% | 6.72 | 6.88 | 70082 | 4771.19 | 2.70% | 0.00 |
2025-06-27 | 6.68 | 6.72 | 0.04 | 0.60% | 6.66 | 6.80 | 61008 | 4095.15 | 2.35% | 0.00 |
2025-06-26 | 6.70 | 6.68 | -0.02 | -0.30% | 6.63 | 6.74 | 56891 | 3792.48 | 2.19% | 0.00 |
2025-06-25 | 6.73 | 6.70 | 0.01 | 0.15% | 6.57 | 6.74 | 53926 | 3590.56 | 2.07% | 0.00 |
2025-06-24 | 6.56 | 6.69 | 0.13 | 1.98% | 6.53 | 6.70 | 60976 | 4052.85 | 2.35% | 0.00 |
2025-06-23 | 6.31 | 6.56 | 0.21 | 3.31% | 6.31 | 6.57 | 68341 | 4428.24 | 2.63% | 0.00 |
2025-06-20 | 6.38 | 6.35 | -0.05 | -0.78% | 6.33 | 6.48 | 38100 | 2433.27 | 1.47% | 0.00 |
2025-06-19 | 6.52 | 6.40 | -0.11 | -1.69% | 6.38 | 6.53 | 68666 | 4423.13 | 2.64% | 0.00 |
2025-06-18 | 6.58 | 6.51 | -0.11 | -1.66% | 6.50 | 6.68 | 66824 | 4391.39 | 2.57% | 0.00 |
2025-06-17 | 6.60 | 6.62 | 0.07 | 1.07% | 6.58 | 6.84 | 97500 | 6535.45 | 3.75% | 0.00 |
2025-06-16 | 6.50 | 6.55 | 0.08 | 1.24% | 6.44 | 6.67 | 86375 | 5680.08 | 3.32% | 0.00 |
2025-06-13 | 6.61 | 6.47 | -0.17 | -2.56% | 6.44 | 6.66 | 69868 | 4554.51 | 2.69% | 0.00 |
2025-06-12 | 6.59 | 6.64 | 0.03 | 0.45% | 6.54 | 6.66 | 60108 | 3969.28 | 2.31% | 0.00 |
2025-06-11 | 6.75 | 6.61 | -0.07 | -1.05% | 6.59 | 6.79 | 64413 | 4298.19 | 2.48% | 0.00 |
2025-06-10 | 6.70 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 6.57 | 6.85 | 103101 | 6915.87 | 3.97% | 0.00 |
2025-06-09 | 6.60 | 6.68 | 0.09 | 1.37% | 6.59 | 6.71 | 64574 | 4308.04 | 2.48% | 0.00 |
2025-06-06 | 6.56 | 6.59 | 0.04 | 0.61% | 6.50 | 6.62 | 65497 | 4294.27 | 2.52% | 0.00 |
2025-06-05 | 6.55 | 6.55 | -0.03 | -0.46% | 6.47 | 6.61 | 80961 | 5295.25 | 3.11% | 0.00 |
2025-06-04 | 6.56 | 6.58 | 0.07 | 1.08% | 6.50 | 6.67 | 90766 | 5964.79 | 3.49% | 0.00 |
2025-06-03 | 6.28 | 6.51 | 0.15 | 2.36% | 6.20 | 6.55 | 93576 | 6061.87 | 3.60% | 0.00 |
2025-05-30 | 6.37 | 6.36 | -0.03 | -0.47% | 6.31 | 6.47 | 83879 | 5358.50 | 3.23% | 0.00 |
2025-05-29 | 6.19 | 6.39 | 0.20 | 3.23% | 6.16 | 6.42 | 78828 | 5009.79 | 3.03% | 0.00 |
2025-05-28 | 6.27 | 6.19 | -0.08 | -1.28% | 6.14 | 6.33 | 51204 | 3180.62 | 1.97% | 0.00 |
2025-05-27 | 6.22 | 6.27 | 0.05 | 0.80% | 6.15 | 6.29 | 49033 | 3062.15 | 1.89% | 0.00 |
2025-05-26 | 6.14 | 6.22 | 0.05 | 0.81% | 6.11 | 6.25 | 59626 | 3693.25 | 2.29% | 0.00 |
2025-05-23 | 6.19 | 6.17 | -0.06 | -0.96% | 6.14 | 6.37 | 67967 | 4252.25 | 2.61% | 0.00 |
2025-05-22 | 6.31 | 6.23 | -0.11 | -1.74% | 6.16 | 6.39 | 71470 | 4477.95 | 2.75% | 0.00 |
2025-05-21 | 6.43 | 6.34 | -0.10 | -1.55% | 6.32 | 6.44 | 61081 | 3881.98 | 2.35% | 0.00 |
2025-05-20 | 6.28 | 6.44 | 0.19 | 3.04% | 6.24 | 6.44 | 80301 | 5106.68 | 3.09% | 20.00 |
2025-05-19 | 6.21 | 6.25 | 0.02 | 0.32% | 6.14 | 6.28 | 59681 | 3712.66 | 2.30% | 0.00 |
2025-05-16 | 6.16 | 6.23 | 0.01 | 0.16% | 6.12 | 6.26 | 59224 | 3669.52 | 2.28% | 0.00 |
2025-05-15 | 6.19 | 6.22 | 0.03 | 0.48% | 6.10 | 6.23 | 60020 | 3704.54 | 2.31% | 0.00 |
2025-05-14 | 6.20 | 6.19 | -0.01 | -0.16% | 6.14 | 6.43 | 66273 | 4122.08 | 2.55% | 0.00 |
2025-05-13 | 6.22 | 6.20 | 0.05 | 0.81% | 6.13 | 6.26 | 73934 | 4583.65 | 2.84% | 0.00 |
2025-05-12 | 6.17 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 6.08 | 6.24 | 60114 | 3689.99 | 2.31% | 0.00 |
2025-05-09 | 6.22 | 6.15 | -0.04 | -0.65% | 6.09 | 6.22 | 52002 | 3197.81 | 2.00% | 0.00 |
2025-05-08 | 6.11 | 6.19 | 0.08 | 1.31% | 6.08 | 6.21 | 60666 | 3745.77 | 2.33% | 0.00 |
2025-05-07 | 6.19 | 6.11 | -0.02 | -0.33% | 6.09 | 6.27 | 78414 | 4825.46 | 3.02% | 0.00 |
2025-05-06 | 6.04 | 6.13 | 0.17 | 2.85% | 5.92 | 6.13 | 76405 | 4644.41 | 2.94% | 0.00 |
2025-04-30 | 5.89 | 5.96 | 0.07 | 1.19% | 5.88 | 6.08 | 87356 | 5244.65 | 3.36% | 0.00 |
2025-04-29 | 5.55 | 5.89 | 0.23 | 4.06% | 5.55 | 5.99 | 117389 | 6860.34 | 4.52% | 0.00 |
2025-04-28 | 5.76 | 5.66 | 0.02 | 0.35% | 5.57 | 5.85 | 111340 | 6322.77 | 4.28% | 0.00 |
2025-04-25 | 5.49 | 5.64 | 0.25 | 4.64% | 5.49 | 5.77 | 117944 | 6608.02 | 4.33% | 0.00 |
2025-04-24 | 5.49 | 5.39 | -0.07 | -1.28% | 5.35 | 5.54 | 49973 | 2715.39 | 1.84% | 0.00 |
2025-04-23 | 5.53 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 5.45 | 5.59 | 56176 | 3097.53 | 2.06% | 0.00 |
2025-04-22 | 5.48 | 5.46 | -0.02 | -0.36% | 5.44 | 5.57 | 50803 | 2789.47 | 1.87% | 0.00 |
2025-04-21 | 5.37 | 5.48 | 0.07 | 1.29% | 5.30 | 5.60 | 61858 | 3407.65 | 2.27% | 0.00 |
2025-04-18 | 5.42 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 5.29 | 5.52 | 55900 | 3017.33 | 2.05% | 0.00 |
2025-04-17 | 5.42 | 5.41 | -0.02 | -0.37% | 5.32 | 5.53 | 51226 | 2795.36 | 1.88% | 0.00 |
2025-04-16 | 5.71 | 5.43 | -0.22 | -3.89% | 5.30 | 5.71 | 79921 | 4339.73 | 2.94% | 0.00 |
2025-04-15 | 5.64 | 5.65 | 0.02 | 0.36% | 5.52 | 5.72 | 72773 | 4085.59 | 2.67% | 0.00 |
2025-04-14 | 5.51 | 5.63 | 0.20 | 3.68% | 5.48 | 5.72 | 62860 | 3542.05 | 2.31% | 0.00 |
2025-04-11 | 5.53 | 5.43 | -0.03 | -0.55% | 5.36 | 5.54 | 67786 | 3688.96 | 2.49% | 0.00 |
2025-04-10 | 5.18 | 5.46 | 0.37 | 7.27% | 5.18 | 5.62 | 130023 | 7085.74 | 4.78% | 0.00 |
2025-04-09 | 4.89 | 5.09 | 0.16 | 3.25% | 4.47 | 5.12 | 110052 | 5307.95 | 4.04% | 0.00 |
2025-04-08 | 4.85 | 4.93 | 0.18 | 3.79% | 4.81 | 5.16 | 98860 | 4895.69 | 3.63% | 0.00 |
2025-04-07 | 5.60 | 4.75 | -1.15 | -19.49% | 4.72 | 5.63 | 115140 | 5838.93 | 4.23% | 0.00 |
2025-04-03 | 5.82 | 5.90 | 0.09 | 1.55% | 5.78 | 6.02 | 73849 | 4351.22 | 2.71% | 0.00 |
2025-04-02 | 5.78 | 5.81 | 0.01 | 0.17% | 5.74 | 5.90 | 54735 | 3188.92 | 2.01% | 0.00 |
2025-04-01 | 5.62 | 5.80 | 0.18 | 3.20% | 5.61 | 6.07 | 99444 | 5855.80 | 3.65% | 0.00 |
2025-03-31 | 5.53 | 5.62 | 0.01 | 0.18% | 5.48 | 5.67 | 61386 | 3405.72 | 2.25% | 0.00 |
2025-03-28 | 5.68 | 5.61 | -0.08 | -1.41% | 5.60 | 5.83 | 64643 | 3685.85 | 2.37% | 0.00 |
2025-03-27 | 5.70 | 5.69 | -0.02 | -0.35% | 5.55 | 5.76 | 52882 | 2992.76 | 1.94% | 0.00 |
2025-03-26 | 5.58 | 5.71 | 0.09 | 1.60% | 5.56 | 5.77 | 66825 | 3819.12 | 2.45% | 0.00 |
2025-03-25 | 5.57 | 5.62 | 0.05 | 0.90% | 5.49 | 5.66 | 77094 | 4302.96 | 2.83% | 0.00 |
2025-03-24 | 5.92 | 5.57 | -0.44 | -7.32% | 5.49 | 5.99 | 115048 | 6549.79 | 4.23% | 0.00 |
2025-03-21 | 6.19 | 6.01 | -0.18 | -2.91% | 5.99 | 6.22 | 66244 | 4021.95 | 2.43% | 0.00 |
2025-03-20 | 6.20 | 6.19 | 0.01 | 0.16% | 6.10 | 6.21 | 44945 | 2771.73 | 1.65% | 0.00 |
2025-03-19 | 6.23 | 6.18 | -0.02 | -0.32% | 6.14 | 6.29 | 51092 | 3171.67 | 1.88% | 0.00 |
2025-03-18 | 6.22 | 6.20 | 0.01 | 0.16% | 6.15 | 6.25 | 48561 | 3003.17 | 1.78% | 0.00 |
2025-03-17 | 6.19 | 6.19 | 0.01 | 0.16% | 6.16 | 6.26 | 67139 | 4163.36 | 2.47% | 0.00 |
2025-03-14 | 6.04 | 6.18 | 0.13 | 2.15% | 5.97 | 6.20 | 89084 | 5419.41 | 3.27% | 0.00 |
2025-03-13 | 6.12 | 6.05 | -0.07 | -1.14% | 5.94 | 6.14 | 73083 | 4402.84 | 2.68% | 0.00 |
阳普医疗(300030)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。