股票回购
轻纺城 (600790)
公告日:2022-10-17
| 计划回购资金(万元) | 8.06万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 5.5 |
| 公告日 | 2022-10-17 |
| 已回购金额(万元) | 4.81万 |
| 首次实施日 | 2022-11-18 |
| 已回购数量(万股) | 10787.5522 |
| 最新回购日 | 2023-02-28 |
| 平均回购价格(元) | 4.4597 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2023-10-11 |
缓存更新时间:2025-12-16 14:25:55
