股票回购
隆华科技 (300263)
公告日:2022-09-21
| 计划回购资金(万元) | 2万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 13 |
| 公告日 | 2022-09-21 |
| 已回购金额(万元) | 1.01万 |
| 首次实施日 | 2022-09-23 |
| 已回购数量(万股) | 1332.463 |
| 最新回购日 | 2023-09-19 |
| 平均回购价格(元) | 7.58 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-12 12:26:41
