日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 8.70 | 8.78 | 0.13 | 1.50% | 8.55 | 8.79 | 269277 | 23434.24 | 2.76% | 10.00 |
2025-09-15 | 8.78 | 8.65 | -0.13 | -1.48% | 8.64 | 8.84 | 263064 | 22944.12 | 2.70% | 0.00 |
2025-09-12 | 8.78 | 8.78 | 0.02 | 0.23% | 8.66 | 8.93 | 354001 | 31155.71 | 3.63% | 10.00 |
2025-09-11 | 8.44 | 8.76 | 0.34 | 4.04% | 8.32 | 8.82 | 464774 | 40158.50 | 4.76% | 10.00 |
2025-09-10 | 8.60 | 8.42 | -0.20 | -2.32% | 8.35 | 8.69 | 342717 | 29058.59 | 3.51% | 0.00 |
2025-09-09 | 8.85 | 8.62 | -0.28 | -3.15% | 8.56 | 8.85 | 361345 | 31386.77 | 3.70% | 30.00 |
2025-09-08 | 8.80 | 8.90 | 0.14 | 1.60% | 8.71 | 9.05 | 465409 | 41378.97 | 5.51% | 12.00 |
2025-09-05 | 8.47 | 8.76 | 0.31 | 3.67% | 8.45 | 8.76 | 366088 | 31657.59 | 4.33% | 0.00 |
2025-09-04 | 8.63 | 8.45 | -0.22 | -2.54% | 8.31 | 8.84 | 456717 | 39355.69 | 5.41% | 0.00 |
2025-09-03 | 8.95 | 8.67 | -0.35 | -3.88% | 8.60 | 9.04 | 485139 | 42457.28 | 5.74% | 4.00 |
2025-09-02 | 9.14 | 9.02 | -0.11 | -1.20% | 8.83 | 9.25 | 655226 | 59024.57 | 7.75% | 0.00 |
2025-09-01 | 9.20 | 9.13 | -0.08 | -0.87% | 9.06 | 9.37 | 592422 | 54171.97 | 7.01% | 55.00 |
2025-08-29 | 9.30 | 9.21 | -0.06 | -0.65% | 9.13 | 9.43 | 747999 | 69406.13 | 8.85% | 0.00 |
2025-08-28 | 8.90 | 9.27 | 0.59 | 6.80% | 8.90 | 9.64 | 1419091 | 132822.52 | 16.79% | 1.00 |
2025-08-27 | 8.90 | 8.68 | -0.26 | -2.91% | 8.65 | 9.08 | 636245 | 56684.54 | 7.53% | 0.00 |
2025-08-26 | 8.80 | 8.94 | 0.15 | 1.71% | 8.73 | 9.08 | 733016 | 65493.62 | 8.67% | 0.00 |
2025-08-25 | 8.68 | 8.79 | 0.09 | 1.03% | 8.61 | 9.03 | 675646 | 59551.48 | 8.00% | 1.00 |
2025-08-22 | 8.83 | 8.70 | -0.13 | -1.47% | 8.67 | 8.87 | 455188 | 39824.29 | 5.39% | 14.00 |
2025-08-21 | 9.01 | 8.83 | -0.14 | -1.56% | 8.77 | 9.06 | 575168 | 50968.11 | 6.81% | 0.00 |
2025-08-20 | 8.70 | 8.97 | 0.27 | 3.10% | 8.62 | 8.99 | 746604 | 65864.65 | 8.84% | 0.00 |
2025-08-19 | 8.75 | 8.70 | -0.10 | -1.14% | 8.58 | 8.81 | 462852 | 40265.89 | 5.48% | 0.00 |
2025-08-18 | 8.62 | 8.80 | 0.28 | 3.29% | 8.53 | 8.83 | 532466 | 46364.87 | 6.30% | 55.00 |
2025-08-15 | 8.23 | 8.52 | 0.30 | 3.65% | 8.23 | 8.69 | 680135 | 58010.56 | 8.05% | 0.00 |
2025-08-14 | 8.56 | 8.22 | -0.37 | -4.31% | 8.22 | 8.60 | 510479 | 42735.34 | 6.04% | 0.00 |
2025-08-13 | 8.31 | 8.59 | 0.14 | 1.66% | 8.31 | 8.67 | 600399 | 51173.43 | 7.11% | 10.20 |
2025-08-12 | 8.59 | 8.45 | -0.23 | -2.65% | 8.26 | 8.64 | 658967 | 55483.81 | 7.80% | 32.00 |
2025-08-11 | 8.53 | 8.68 | -0.01 | -0.12% | 8.38 | 8.74 | 470614 | 40530.30 | 5.57% | 0.00 |
2025-08-08 | 8.85 | 8.69 | -0.19 | -2.14% | 8.66 | 8.92 | 468999 | 41100.36 | 5.55% | 18.00 |
2025-08-07 | 8.93 | 8.88 | -0.07 | -0.78% | 8.72 | 9.00 | 549378 | 48542.94 | 6.50% | 10.00 |
2025-08-06 | 8.97 | 8.95 | -0.09 | -1.00% | 8.92 | 9.09 | 486392 | 43696.71 | 5.76% | 7.00 |
2025-08-05 | 9.21 | 9.04 | -0.30 | -3.21% | 8.88 | 9.30 | 746831 | 67652.95 | 8.84% | 0.00 |
2025-08-04 | 8.67 | 9.34 | 0.62 | 7.11% | 8.66 | 9.45 | 870872 | 80151.12 | 10.31% | 25.00 |
2025-08-01 | 8.83 | 8.72 | -0.11 | -1.25% | 8.69 | 9.06 | 500511 | 44089.18 | 5.92% | 0.00 |
2025-07-31 | 9.00 | 8.83 | -0.18 | -2.00% | 8.77 | 9.21 | 635855 | 56965.23 | 7.53% | 0.00 |
2025-07-30 | 9.38 | 9.01 | -0.23 | -2.49% | 8.97 | 9.63 | 858058 | 78781.78 | 10.15% | 0.00 |
2025-07-29 | 8.64 | 9.24 | 0.59 | 6.82% | 8.52 | 9.38 | 1175670 | 106888.09 | 13.91% | 10.00 |
2025-07-28 | 8.23 | 8.65 | 0.39 | 4.72% | 8.22 | 8.77 | 704156 | 60108.41 | 8.33% | 59.00 |
2025-07-25 | 8.41 | 8.26 | -0.14 | -1.67% | 8.23 | 8.50 | 364443 | 30258.62 | 4.31% | 42.00 |
2025-07-24 | 8.31 | 8.40 | 0.11 | 1.33% | 8.31 | 8.47 | 445685 | 37392.46 | 5.27% | 5.00 |
2025-07-23 | 8.46 | 8.29 | -0.24 | -2.81% | 8.26 | 8.65 | 732144 | 61914.74 | 8.66% | 20.00 |
2025-07-22 | 8.66 | 8.53 | -0.20 | -2.29% | 8.42 | 8.77 | 885915 | 75955.88 | 10.48% | 3.00 |
2025-07-21 | 7.99 | 8.73 | 0.81 | 10.23% | 7.86 | 9.18 | 1243234 | 104833.82 | 14.71% | 37.00 |
2025-07-18 | 7.67 | 7.92 | 0.22 | 2.86% | 7.65 | 7.98 | 571975 | 44924.13 | 6.77% | 0.00 |
2025-07-17 | 7.61 | 7.70 | 0.05 | 0.65% | 7.61 | 7.74 | 207278 | 15868.06 | 2.45% | 0.00 |
2025-07-16 | 7.66 | 7.65 | -0.02 | -0.26% | 7.56 | 7.72 | 205771 | 15725.25 | 2.44% | 0.00 |
2025-07-15 | 7.70 | 7.67 | -0.11 | -1.41% | 7.63 | 7.89 | 297875 | 23051.18 | 3.53% | 0.00 |
2025-07-14 | 7.58 | 7.78 | 0.15 | 1.97% | 7.55 | 7.84 | 357412 | 27755.55 | 4.23% | 2.00 |
2025-07-11 | 7.56 | 7.63 | 0.07 | 0.93% | 7.46 | 7.76 | 357403 | 27187.49 | 4.23% | 0.00 |
2025-07-10 | 7.48 | 7.56 | 0.05 | 0.67% | 7.45 | 7.67 | 211150 | 15974.92 | 2.50% | 0.00 |
2025-07-09 | 7.59 | 7.51 | -0.11 | -1.44% | 7.48 | 7.71 | 204655 | 15493.20 | 2.42% | 0.00 |
2025-07-08 | 7.47 | 7.62 | 0.13 | 1.74% | 7.47 | 7.63 | 215708 | 16304.43 | 2.55% | 65.00 |
2025-07-07 | 7.40 | 7.49 | 0.07 | 0.94% | 7.40 | 7.54 | 140785 | 10544.93 | 1.67% | 0.00 |
2025-07-04 | 7.60 | 7.42 | -0.13 | -1.72% | 7.35 | 7.60 | 215766 | 16160.38 | 2.55% | 9.00 |
2025-07-03 | 7.55 | 7.55 | 0.02 | 0.27% | 7.46 | 7.57 | 146120 | 10993.48 | 1.73% | 0.00 |
2025-07-02 | 7.62 | 7.53 | -0.14 | -1.83% | 7.48 | 7.67 | 210907 | 15920.70 | 2.50% | 10.00 |
2025-07-01 | 7.70 | 7.67 | -0.08 | -1.03% | 7.62 | 7.72 | 216986 | 16624.27 | 2.81% | 0.00 |
2025-06-30 | 7.72 | 7.75 | 0.08 | 1.04% | 7.66 | 7.78 | 267369 | 20642.56 | 3.46% | 0.00 |
2025-06-27 | 7.81 | 7.67 | -0.22 | -2.79% | 7.65 | 7.89 | 408740 | 31757.71 | 5.29% | 0.00 |
2025-06-26 | 7.50 | 7.89 | 0.33 | 4.37% | 7.46 | 7.93 | 650659 | 50160.89 | 8.42% | 207.00 |
2025-06-25 | 7.28 | 7.56 | 0.23 | 3.14% | 7.25 | 7.63 | 454813 | 34065.43 | 5.89% | 1.00 |
2025-06-24 | 7.15 | 7.33 | 0.13 | 1.81% | 7.11 | 7.34 | 239118 | 17349.84 | 3.10% | 0.00 |
2025-06-23 | 7.13 | 7.20 | 0.11 | 1.55% | 7.03 | 7.23 | 149732 | 10737.14 | 1.94% | 0.00 |
2025-06-20 | 7.11 | 7.09 | -0.03 | -0.42% | 7.07 | 7.25 | 144908 | 10357.37 | 1.88% | 0.00 |
2025-06-19 | 7.21 | 7.12 | -0.14 | -1.93% | 7.11 | 7.34 | 196137 | 14140.55 | 2.54% | 0.00 |
2025-06-18 | 7.18 | 7.26 | 0.09 | 1.26% | 7.06 | 7.26 | 187520 | 13419.64 | 2.43% | 0.00 |
2025-06-17 | 7.16 | 7.17 | -0.11 | -1.51% | 7.11 | 7.22 | 172866 | 12354.90 | 2.24% | 0.00 |
2025-06-16 | 7.14 | 7.28 | 0.24 | 3.41% | 7.04 | 7.29 | 326560 | 23523.62 | 4.23% | 2.00 |
2025-06-13 | 6.96 | 7.04 | 0.06 | 0.86% | 6.93 | 7.21 | 292124 | 20731.71 | 3.78% | 0.00 |
2025-06-12 | 6.94 | 6.98 | 0.01 | 0.14% | 6.86 | 7.02 | 144021 | 9981.93 | 1.86% | 521.00 |
2025-06-11 | 6.83 | 6.97 | 0.14 | 2.05% | 6.83 | 6.99 | 124695 | 8638.91 | 1.61% | 0.00 |
2025-06-10 | 6.97 | 6.83 | -0.12 | -1.73% | 6.78 | 6.97 | 122345 | 8387.39 | 1.58% | 0.00 |
2025-06-09 | 6.89 | 6.95 | 0.06 | 0.87% | 6.86 | 6.97 | 87696 | 6088.32 | 1.14% | 0.00 |
2025-06-06 | 6.92 | 6.89 | -0.02 | -0.29% | 6.86 | 7.06 | 118553 | 8217.89 | 1.53% | 0.00 |
2025-06-05 | 6.89 | 6.91 | 0.01 | 0.14% | 6.82 | 6.92 | 90826 | 6248.44 | 1.18% | 0.00 |
2025-06-04 | 6.89 | 6.90 | 0.04 | 0.58% | 6.86 | 6.91 | 73127 | 5032.62 | 0.95% | 0.00 |
2025-06-03 | 6.77 | 6.86 | 0.02 | 0.29% | 6.76 | 6.91 | 82022 | 5620.32 | 1.06% | 0.00 |
2025-05-30 | 7.00 | 6.84 | -0.16 | -2.29% | 6.80 | 7.00 | 125077 | 8593.99 | 1.62% | 0.00 |
2025-05-29 | 6.96 | 7.00 | 0.11 | 1.60% | 6.91 | 7.03 | 126170 | 8829.09 | 1.63% | 0.00 |
2025-05-28 | 6.96 | 6.89 | -0.05 | -0.72% | 6.88 | 7.01 | 98885 | 6863.11 | 1.28% | 0.00 |
2025-05-27 | 6.96 | 6.94 | -0.04 | -0.57% | 6.87 | 7.01 | 94417 | 6539.38 | 1.22% | 2.00 |
隆华科技(300263)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。