股票回购
安科生物 (300009)
公告日:2022-02-08
| 计划回购资金(万元) | 6000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 12 |
| 公告日 | 2022-02-08 |
| 已回购金额(万元) | 4005.102 |
| 首次实施日 | 2022-03-09 |
| 已回购数量(万股) | 418.7406 |
| 最新回购日 | 2022-07-31 |
| 平均回购价格(元) | 9.5646 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2022-08-07 |
缓存更新时间:2025-12-12 13:23:18
