股票回购
佳电股份 (000922)
公告日:2017-12-29
| 计划回购资金(万元) | 0.0001 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | -- |
| 公告日 | 2017-12-29 |
| 已回购金额(万元) | 0.0001 |
| 首次实施日 | 2018-04-02 |
| 已回购数量(万股) | 5377.3899 |
| 最新回购日 | 2018-04-02 |
| 平均回购价格(元) | -- |
| 预计回购截止日 | 2019-01-16 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 是 |
| 回购股份方式 | 定向回购 |
| 完成时间 | 2018-04-02 |
缓存更新时间:2025-12-12 17:29:29
