股票回购
远兴能源 (000683)
公告日:2020-06-02
| 计划回购资金(万元) | 15万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 2.6 |
| 公告日 | 2020-06-02 |
| 已回购金额(万元) | 5375.9176 |
| 首次实施日 | 2020-07-01 |
| 已回购数量(万股) | 2410 |
| 最新回购日 | 2021-03-23 |
| 平均回购价格(元) | 2.2307 |
| 预计回购截止日 | 2021-06-19 |
| 回购资金来源说明 | -- |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2026-01-09 19:13:04
