☆股东研究☆ ◇600754 锦江酒店 更新日期:2025-05-20◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.050|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 8296.15|7.7500|流通A股 | 3991.48|
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 996.94|0.9300|流通A股 | -133.53|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 811.24|0.7600|流通A股 | 31.47|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|新华人寿保险股份有限公司-分 | 729.39|0.6800|流通A股 | -20.34|
|红-个人分红-018L-FH002沪 | | | | |
|中国银行股份有限公司-富国中 | 700.07|0.6500|流通A股 | 211.63|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 579.33|0.5400|流通A股 | -60.74|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 576.78|0.5400|流通A股 | 21.99|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 478.24|0.4500|流通A股 | -196.90|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|交通银行-华夏蓝筹核心混合型 | 471.84|0.4400|流通A股 | 新进|
|证券投资基金(LOF) | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.045|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|香港中央结算有限公司 | 8296.15|7.7531|流通A股 | 3991.48|
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 996.94|0.9317|流通A股 | -133.53|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 811.24|0.7581|流通A股 | 31.47|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|新华人寿保险股份有限公司-分 | 729.39|0.6816|流通A股 | -20.34|
|红-个人分红-018L-FH002沪 | | | | |
|中国银行股份有限公司-富国中 | 700.07|0.6542|流通A股 | 211.63|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 579.33|0.5414|流通A股 | -60.74|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 576.78|0.5390|流通A股 | 21.99|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 478.24|0.4469|流通A股 | -196.90|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|交通银行-华夏蓝筹核心混合型 | 471.84|0.4410|流通A股 | 新进|
|证券投资基金(LOF) | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 61840.7万股 占总股本 57.7925%
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.050|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 4304.67|4.0200|流通A股 | 1850.65|
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 1130.47|1.0600|流通A股 | 150.98|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 779.77|0.7300|流通A股 | 77.79|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|新华人寿保险股份有限公司-分 | 749.73|0.7000|流通A股 | 新进|
|红-个人分红-018L-FH002沪 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 675.15|0.6300|流通A股 | -137.97|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 640.07|0.6000|流通A股 | -196.16|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-华 | 589.54|0.5500|流通A股 | -186.09|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 554.79|0.5200|流通A股 | 新进|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国银行股份有限公司-富国中 | 488.44|0.4600|流通A股 | -335.54|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.045|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|香港中央结算有限公司 | 4304.67|4.0229|流通A股 | 1850.65|
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 1130.47|1.0565|流通A股 | 150.98|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 779.77|0.7287|流通A股 | 77.79|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|新华人寿保险股份有限公司-分 | 749.73|0.7007|流通A股 | 新进|
|红-个人分红-018L-FH002沪 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 675.15|0.6310|流通A股 | -137.97|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 640.07|0.5982|流通A股 | -196.16|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-华 | 589.54|0.5510|流通A股 | -186.09|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 554.79|0.5185|流通A股 | 新进|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国银行股份有限公司-富国中 | 488.44|0.4565|流通A股 | -335.54|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 58113.35万股 占总股本 54.3095%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:69630 户均流通股:13127.16
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.050|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 2454.02|2.2900|流通A股 | 357.04|
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 979.49|0.9200|流通A股 | 349.99|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 836.23|0.7800|流通A股 | 296.58|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国银行股份有限公司-富国中 | 823.98|0.7700|流通A股 | -105.01|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 813.12|0.7600|流通A股 | 91.40|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-华 | 775.63|0.7200|流通A股 | 104.66|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 701.98|0.6600|流通A股 | -160.51|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|招商证券(香港)有限公司 | 608.21|0.5700|流通B股 | -95.56|
|全国社保基金一一零组合 | 578.98|0.5400|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:69630 户均流通股:13127.16
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.045|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|香港中央结算有限公司 | 2454.02|2.2934|流通A股 | 357.04|
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 979.49|0.9154|流通A股 | 349.99|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 836.23|0.7815|流通A股 | 296.58|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国银行股份有限公司-富国中 | 823.98|0.7700|流通A股 | -105.01|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 813.12|0.7599|流通A股 | 91.40|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-华 | 775.63|0.7249|流通A股 | 104.66|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 701.98|0.6560|流通A股 | -160.51|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|招商证券(香港)有限公司 | 608.21|0.5684|流通B股 | -95.56|
|全国社保基金一一零组合 | 578.98|0.5411|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 56772.36万股 占总股本 53.0561%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:74932 户均流通股:12198.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.050|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 2096.98|1.9600|流通A股 | -101.52|
|中国银行股份有限公司-富国中 | 928.99|0.8700|流通A股 | 新进|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 862.49|0.8100|流通A股 | 299.83|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 721.72|0.6700|流通A股 | 221.45|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|招商证券(香港)有限公司 | 703.77|0.6600|流通B股 | 187.59|
|中国工商银行股份有限公司-华 | 670.98|0.6300|流通A股 | 新进|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 629.50|0.5900|流通A股 | -41.33|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 556.31|0.5200|流通A股 | -62.93|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 539.65|0.5000|流通A股 | 新进|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:74932 户均流通股:12198.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海锦江资本有限公司 | 48200.72|45.045|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|香港中央结算有限公司 | 2096.98|1.9597|流通A股 | -101.52|
|中国银行股份有限公司-富国中 | 928.99|0.8682|流通A股 | 新进|
|证旅游主题交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|平安安赢股票型养老金产品-中 | 862.49|0.8060|流通A股 | 299.83|
|国银行股份有限公司 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 721.72|0.6745|流通A股 | 221.45|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|招商证券(香港)有限公司 | 703.77|0.6577|流通B股 | 187.59|
|中国工商银行股份有限公司-华 | 670.98|0.6271|流通A股 | 新进|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|新华人寿保险股份有限公司-传 | 629.50|0.5883|流通A股 | -41.33|
|统-普通保险产品-018L-CT001沪| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 556.31|0.5199|流通A股 | -62.93|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 539.65|0.5043|流通A股 | 新进|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 55911.11万股 占总股本 52.2512%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。