☆关联个股☆ ◇601598 中国外运 更新日期:2025-12-13◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
中国外运长航集团有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601598 中国外运 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
HKSCC NOMINEES LIMITED
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000002 万科A | 000333 美的集团 | 000488 ST晨鸣 |
| 001289 龙源电力 | 002050 三花智控 | 002352 顺丰控股 |
| 002399 海普瑞 | 002460 赣锋锂业 | 002466 天齐锂业 |
| 002594 比亚迪 | 002672 东江环保 | 002803 吉宏股份 |
| 002821 凯莱英 | 002865 钧达股份 | 200488 ST晨鸣B |
| 300347 泰格医药 | 300433 蓝思科技 | 300748 金力永磁 |
| 300750 宁德时代 | 300759 康龙化成 | 600012 皖通高速 |
| 600026 中远海能 | 600115 中国东航 | 600196 复星医药 |
| 600276 恒瑞医药 | 600548 深高速 | 600660 福耀玻璃 |
| 600685 中船防务 | 600690 海尔智家 | 600860 京城股份 |
| 600874 创业环保 | 600956 新天绿能 | 600988 赤峰黄金 |
| 601005 重庆钢铁 | 601038 一拖股份 | 601088 中国神华 |
| 601107 四川成渝 | 601186 中国铁建 | 601238 广汽集团 |
| 601330 绿色动力 | 601333 广深铁路 | 601390 中国中铁 |
| 601588 北辰实业 | 601598 中国外运 | 601607 上海医药 |
| 601633 长城汽车 | 601717 中创智领 | 601766 中国中车 |
| 601865 福莱特 | 601866 中远海发 | 601868 中国能建 |
| 601898 中煤能源 | 601991 大唐发电 | 601992 金隅集团 |
| 603127 昭衍新药 | 603259 药明康德 | 603288 海天味业 |
| 603345 安井食品 | 603906 龙蟠科技 | 603993 洛阳钼业 |
| 688009 中国通号 | 688180 君实生物 | 688185 康希诺 |
| 688187 时代电气 | 688279 峰岹科技 | 688331 荣昌生物 |
| 688339 亿华通 | 688366 昊海生科 | 688428 诺诚健华 |
| 688505 复旦张江 | 688981 中芯国际 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
招商局集团有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 001965 招商公路 | 001979 招商蛇口 | 600057 厦门象屿 |
| 601598 中国外运 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000039 中集集团 | 000338 潍柴动力 | 000400 许继电气 |
| 000429 粤高速A | 000513 丽珠集团 | 000538 云南白药 |
| 000581 威孚高科 | 000582 北部湾港 | 000729 燕京啤酒 |
| 000799 酒鬼酒 | 000830 鲁西化工 | 000887 中鼎股份 |
| 000895 双汇发展 | 000932 华菱钢铁 | 000933 神火股份 |
| 000962 东方钽业 | 001323 慕思股份 | 001965 招商公路 |
| 002011 盾安环境 | 002025 航天电器 | 002032 苏泊尔 |
| 002050 三花智控 | 002080 中材科技 | 002156 通富微电 |
| 002171 楚江新材 | 002179 中航光电 | 002332 仙琚制药 |
| 002335 科华数据 | 002353 杰瑞股份 | 002368 太极股份 |
| 002384 东山精密 | 002387 维信诺 | 002409 雅克科技 |
| 002415 海康威视 | 002430 杭氧股份 | 002484 江海股份 |
| 002517 恺英网络 | 002534 西子洁能 | 002572 索菲亚 |
| 002605 姚记科技 | 002739 万达电影 | 002837 英维克 |
| 002867 周大生 | 002929 润建股份 | 002966 苏州银行 |
| 002967 广电计量 | 200429 粤高速B | 200581 苏威孚B |
| 300001 特锐德 | 300017 网宿科技 | 300037 新宙邦 |
| 300136 信维通信 | 300153 科泰电源 | 300168 万达信息 |
| 300170 汉得信息 | 300274 阳光电源 | 300383 光环新网 |
| 300395 菲利华 | 300573 兴齐眼药 | 300624 万兴科技 |
| 300634 彩讯股份 | 300687 赛意信息 | 300738 奥飞数据 |
| 300820 英杰电气 | 300888 稳健医疗 | 301091 深城交 |
| 301155 海力风电 | 600008 首创环保 | 600012 皖通高速 |
| 600026 中远海能 | 600027 华电国际 | 600028 中国石化 |
| 600037 歌华有线 | 600050 中国联通 | 600062 华润双鹤 |
| 600066 宇通客车 | 600096 云天化 | 600166 福田汽车 |
| 600282 南钢股份 | 600312 平高电气 | 600377 宁沪高速 |
| 600378 昊华科技 | 600409 三友化工 | 600461 洪城环境 |
| 600480 凌云股份 | 600529 山东药玻 | 600536 中国软件 |
| 600578 京能电力 | 600584 长电科技 | 600633 浙数文化 |
| 600699 均胜电子 | 600704 物产中大 | 600710 苏美达 |
| 600757 长江传媒 | 600760 中航沈飞 | 600782 新钢股份 |
| 600886 国投电力 | 600887 伊利股份 | 600930 华电新能 |
| 600941 中国移动 | 600968 海油发展 | 601000 唐山港 |
| 601006 大秦铁路 | 601009 南京银行 | 601019 山东出版 |
| 601088 中国神华 | 601098 中南传媒 | 601231 环旭电子 |
| 601233 桐昆股份 | 601298 青岛港 | 601333 广深铁路 |
| 601398 工商银行 | 601598 中国外运 | 601668 中国建筑 |
| 601689 拓普集团 | 601728 中国电信 | 601799 星宇股份 |
| 601882 海天精工 | 601899 紫金矿业 | 601928 凤凰传媒 |
| 601966 玲珑轮胎 | 601975 招商南油 | 601988 中国银行 |
| 601998 中信银行 | 603087 甘李药业 | 603128 华贸物流 |
| 603171 税友股份 | 603193 润本股份 | 603338 浙江鼎力 |
| 603605 珀莱雅 | 603606 东方电缆 | 688161 威高骨科 |
| 688361 中科飞测 | 688362 甬矽电子 | 688411 海博思创 |
| 688498 源杰科技 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000708 中信特钢 | 000895 双汇发展 | 001286 陕西能源 |
| 002032 苏泊尔 | 600177 雅戈尔 | 600219 南山铝业 |
| 600350 山东高速 | 600377 宁沪高速 | 600642 申能股份 |
| 600873 梅花生物 | 601298 青岛港 | 601598 中国外运 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
国信证券股份有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000428 华天酒店 | 000797 中国武夷 | 000937 冀中能源 |
| 000983 山西焦煤 | 002140 东华科技 | 002948 青岛银行 |
| 003005 竞业达 | 300065 海兰信 | 300332 天壕能源 |
| 300846 首都在线 | 300887 谱尼测试 | 300922 天秦装备 |
| 300989 蕾奥规划 | 301127 武汉天源 | 301285 鸿日达 |
| 301367 瑞迈特 | 600256 广汇能源 | 600348 华阳股份 |
| 600603 广汇物流 | 600808 马钢股份 | 600882 妙可蓝多 |
| 601001 晋控煤业 | 601101 昊华能源 | 601163 三角轮胎 |
| 601598 中国外运 | 603008 喜临门 | 603358 华达科技 |
| 603535 嘉诚国际 | 603867 新化股份 | 605098 行动教育 |
| 688156 路德科技 | 688398 赛特新材 | 688480 赛恩斯 |
| 688631 莱斯信息 | 688775 影石创新 | 920682 球冠电缆 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国南航集团资本控股有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601598 中国外运 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
DHL GLOBAL MANAGEMENT GMBH
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601598 中国外运 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000895 双汇发展 | 002032 苏泊尔 | 002508 老板电器 |
| 002867 周大生 | 601098 中南传媒 | 601598 中国外运 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002375 亚厦股份 | 002756 永兴材料 | 600507 方大特钢 |
| 600685 中船防务 | 601598 中国外运 | 688007 光峰科技 |
| 688136 科兴制药 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601598 中国外运 | 201872 招港B | 001872 招商港口 |
| 000088 盐田港 | 000089 深圳机场 | 000099 中信海直 |
| 000520 凤凰航运 | 000548 湖南投资 | 000557 西部创业 |
| 000582 北部湾港 | 000626 远大控股 | 000755 山西高速 |
| 000828 东莞控股 | 000886 海南高速 | 000900 现代投资 |
| 000905 厦门港务 | 000906 浙商中拓 | 200429 粤高速B |
| 000429 粤高速A | 600009 上海机场 | 600018 上港集团 |
| 600057 厦门象屿 | 601975 招商南油 | 600106 重庆路桥 |
| 600115 中国东航 | 600119 长江投资 | 600125 铁龙物流 |
| 600153 建发股份 | 600179 安通控股 | 600180 瑞茂通 |
| 900945 海控B股 | 600221 海航控股 | 600233 圆通速递 |
| 600269 赣粤高速 | 600279 重庆港 | 600603 广汇物流 |
| 900903 大众B股 | 600611 大众交通 | 900914 锦在线B |
| 600650 锦江在线 | 600704 物产中大 | 600717 天津港 |
| 900938 海科B | 600751 海航科技 | 600753 *ST海钦 |
| 600755 厦门国贸 | 600787 中储股份 | 600794 保税科技 |
| 600798 宁波海运 | 600834 申通地铁 | 600897 厦门空港 |
| 600368 五洲交通 | 600377 宁沪高速 | 600033 福建高速 |
| 600012 皖通高速 | 600026 中远海能 | 600548 深高速 |
| 600350 山东高速 | 600428 中远海特 | 600561 江西长运 |
| 600004 白云机场 | 600029 南方航空 | 600020 中原高速 |
| 600035 楚天高速 | 002010 传化智联 | 002040 南京港 |
| 601006 大秦铁路 | 601111 中国国航 | 600017 日照港 |
| 601872 招商轮船 | 601107 四川成渝 | 601333 广深铁路 |
| 601880 辽港股份 | 002120 韵达股份 | 601008 连云港 |
| 601919 中远海控 | 601866 中远海发 | 001213 中铁特货 |
| 001228 永泰运 | 603836 海程邦达 | 300013 新宁物流 |
| 002485 ST雪发 | 002320 海峡股份 | 002352 顺丰控股 |
| 002357 富临运业 | 601018 宁波港 | 601816 京沪高铁 |
| 601518 吉林高速 | 601188 龙江交通 | 002492 恒基达鑫 |
| 601000 唐山港 | 002468 申通快递 | 603569 长久物流 |
| 002889 东方嘉盛 | 603167 渤海轮渡 | 002769 普路通 |
| 300240 飞力达 | 601021 春秋航空 | 001965 招商公路 |
| 300350 华鹏飞 | 603128 华贸物流 | 002682 龙洲股份 |
| 601326 秦港股份 | 603069 海汽集团 | 603885 吉祥航空 |
| 603535 嘉诚国际 | 603117 万林物流 | 920571 国航远洋 |
| 603056 德邦股份 | 603066 音飞储存 | 001391 国货航 |
| 601022 宁波远洋 | 603648 畅联股份 | 601156 东航物流 |
| 601228 广州港 | 002800 天顺股份 | 601298 青岛港 |
| 001205 盛航股份 | 601083 锦江航运 | 603162 海通发展 |
| 002930 宏川智慧 | 603329 上海雅仕 | 603565 中谷物流 |
| 603813 *ST原尚 | 603967 中创物流 | 605050 福然德 |
| 001317 三羊马 | 001202 炬申股份 | 603871 嘉友国际 |
| 603209 兴通股份 | 002928 华夏航空 | 300873 海晨股份 |
| 603713 密尔克卫 | 920351 华光源海 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。