天龙集团(300063)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

天龙集团(300063)F10档案

天龙集团(300063)股东研究 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

天龙集团 股东研究

☆股东研究☆ ◇300063 天龙集团 更新日期:2025-12-14◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |  17072.49|22.510|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|冯华                        |   1022.50|1.3500|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2100|流通A股 |      未变|
|王娜                        |    355.31|0.4700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|香港中央结算有限公司        |    270.51|0.3600|流通A股 |   -144.31|
|赵琦                        |    224.47|0.3000|流通A股 |      未变|
|李玉艳                      |    185.61|0.2400|流通A股 |      新进|
|许银辉                      |    160.00|0.2100|流通A股 |      新进|
|孔熊君                      |    157.17|0.2100|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |   4268.12|5.6269|流通A股 |      未变|
|冯华                        |   1022.50|1.3480|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2682|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2063|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    270.51|0.3566|流通A股 |   -144.31|
|赵琦                        |    224.47|0.2959|流通A股 |      未变|
|李玉艳                      |    185.61|0.2447|流通A股 |      新进|
|许银辉                      |    160.00|0.2109|流通A股 |     46.90|
|孔熊君                      |    157.17|0.2072|流通A股 |      新进|
|高宇星                      |    135.28|0.1783|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 8300.66万股 占总股本 10.943%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |  17072.49|22.510|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|冯华                        |   1022.50|1.3500|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2100|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    414.83|0.5500|流通A股 |      新进|
|王娜                        |    355.31|0.4700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|赵琦                        |    224.47|0.3000|流通A股 |      未变|
|梁楚建                      |    138.01|0.1800|流通A股 |    -37.00|
|刘毅                        |    117.21|0.1500|流通A股 |      新进|
|上海粒子跃动私募基金管理有限|    115.56|0.1500|流通A股 |      新进|
|公司-粒子希格斯5号私募证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |   4268.12|5.6269|流通A股 |      未变|
|冯华                        |   1022.50|1.3480|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2682|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2063|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    414.83|0.5469|流通A股 |      新进|
|赵琦                        |    224.47|0.2959|流通A股 |      未变|
|梁楚建                      |    138.01|0.1819|流通A股 |    -37.00|
|刘毅                        |    117.21|0.1545|流通A股 |      新进|
|上海粒子跃动私募基金管理有限|    115.56|0.1523|流通A股 |      新进|
|公司-粒子希格斯5号私募证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|许银辉                      |    113.10|0.1491|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 8290.8万股 占总股本 10.93%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:86390  户均流通股:7237.48
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |  17072.49|22.510|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|冯华                        |   1022.50|1.3500|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2100|流通A股 |      未变|
|王娜                        |    355.31|0.4700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|张水波                      |    258.36|0.3400|流通A股 |      新进|
|贾月花                      |    250.96|0.3300|流通A股 |      新进|
|武小琦                      |    228.66|0.3000|流通A股 |      新进|
|赵琦                        |    224.47|0.3000|流通A股 |      未变|
|梁楚建                      |    175.01|0.2300|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:86390  户均流通股:7237.48
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |   4268.12|5.6269|流通A股 |      未变|
|冯华                        |   1022.50|1.3480|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2682|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2063|流通A股 |      未变|
|张水波                      |    258.36|0.3406|流通A股 |      新进|
|贾月花                      |    250.96|0.3309|流通A股 |      新进|
|武小琦                      |    228.66|0.3015|流通A股 |      新进|
|赵琦                        |    224.47|0.2959|流通A股 |      未变|
|梁楚建                      |    175.01|0.2307|流通A股 |      新进|
|王开湖                      |    139.00|0.1832|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 8444.08万股 占总股本 11.1322%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:94498  户均流通股:6616.50
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |  17072.49|22.510|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|冯华                        |   1022.50|1.3500|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2100|流通A股 |      未变|
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|    488.43|0.6400|流通A股 |      新进|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
|王娜                        |    355.31|0.4700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股      |          |
|UBS AG                      |    240.96|0.3200|流通A股 |      新进|
|赵琦                        |    224.47|0.3000|流通A股 |      0.05|
|BARCLAYS BANK PLC           |    165.49|0.2200|流通A股 |      新进|
|王倩倩                      |    146.00|0.1900|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:94498  户均流通股:6616.50
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|冯毅                        |   4268.12|5.6269|流通A股 |      未变|
|冯华                        |   1022.50|1.3480|流通A股 |      未变|
|上海进承投资管理中心(有限合 |    962.00|1.2682|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|冯军                        |    915.00|1.2063|流通A股 |      未变|
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|    488.43|0.6439|流通A股 |      新进|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
|UBS AG                      |    240.96|0.3177|流通A股 |      新进|
|赵琦                        |    224.47|0.2959|流通A股 |      0.05|
|BARCLAYS BANK PLC           |    165.49|0.2182|流通A股 |      新进|
|王倩倩                      |    146.00|0.1925|流通A股 |      新进|
|中国国际金融股份有限公司    |    128.70|0.1697|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 8561.67万股 占总股本 11.2873%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    天龙集团(300063)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。