爱股网

DDX DDY BBD资金排行(2026-04-17 15:00:00)

DDX排行榜(按DDX降序)

序号 股票代码 股票简称 DDX▼ 特大单差 大单差
1 688813 688813 8.134 11.70 6.00
2 002940 昂利康 4.648 21.80 -0.10
3 688530 欧莱新材 4.293 11.20 2.30
4 002866 传艺科技 4.285 12.80 4.80
5 002108 沧州明珠 3.999 33.60 -6.20
6 300083 创世纪 3.395 19.70 4.00
7 002418 康盛股份 3.367 21.10 -5.10
8 002428 云南锗业 3.310 26.60 -5.10
9 600103 青山纸业 3.234 16.00 -2.00
10 688560 明冠新材 3.157 14.20 7.20
11 000037 深南电A 3.124 48.00 -1.50
12 600152 维科技术 3.010 11.40 2.30
13 600727 鲁北化工 2.759 35.30 -4.70
14 002706 良信股份 2.691 27.50 0.20
15 300703 创源股份 2.633 11.00 5.80
16 002272 川润股份 2.608 6.60 3.10
17 688655 迅捷兴 2.594 4.50 14.90
18 002565 顺灏股份 2.568 10.40 -1.50
19 002547 春兴精工 2.547 17.40 7.50
20 001220 世盟股份 2.524 5.60 3.70

DDY排行榜(按DDY降序)

序号 股票代码 股票简称 DDY▼ 特大单差 大单差
1 688813 688813 13.893 11.70 6.00
2 688530 欧莱新材 8.954 11.20 2.30
3 300703 创源股份 8.631 11.00 5.80
4 601026 道生天合 8.378 0.10 -3.60
5 000751 锌业股份 6.818 9.70 7.60
6 002866 传艺科技 6.423 12.80 4.80
7 600082 海泰发展 6.183 -4.80 -2.70
8 002119 康强电子 6.142 3.30 8.60
9 300690 双一科技 5.990 1.70 4.70
10 300708 聚灿光电 5.963 1.30 5.30
11 300131 英唐智控 5.860 3.30 5.00
12 688655 迅捷兴 5.799 4.50 14.90
13 600693 东百集团 5.686 1.00 5.50
14 603618 杭电股份 5.591 6.60 4.30
15 000546 金圆股份 5.457 -1.70 1.30
16 300900 广联航空 5.307 6.20 3.20
17 002824 和胜股份 5.273 -4.90 6.10
18 301157 华塑科技 5.091 5.20 0.90
19 301580 爱迪特 5.055 3.00 13.90
20 000928 中钢国际 4.926 0.30 9.20

BBD资金流向排行榜(按BBD降序)

序号 股票代码 股票简称 BBD(万元)▼ 特大单差 大单差
1 002428 云南锗业 132,660.11 26.60 -5.10
2 300476 胜宏科技 107,911.23 7.00 -2.00
3 601138 工业富联 102,561.04 7.10 1.90
4 002281 光迅科技 102,479.18 17.70 -3.30
5 600703 三安光电 93,296.83 14.00 2.80
6 300136 信维通信 91,184.13 5.80 4.50
7 600487 亨通光电 76,432.61 4.70 1.90
8 603083 剑桥科技 68,672.48 28.40 -8.10
9 300548 长芯博创 57,678.35 6.20 3.50
10 300456 赛微电子 56,376.82 5.70 4.20
11 002463 沪电股份 55,939.57 2.60 3.60
12 300058 蓝色光标 52,090.11 3.60 0.40
13 002565 顺灏股份 49,662.55 10.40 -1.50
14 300757 罗博特科 48,617.42 7.60 3.00
15 300450 先导智能 47,466.50 8.60 0.20
16 300394 天孚通信 46,114.30 3.40 -0.70
17 300083 创世纪 44,586.11 19.70 4.00
18 603063 禾望电气 44,426.27 13.50 3.60
19 002217 合力泰 43,797.80 32.80 0.20
20 300502 新易盛 42,972.50 0.70 1.10

股市要闻 股票消息

股票学习 股票入门基础知识

股吧 股票股吧 股吧交流 问董秘