爱股网

DDX DDY BBD资金排行(2026-04-15 15:00:00)

DDX排行榜(按DDX降序)

序号 股票代码 股票简称 DDX▼ 特大单差 大单差
1 603459 603459 8.243 27.50 -2.10
2 688805 健信超导 6.607 26.70 -4.60
3 001208 华菱线缆 6.230 33.30 3.50
4 002361 神剑股份 5.533 16.30 -1.80
5 301408 华人健康 4.663 15.70 0.70
6 301682 301682 3.755 8.30 1.30
7 002589 瑞康医药 3.606 55.20 -2.80
8 603890 春秋电子 2.932 22.80 -3.40
9 002788 鹭燕医药 2.864 13.10 2.20
10 301638 南网数字 2.816 2.50 7.40
11 000788 北大医药 2.812 13.70 0.80
12 002606 大连电瓷 2.723 9.20 8.30
13 688802 沐曦股份 2.693 10.90 -0.40
14 300444 双杰电气 2.691 7.60 4.70
15 000026 飞亚达 2.661 23.10 3.40
16 000570 苏常柴A 2.550 22.00 -4.40
17 600594 益佰制药 2.507 7.80 2.80
18 002038 双鹭药业 2.487 11.30 3.60
19 001896 豫能控股 2.408 16.30 -2.50
20 688816 易思维 2.355 2.10 14.70

DDY排行榜(按DDY降序)

序号 股票代码 股票简称 DDY▼ 特大单差 大单差
1 300243 瑞丰高材 9.697 2.30 -2.00
2 002361 神剑股份 9.616 16.30 -1.80
3 301636 泽润新能 8.668 0.60 6.10
4 300215 电科院 8.621 0.00 8.40
5 301638 南网数字 8.204 2.50 7.40
6 603459 603459 7.986 27.50 -2.10
7 002437 誉衡药业 7.749 -2.00 5.90
8 600513 联环药业 7.686 3.60 7.30
9 000533 顺钠股份 7.557 2.80 2.30
10 300444 双杰电气 6.910 7.60 4.70
11 002054 德美化工 6.606 2.70 5.80
12 001208 华菱线缆 6.447 33.30 3.50
13 002606 大连电瓷 6.256 9.20 8.30
14 002112 三变科技 5.949 1.10 6.30
15 688805 健信超导 5.836 26.70 -4.60
16 002370 亚太药业 5.722 1.20 2.40
17 301682 301682 5.403 8.30 1.30
18 300780 德恩精工 5.351 1.10 10.60
19 600880 博瑞传播 5.229 3.80 9.20
20 300683 海特生物 5.155 -2.60 2.60

BBD资金流向排行榜(按BBD降序)

序号 股票代码 股票简称 BBD(万元)▼ 特大单差 大单差
1 300750 宁德时代 104,795.46 8.50 -2.00
2 688256 寒武纪 94,765.51 0.80 5.10
3 002361 神剑股份 79,173.91 16.30 -1.80
4 601179 中国西电 78,688.73 8.60 1.60
5 600839 四川长虹 71,295.37 25.40 -2.90
6 002498 汉缆股份 64,511.00 50.70 -6.20
7 001896 豫能控股 58,233.96 16.30 -2.50
8 688981 中芯国际 55,760.33 5.40 2.20
9 603083 剑桥科技 54,181.25 9.40 -3.00
10 601288 农业银行 49,986.09 14.40 -0.70
11 603993 洛阳钼业 48,883.90 1.80 4.90
12 600519 贵州茅台 43,929.08 8.10 0.60
13 603459 603459 43,452.79 27.50 -2.10
14 603063 禾望电气 40,301.63 23.50 -7.40
15 600550 保变电气 38,605.64 9.30 5.30
16 000426 兴业银锡 38,283.89 7.50 2.70
17 001208 华菱线缆 34,100.50 33.30 3.50
18 603444 吉比特 33,484.16 25.30 -2.10
19 688802 沐曦股份 32,331.40 10.90 -0.40
20 688521 芯原股份 32,230.04 0.30 5.00

股市要闻 股票消息

股票学习 股票入门基础知识

股吧 股票股吧 股吧交流 问董秘