公告日期 | 2007-06-26 |
报告期 | 2007-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2007年中期净利润比去年同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2007年中期净利润比去年同期增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2007-04-13 |
报告期 | 2007-03-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2007年第一季度净利润比去年同期增长150%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2007年第一季度净利润比去年同期增长150%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-10-25 |
报告期 | 2006-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2006年度净利润较上年度增长50%以上(上年同期净利润为3291.35万元人民币)。 |
业绩预告内容 | 预计2006年度净利润较上年度增长50%以上(上年同期净利润为3291.35万元人民币)。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-10-25 |
报告期 | 2006-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司本年度净利润将比去年增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计公司本年度净利润将比去年增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-09-26 |
报告期 | 2006-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2006年1-9月份净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2568万元)。 |
业绩预告内容 | 预计2006年1-9月份净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2568万元)。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-06-08 |
报告期 | 2006-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2006年上半年净利润将较去年同期增长50%以上 |
业绩预告内容 | 预计2006年上半年净利润将较去年同期增长50%以上 |
上年同期每股收益(元) | |
|