公告日期 | 2024-01-31 |
报告期 | 2023-12-31 |
预测类型 | 预减 |
业绩预告摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至13000万元,与上年同期相比变动值为:-39194.11万元至-35194.11万元,较上年同期相比变动幅度:-81.33%至-73.03%。 |
业绩预告内容 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至13000万元,与上年同期相比变动值为:-39194.11万元至-35194.11万元,较上年同期相比变动幅度:-81.33%至-73.03%。业绩变动原因说明2023年,由于受到房地产市场持续调控及信托行业的监管导向的影响,信托行业对房地产类业务展业的难度和风险大幅增加,同时面临创新转型的需求,对公司子公司上海爱建信托有限责任公司2023年发展产生较大影响,其收入和净利润有所下降;受2023年二级市场持续波动等原因,公司部分被投资企业公允价值估值下降导致公司公允价值变动损失增加。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2990 |
|
公告日期 | 2023-01-31 |
报告期 | 2022-12-31 |
预测类型 | 预减 |
业绩预告摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4.5亿元至5.2亿元,与上年同期相比变动值为:-7.02亿元至-6.32亿元,较上年同期相比变动幅度:-60.94%至-54.86%。 |
业绩预告内容 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4.5亿元至5.2亿元,与上年同期相比变动值为:-7.02亿元至-6.32亿元,较上年同期相比变动幅度:-60.94%至-54.86%。业绩变动原因说明2022年,在全球通胀及俄乌冲突背景下,叠加国内新冠疫情影响,在国内供给冲击、需求收缩、预期走弱的三重压力之下,宏观经济进一步下滑;同时在地产行业风险上升、二级市场价格波动以及金融严监管态势持续的情形下,信托行业面临转型、创新的深度调整需求,信托行业对房地产类业务展业难度和风险大幅增加,信托行业营收面临整体收缩,公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)积极响应监管导向,信托规模较同期有较大幅度下降。另外由于房地产行业调整导致房企信用风险持续增加,爱建信托部分存续项目交易对手发生逾期,爱建信托对风险项目计提了相应信用减值损失。以上因素对爱建信托2022年度收入、利润均造成较大影响,同比下降幅度较大。但在整体行业排名来看,爱建信托净利润依然保持中游水平。综上原因,公司主要业务板块爱建信托营业总收入等同比下滑以及计提减值准备,导致公司利润同比下降。 |
上年同期每股收益(元) | 0.7140 |
|
公告日期 | 2016-01-27 |
报告期 | 2015-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为55,706.95万元,与上年同期相比增长8.71%。 |
业绩预告内容 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为55,706.95万元,与上年同期相比增长8.71%。业绩变动的原因说明2015年度,公司实现营业总收入132,404.33万元,同比增长19.36%;实现归属于上市公司股东的净利润55,706.95万元,同比增长8.71%。公司营业总收入及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为:1、子公司上海爱建信托有限责任公司克服宏观经济环境变化的不利影响,继续保持稳健发展,营业收入及利润总额稳步增长;2、子公司上海爱建融资租赁有限公司业务发展速度加快,营业收入及利润总额大幅上升。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4640 |
|
公告日期 | 2015-02-27 |
报告期 | 2014-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润51,242.51万元,比去年同期增加7.82%。 |
业绩预告内容 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润51,242.51万元,比去年同期增加7.82%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4300 |
|
公告日期 | 2013-07-10 |
报告期 | 2013-06-30 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | 预计2013年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2013年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长50%以上。本期业绩预增的主要原因 2013年上半年下属子公司上海爱建信托有限责任公司经营业绩增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1260 |
|
公告日期 | 2013-01-19 |
报告期 | 2012-12-31 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | 预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长100%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长100%以上。业绩预增的主要原因主要原因是: 下属子公司上海爱建信托有限责任公司经营业绩增长及公司其他收益增加等。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1460 |
|
公告日期 | 2012-10-17 |
报告期 | 2012-09-30 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | 预计公司实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长70%以上。 |
业绩预告内容 | 预计公司实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长70%以上。业绩预增原因 主要原因是:2012年1-9月下属子公司上海爱建信托有限责任公司经营业绩增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1180 |
|
公告日期 | 2012-07-06 |
报告期 | 2012-06-30 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | 预计2012年1月1日至2012年6月30日公司实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2012年1月1日至2012年6月30日公司实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长50%以上。业绩预增原因 主要原因是:2012年上半年下属子公司上海爱建信托有限责任公司和资产管理分公司经营业绩增长。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0840 |
|
公告日期 | 2012-03-21 |
报告期 | 2011-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润11,953万元,比上年同期增长13.92%。 |
业绩预告内容 | 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润11,953万元,比上年同期增长13.92%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1280 |
|
公告日期 | 2011-01-19 |
报告期 | 2010-12-31 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | 预计公司2010 年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计公司2010 年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长50%以上。主要原因:2010 年公司下属子公司上海爱建信托投资有限责任公司经营业绩有较大幅度增长,公司对外投资收益也出现较大幅度增长,从而提升公司整体业绩。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0760 |
|
公告日期 | 2010-01-30 |
报告期 | 2009-12-31 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | 预计公司2009 年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长200%以上。 |
业绩预告内容 | 预计公司2009 年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长200%以上。主要原因是:2009 年公司下属子公司上海爱建信托投资有限责任公司经营业绩有较大幅度增长,公司对外投资收益也出现较大幅度增长,从而提升公司整体业绩。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
预测类型 | 预减 |
业绩预告摘要 | 预计较去年同期相比将减少80%以上。 |
业绩预告内容 | 预计较去年同期相比将减少80%以上。 |
上年同期每股收益(元) | 0.7930 |
|
公告日期 | 2008-01-24 |
报告期 | 2007-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计较去年同期增长2200%以上,预计每股收益约0.80元以上。 |
业绩预告内容 | 预计较去年同期增长2200%以上,预计每股收益约0.80元以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2007-08-30 |
报告期 | 2007-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比有较大幅度上升。 |
业绩预告内容 | 因公司投资收益大幅增加,预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比有较大幅度上升。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2007-07-14 |
报告期 | 2007-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长200%以上。 |
业绩预告内容 | 预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长200%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 预计公司本年初至下一报告期期末累计净利润预计盈利,与上年同期亏损相比扭亏,实现盈利。 |
业绩预告内容 | 预计公司本年初至下一报告期期末累计净利润预计盈利,与上年同期亏损相比扭亏,实现盈利。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 2006年初至下一报告期期末累计净利润预计盈利。 |
业绩预告内容 | 2006年初至下一报告期期末累计净利润预计盈利。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2006-08-29 |
报告期 | 2006-09-30 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 预测年初至下一报告期期末公司将扭亏,实现盈利。 |
业绩预告内容 | 预测年初至下一报告期期末公司将扭亏,实现盈利。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-10-29 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计公司2005年业绩亏损。 |
业绩预告内容 | 本公司2005年原预计可实现盈利,但由于在第三季度上海爱建信托投资有限责任公司对部分信托资产特别计提资产减值准备6.44亿元,公司按权益法1-9月对上海爱建信托投资有限责任公司投资损失6.18亿元,导致公司三季度出现较大亏损,预计公司2005年业绩亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-10-29 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计公司2005 年业绩亏损。 |
业绩预告内容 | 由于控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司根据会计谨慎性原则,对部分信托资产实施特别计提减值准备6.44 亿元,公司按权益法1-9 月对上海爱建信托投资有限责任公司投资损失6.18 亿元, 导致公司2005 年三季度出现较大亏损。预计公司2005 年业绩亏损,具体数额将在2005 年年度报告中披露。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2004-10-30 |
报告期 | 2004-12-31 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 年初至下一报告期期末的累计净利润预计为盈利。 |
业绩预告内容 | 年初至下一报告期期末的累计净利润预计为盈利,而2003年度为亏损,盈利主要原因为公司2004年度房地产项目经济效益大幅上升。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2004-08-14 |
报告期 | 2004-09-30 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 预测年初至下一报告期期末累计净利润为盈利 |
业绩预告内容 | 预测年初至下一报告期期末累计净利润为盈利 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2004-04-30 |
报告期 | 2004-06-30 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 公司累计净利润预计为盈利。 |
业绩预告内容 | 与上年同期相比(上年同期为亏损),年初至下一报告期期末,公司累计净利润预计为盈利,主要原因是由于房产实现销售并结转利润所致。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2004-04-10 |
报告期 | 2003-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 公司预计2003年年度报告将出现较大亏损。 |
业绩预告内容 | 由于公司原高管刘顺新涉嫌经济犯罪案正在侦查之中,公司根据会计谨慎性原则,拟对本公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失提取长期投资减值准备,因此对公司2003年年末的财务数据将产生较大影响,公司预计2003年年度报告将出现较大亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2004-04-10 |
报告期 | 2004-03-31 |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 公司2004年第一季度净利润与去年同期相比,将出现较大幅度增长,经营业绩将盈利。 |
业绩预告内容 | 经初步测算,公司2004年第一季度净利润与去年同期(2003年第一季度净利润为-1169.68万元)相比,将出现较大幅度增长,经营业绩将盈利。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-10-20 |
报告期 | 2003-09-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计本公司2003年前三季度将出现亏损。 |
业绩预告内容 | 公司对2003年第三季度经营业绩进行初步测算,由于转让上实联合法人股的手续尚在办理过程中,其转让收益无法在第三季度实现,预计本公司2003年前三季度将出现亏损. |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2003-07-12 |
报告期 | 2003-06-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计本公司2003年上半年度将出现亏损。 |
业绩预告内容 | 公司对2003年上半年度经营及财务状况进行初步测算,由于本公司房产业务上半年度尚未具备结转利润条件;且转让上实联合法人股的手续尚在办理过程中,其转让收益无法在上半年度实现,预计本公司2003年上半年度将出现亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|