公告日期 | 2025-12-12 |
报告期 | 2025-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12727.01万元,与上年同期相比变动幅度:10%。 |
业绩预告内容 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12727.01万元,与上年同期相比变动幅度:10%。 |
上年同期每股收益(元) | 1.0500 |
|
公告日期 | 2025-12-12 |
报告期 | 2025-- |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2025年7-12月归属于上市公司股东的净利润为:6806.43万元。 |
业绩预告内容 | 预计2025年7-12月归属于上市公司股东的净利润为:6806.43万元。 |
上年同期每股收益(元) | |
|