公告日期 | 2005-10-27 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2005年度实现的净利润数比2004年度同比将增长至少50%以上。 |
业绩预告内容 | 预计公司2005年度实现的净利润数比2004年度同比将增长至少50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-10-27 |
报告期 | 2005-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司2005年全年实现的净利润将比2004年同期增长至少50%以上。 |
业绩预告内容 | 经公司财务部门初步测算,公司2005年全年实现的净利润将比2004年同期增长至少50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2005-10-12 |
报告期 | 2005-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司2005年1-9份实现的净利润将比2004年同期增长100%以上。 |
业绩预告内容 | 经公司财务部门初步测算,公司2005年1-9份实现的净利润将比2004年同期增长100%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|