国联民生(601456)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-02-03 | 121494.84 | 5420.04 | 13.72 | 133.63 | 1.80 |
| 2026-02-02 | 119265.79 | 5878.58 | 13.19 | 128.60 | 1.41 |
| 2026-01-30 | 119644.66 | 5165.44 | 15.02 | 145.84 | 0 |
| 2026-01-29 | 117925.43 | 5560.53 | 15.14 | 149.89 | 0.10 |
| 2026-01-28 | 119524.56 | 4366.96 | 15.20 | 149.26 | 0.03 |
| 2026-01-27 | 119333.08 | 4205.32 | 16.15 | 158.59 | 0.03 |
| 2026-01-26 | 119100.54 | 6614.21 | 16.45 | 163.68 | 0 |
| 2026-01-23 | 117493.02 | 6040.13 | 19.30 | 191.84 | 2.75 |
| 2026-01-22 | 118551.44 | 3619.70 | 16.86 | 165.23 | 0.80 |
| 2026-01-21 | 118920.17 | 5275.11 | 16.08 | 157.26 | 0.15 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。