国联民生(601456)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2025-12-12 | 107232.84 | 14783.40 | 70.48 | 767.53 | 9.83 |
| 2025-12-11 | 106234.45 | 2711.54 | 61.47 | 650.35 | 2.36 |
| 2025-12-10 | 107058.19 | 2069.51 | 62.55 | 666.16 | 3.22 |
| 2025-12-09 | 108256.05 | 2749.48 | 62.20 | 653.72 | 0.86 |
| 2025-12-08 | 109722.15 | 8144.23 | 65.63 | 698.96 | 1.46 |
| 2025-12-05 | 107606.95 | 4392.21 | 74.94 | 796.61 | 2.88 |
| 2025-12-04 | 108133.62 | 2101.75 | 72.74 | 757.95 | 2.95 |
| 2025-12-03 | 108143.69 | 3053.69 | 73.78 | 773.21 | 1.45 |
| 2025-12-02 | 108018.90 | 2652.95 | 75.42 | 797.94 | 1.03 |
| 2025-12-01 | 108725.34 | 6259.98 | 76.70 | 808.42 | 6.08 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。