海澜之家(600398)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-03-26 | 20799.11 | 1434.25 | 98.45 | 606.45 | 9.99 |
| 2026-03-25 | 21065.86 | 643.32 | 104.53 | 633.45 | 4.26 |
| 2026-03-24 | 21285.34 | 608.10 | 123.17 | 737.79 | 16.50 |
| 2026-03-23 | 21666.29 | 2717.30 | 109.19 | 634.39 | 45.69 |
| 2026-03-20 | 20695.85 | 917.50 | 66.38 | 404.92 | 1.89 |
| 2026-03-19 | 21118.28 | 1358.75 | 64.99 | 399.69 | 0.28 |
| 2026-03-18 | 20676.85 | 1133.47 | 65.17 | 406.01 | 0.01 |
| 2026-03-17 | 20437.79 | 1559.18 | 70.29 | 439.31 | 0.26 |
| 2026-03-16 | 24508.54 | 1537.19 | 79.74 | 501.56 | 1.95 |
| 2026-03-13 | 24556.80 | 1475.98 | 80.74 | 508.66 | 1.49 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。