亚钾国际(000893)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-03-25 | 55991.12 | 4618.29 | 22.28 | 1322.32 | 0.71 |
| 2026-03-24 | 58296.19 | 8838.40 | 23.86 | 1410.13 | 0.51 |
| 2026-03-23 | 55066.90 | 6637.35 | 23.62 | 1377.52 | 5.08 |
| 2026-03-20 | 54586.50 | 4696.53 | 19.39 | 1163.40 | 3.52 |
| 2026-03-19 | 55951.04 | 6238.35 | 21.59 | 1279.64 | 0.54 |
| 2026-03-18 | 59338.22 | 8463.91 | 23.52 | 1433.07 | 1.78 |
| 2026-03-17 | 56205.09 | 10975.64 | 23.86 | 1435.42 | 0.57 |
| 2026-03-16 | 54255.24 | 14826.36 | 28.68 | 1806.84 | 0.68 |
| 2026-03-13 | 51334.56 | 7524.18 | 29.44 | 2036.95 | 2.11 |
| 2026-03-12 | 53132.44 | 7696.25 | 28.15 | 1901.53 | 0.63 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。