渤海租赁(000415)融资融券 股票融资查询
◆融资融劵◆
| 截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
|---|
| 2026-03-26 | 123113.87 | 1237.76 | 55.83 | 241.19 | 1.28 |
| 2026-03-25 | 123471.38 | 3093.32 | 64.52 | 283.24 | 18.92 |
| 2026-03-24 | 123175.70 | 3108.51 | 50.02 | 214.59 | 27.17 |
| 2026-03-23 | 125370.36 | 6561.78 | 22.85 | 89.11 | 3.80 |
| 2026-03-20 | 124922.06 | 8428.94 | 62.43 | 252.84 | 17.73 |
| 2026-03-19 | 122858.10 | 9777.01 | 61.12 | 249.98 | 17.11 |
| 2026-03-18 | 124102.15 | 4167.00 | 56.11 | 250.81 | 12.09 |
| 2026-03-17 | 123168.61 | 2536.74 | 81.67 | 361.80 | 7.21 |
| 2026-03-16 | 123947.12 | 10861.61 | 82.46 | 372.72 | 1.10 |
| 2026-03-13 | 116580.79 | 1884.38 | 81.51 | 376.58 | 0 |
操作说明:手指放在表上向左滑动可以查看全表。