| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-07-06 | 基本面差,走势平淡 | 10.34 | -0.02 | -0.1931 | 10.36 | 10.34 | 10.43 | 10.28 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-07-05 | 基本面差,走势平淡 | 10.36 | 0 | 0.0000 | 10.36 | 10.36 | 10.49 | 10.3 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-07-04 | 基本面差,走势平淡 | 10.36 | -0.07 | -0.6711 | 10.43 | 10.4 | 10.44 | 10.29 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 10.43 | 0.13 | 1.2621 | 10.3 | 10.24 | 10.54 | 10.21 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-30 | 基本面差,短期需观望 | 10.3 | 0.26 | 2.5896 | 10.04 | 10.09 | 10.61 | 10.08 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-29 | 基本面差,短期需观望 | 10.04 | -0.02 | -0.1988 | 10.06 | 10.05 | 10.19 | 10.04 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-28 | 基本面差,短期需观望 | 10.06 | -0.14 | -1.3725 | 10.2 | 10.24 | 10.24 | 10.02 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-27 | 基本面差,短期需观望 | 10.2 | 0.2 | 2.0000 | 10 | 10.06 | 10.25 | 10.01 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-26 | 基本面差,短期需观望 | 10 | -0.47 | -4.4890 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-21 | 基本面差,短期需观望 | 10.47 | 0.09 | 0.8671 | 10.38 | 10.3 | 10.56 | 10.3 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-20 | 基本面差,短期需观望 | 10.39 | 0.1 | 0.9718 | 10.29 | 10.3 | 10.52 | 10.23 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-19 | 基本面差,短期需观望 | 10.29 | -0.29 | -2.7410 | 10.58 | 10.56 | 10.58 | 10.25 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-16 | 基本面差,短期需观望 | 10.58 | -0.02 | -0.1887 | 10.6 | 10.59 | 10.67 | 10.51 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-15 | 基本面差,走势平淡 | 10.6 | 0.09 | 0.8563 | 10.51 | 10.51 | 10.66 | 10.45 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-14 | 基本面差,走势平淡 | 10.51 | -0.13 | -1.2218 | 10.64 | 10.64 | 10.68 | 10.46 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-13 | 基本面差,走势平淡 | 10.64 | -0.05 | -0.4677 | 10.69 | 10.75 | 10.8 | 10.61 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-12 | 基本面差,走势平淡 | 10.69 | -0.38 | -3.4327 | 11.07 | 10.8 | 10.8 | 10.34 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.07 | 0.07 | 0.6364 | 11 | 11.07 | 11.2 | 10.91 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-08 | 基本面差,走势平淡 | 11 | 0.14 | 1.2891 | 10.86 | 10.88 | 11.08 | 10.82 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-07 | 基本面差,走势平淡 | 10.86 | 0.13 | 1.2116 | 10.73 | 10.78 | 10.93 | 10.63 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-06 | 基本面差,走势平淡 | 10.73 | -0.25 | -2.2769 | 10.98 | 10.97 | 11.05 | 10.73 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-05 | 基本面差,走势平淡 | 10.98 | 0.24 | 2.2346 | 10.74 | 10.75 | 11.15 | 10.65 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-02 | 基本面差,走势平淡 | 10.74 | 0.09 | 0.8451 | 10.65 | 10.66 | 10.84 | 10.57 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-06-01 | 基本面差,走势平淡 | 10.65 | 0.09 | 0.8523 | 10.56 | 10.56 | 10.85 | 10.29 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-05-31 | 基本面差,走势平淡 | 10.56 | 0.11 | 1.0526 | 10.45 | 10.49 | 10.62 | 10.38 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-05-30 | 基本面差,走势平淡 | 10.45 | 0.21 | 2.0508 | 10.24 | 10.26 | 10.53 | 10.11 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-05-29 | 基本面差,走势平淡 | 10.24 | -0.41 | -3.8498 | 10.65 | 10.58 | 10.65 | 10.13 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-05-26 | 基本面差,走势平淡 | 10.65 | -0.18 | -1.6620 | 10.83 | 10.9 | 10.9 | 10.52 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-05-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.83 | -0.23 | -2.0796 | 11.06 | 10.96 | 11.04 | 10.73 |
| 603359 | 东珠生态 | 2023-05-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.06 | -0.01 | -0.0903 | 11.07 | 11.17 | 11.17 | 10.82 |
东珠生态(603359)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
603359千股千评:
东珠生态(603359)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。