| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.62 | 0.06 | 1.3158 | 4.56 | 4.56 | 4.64 | 4.53 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-07-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.56 | -0.04 | -0.8696 | 4.6 | 4.6 | 4.62 | 4.54 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-07-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.6 | 0.02 | 0.4367 | 4.58 | 4.65 | 4.69 | 4.58 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-07-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.58 | 0.03 | 0.6593 | 4.55 | 4.54 | 4.6 | 4.54 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.55 | 0.1 | 2.2472 | 4.45 | 4.45 | 4.61 | 4.45 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.45 | -0.03 | -0.6696 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.44 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.48 | 0.04 | 0.9009 | 4.44 | 4.43 | 4.48 | 4.35 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.44 | 0.08 | 1.8349 | 4.36 | 4.37 | 4.45 | 4.36 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.36 | -0.09 | -2.0225 | 4.45 | 4.45 | 4.47 | 4.35 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.45 | -0.08 | -1.7660 | 4.53 | 4.53 | 4.55 | 4.44 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.53 | -0.09 | -1.9481 | 4.62 | 4.6 | 4.61 | 4.53 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.62 | -0.08 | -1.7021 | 4.7 | 4.7 | 4.74 | 4.59 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.7 | -0.03 | -0.6342 | 4.73 | 4.73 | 4.76 | 4.69 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.73 | -0.05 | -1.0460 | 4.78 | 4.79 | 4.8 | 4.68 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.78 | 0.05 | 1.0571 | 4.73 | 4.71 | 4.85 | 4.68 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.73 | 0.01 | 0.2119 | 4.72 | 4.7 | 4.73 | 4.67 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.72 | 0 | 0.0000 | 4.72 | 4.71 | 4.77 | 4.69 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.72 | 0.02 | 0.4255 | 4.7 | 4.68 | 4.75 | 4.64 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.7 | 0 | 0.0000 | 4.7 | 4.7 | 4.82 | 4.67 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.7 | 0.02 | 0.4274 | 4.68 | 4.65 | 4.7 | 4.62 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.68 | -0.02 | -0.4255 | 4.7 | 4.69 | 4.77 | 4.65 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.7 | 0.1 | 2.1739 | 4.6 | 4.61 | 4.78 | 4.6 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.6 | -0.08 | -1.7094 | 4.68 | 4.68 | 4.79 | 4.56 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-06-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.68 | 0.43 | 10.1176 | 4.25 | 4.23 | 4.68 | 4.21 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.25 | -0.01 | -0.2347 | 4.26 | 4.26 | 4.31 | 4.23 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.26 | 0 | 0.0000 | 4.26 | 4.23 | 4.26 | 4.18 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.26 | -0.02 | -0.4673 | 4.28 | 4.26 | 4.3 | 4.24 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.28 | -0.02 | -0.4651 | 4.3 | 4.32 | 4.33 | 4.23 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.3 | -0.07 | -1.6018 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.25 |
| 600540 | 新赛股份 | 2023-05-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.37 | -0.06 | -1.3544 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.35 |
新赛股份(600540)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
600540千股千评:
新赛股份(600540)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。