| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-07-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.45 | -0.03 | -0.4630 | 6.48 | 6.51 | 6.53 | 6.42 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-07-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.48 | 0.12 | 1.8868 | 6.36 | 6.37 | 6.52 | 6.34 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-07-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.36 | 0.02 | 0.3155 | 6.34 | 6.4 | 6.47 | 6.34 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-07-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.34 | 0.04 | 0.6349 | 6.3 | 6.29 | 6.39 | 6.27 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.3 | 0.14 | 2.2727 | 6.16 | 6.16 | 6.33 | 6.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.16 | -0.08 | -1.2821 | 6.24 | 6.21 | 6.22 | 6.14 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.24 | 0 | 0.0000 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.13 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.24 | 0.14 | 2.2951 | 6.1 | 6.13 | 6.28 | 6.08 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.1 | -0.01 | -0.1637 | 6.11 | 6.12 | 6.18 | 6.08 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.11 | -0.11 | -1.7685 | 6.22 | 6.21 | 6.23 | 6.11 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.22 | 0.04 | 0.6472 | 6.18 | 6.2 | 6.32 | 6.17 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.18 | -0.09 | -1.4354 | 6.27 | 6.27 | 6.3 | 6.15 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.27 | -0.03 | -0.4762 | 6.3 | 6.33 | 6.34 | 6.27 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.3 | -0.02 | -0.3165 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.2 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.32 | 0.01 | 0.1585 | 6.31 | 6.35 | 6.37 | 6.28 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.31 | 0 | 0.0000 | 6.31 | 6.3 | 6.39 | 6.28 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-12 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.31 | 0.15 | 2.4351 | 6.16 | 6.13 | 6.37 | 6.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.16 | 0.1 | 1.6502 | 6.06 | 6.19 | 6.21 | 6.08 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.06 | 0.03 | 0.4975 | 6.03 | 6.03 | 6.1 | 5.98 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.15 | -0.01 | -0.1623 | 6.16 | 6.19 | 6.2 | 6.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.16 | -0.11 | -1.7544 | 6.27 | 6.27 | 6.3 | 6.13 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.27 | 0 | 0.0000 | 6.27 | 6.24 | 6.31 | 6.22 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.27 | 0.06 | 0.9662 | 6.21 | 6.23 | 6.35 | 6.21 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-06-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.21 | 0.08 | 1.3051 | 6.13 | 6.15 | 6.28 | 6.12 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.13 | 0.04 | 0.6568 | 6.09 | 6.09 | 6.18 | 6.09 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-05-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.09 | 0.07 | 1.1628 | 6.02 | 6 | 6.14 | 5.98 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-05-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.02 | -0.04 | -0.6601 | 6.06 | 6.09 | 6.11 | 6 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-05-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.06 | 0.04 | 0.6645 | 6.02 | 5.98 | 6.09 | 5.95 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-05-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.02 | -0.03 | -0.4959 | 6.05 | 6.05 | 6.08 | 5.97 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2023-05-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.05 | 0 | 0.0000 | 6.05 | 6.03 | 6.1 | 6 |
豫光金铅(600531)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
600531千股千评:
豫光金铅(600531)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。