泰林生物(300813)千股千评(股票分析)
    
              
		
 | 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 28.84 | -0.38 | -1.3005 | 29.22 | 29.23 | 29.44 | 28.78 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-07-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.22 | 0.16 | 0.5506 | 29.06 | 28.95 | 29.64 | 28.9 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-07-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.06 | 0.41 | 1.4311 | 28.65 | 28.63 | 29.39 | 28.55 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-07-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 28.65 | 0.08 | 0.2800 | 28.57 | 28.55 | 29.87 | 28.55 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 28.57 | 0.32 | 1.1327 | 28.25 | 28.43 | 28.81 | 28 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 28.25 | 0.49 | 1.7651 | 27.76 | 27.76 | 28.39 | 27.64 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.76 | 0 | 0.0000 | 27.76 | 27.96 | 27.96 | 27.21 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.76 | 0.53 | 1.9464 | 27.23 | 27.15 | 27.8 | 27.01 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.23 | -0.16 | -0.5842 | 27.39 | 27.4 | 27.85 | 27.08 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.39 | -0.48 | -1.7223 | 27.87 | 27.99 | 28.49 | 27.36 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 27.87 | 0.14 | 0.5049 | 27.73 | 27.63 | 28.25 | 27.62 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.73 | -0.4 | -1.4220 | 28.13 | 28.13 | 28.4 | 27.68 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 28.13 | 0.54 | 1.9572 | 27.59 | 27.71 | 28.3 | 27.31 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.59 | 0.3 | 1.0993 | 27.29 | 27.29 | 27.62 | 27 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.29 | -0.3 | -1.0874 | 27.59 | 27.7 | 27.7 | 27.25 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.59 | -0.27 | -0.9691 | 27.86 | 27.86 | 28.1 | 27.51 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.86 | 0.24 | 0.8689 | 27.62 | 27.51 | 28.07 | 27.01 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.62 | 0.03 | 0.1087 | 27.59 | 27.47 | 27.84 | 27.43 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.59 | -0.25 | -0.8980 | 27.84 | 27.77 | 28.36 | 27.57 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.84 | -0.3 | -1.0661 | 28.14 | 28.21 | 28.69 | 27.8 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 28.14 | -1 | -3.4317 | 29.14 | 28.97 | 29.21 | 28.05 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 29.14 | 0.09 | 0.3098 | 29.05 | 28.98 | 29.55 | 28.6 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 29.05 | -0.26 | -0.8871 | 29.31 | 29.31 | 29.56 | 29.05 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-06-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 29.31 | 0.36 | 1.2435 | 28.95 | 28.9 | 29.78 | 28.6 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-05-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 28.95 | -0.74 | -2.4924 | 29.69 | 29.52 | 29.85 | 28.92 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-05-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.69 | 0.39 | 1.3311 | 29.3 | 28.79 | 29.88 | 28.79 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-05-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.3 | -0.38 | -1.2803 | 29.68 | 29.67 | 30.03 | 29.24 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-05-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.68 | 0.13 | 0.4399 | 29.55 | 29.82 | 29.97 | 29.33 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-05-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.55 | 0 | 0.0000 | 29.55 | 29.38 | 29.8 | 29.02 | 
| 300813 | 泰林生物 | 2023-05-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.55 | -0.41 | -1.3685 | 29.96 | 29.8 | 30.23 | 29.51 | 
 
				
               
			    
                    
泰林生物(300813)主力控盘一览
                
				
	
      
    
    
    
     操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
    
    300813千股千评:
泰林生物(300813)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日) 
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。