| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.86 | -0.08 | -0.6182 | 12.94 | 12.9 | 12.94 | 12.78 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-07-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.94 | -0.04 | -0.3082 | 12.98 | 13.01 | 13.04 | 12.84 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-07-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.98 | 0 | 0.0000 | 12.98 | 13.04 | 13.16 | 12.9 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-07-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.98 | -0.18 | -1.3678 | 13.16 | 13.16 | 13.31 | 12.98 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.16 | 0.58 | 4.6105 | 12.58 | 12.81 | 13.8 | 12.81 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.58 | 0.18 | 1.4516 | 12.4 | 12.39 | 12.73 | 12.3 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.4 | 0.27 | 2.2259 | 12.13 | 12.21 | 12.44 | 11.73 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.13 | 0.33 | 2.7966 | 11.8 | 11.71 | 12.22 | 11.71 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.8 | -0.15 | -1.2552 | 11.95 | 11.8 | 12.3 | 11.77 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.95 | -0.01 | -0.0836 | 11.96 | 11.93 | 12.24 | 11.9 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.96 | -0.15 | -1.2386 | 12.11 | 12.12 | 12.14 | 11.9 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.11 | -0.19 | -1.5447 | 12.3 | 12.3 | 12.39 | 12.07 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 12.3 | 0.02 | 0.1629 | 12.28 | 12.32 | 12.49 | 12.28 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-15 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.28 | 0.19 | 1.5715 | 12.09 | 12.02 | 12.68 | 12.02 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.09 | -0.13 | -1.0638 | 12.22 | 12.19 | 12.36 | 12.07 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.22 | 0.02 | 0.1639 | 12.2 | 12.2 | 12.61 | 12.2 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.2 | -0.52 | -4.0881 | 12.72 | 12.1 | 12.44 | 12.09 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.72 | -0.11 | -0.8574 | 12.83 | 12.96 | 13.19 | 12.63 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.83 | 0.47 | 3.8026 | 12.36 | 12.42 | 13.2 | 12.35 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.4 | -0.09 | -0.7206 | 12.49 | 12.45 | 12.59 | 12.11 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.49 | -0.23 | -1.8082 | 12.72 | 12.47 | 12.98 | 12.4 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.72 | 0.55 | 4.5193 | 12.17 | 12.09 | 13.07 | 11.97 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.17 | 0.47 | 4.0171 | 11.7 | 11.5 | 12.35 | 11.5 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-06-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.7 | 0.06 | 0.5155 | 11.64 | 11.53 | 12.48 | 11.42 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-05-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.64 | 0.53 | 4.7705 | 11.11 | 11.11 | 11.88 | 11 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-05-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.11 | -0.09 | -0.8036 | 11.2 | 11.2 | 11.27 | 11 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-05-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.2 | -0.11 | -0.9726 | 11.31 | 11.31 | 11.4 | 11.2 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-05-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.31 | 0 | 0.0000 | 11.31 | 11.28 | 11.33 | 11.17 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-05-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 11.31 | -0.05 | -0.4401 | 11.36 | 11.4 | 11.43 | 11.22 |
| 002679 | 福建金森 | 2023-05-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.36 | 0.07 | 0.6200 | 11.29 | 11.29 | 11.46 | 11.15 |
福建金森(002679)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
002679千股千评:
福建金森(002679)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。