| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-07-06 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.78 | -0.02 | -0.2941 | 6.8 | 6.81 | 6.85 | 6.74 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-07-05 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.8 | -0.12 | -1.7341 | 6.92 | 6.93 | 6.94 | 6.78 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-07-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.92 | 0.08 | 1.1696 | 6.84 | 6.87 | 7.01 | 6.86 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-07-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.84 | -0.07 | -1.0130 | 6.91 | 6.93 | 7.08 | 6.78 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-30 | 基本面一般,走势平淡 | 6.91 | 0.03 | 0.4360 | 6.88 | 6.95 | 7.15 | 6.85 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-29 | 基本面一般,走势平淡 | 6.88 | 0.24 | 3.6145 | 6.64 | 6.62 | 7.05 | 6.59 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-28 | 基本面一般,走势平淡 | 6.64 | -0.04 | -0.5988 | 6.68 | 6.71 | 6.73 | 6.44 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-27 | 基本面一般,走势平淡 | 6.68 | 0.15 | 2.2971 | 6.53 | 6.55 | 6.74 | 6.51 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-26 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.53 | -0.13 | -1.9520 | 6.66 | 6.61 | 6.69 | 6.51 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.66 | -0.1 | -1.4793 | 6.76 | 6.76 | 6.83 | 6.65 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-20 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.76 | -0.03 | -0.4418 | 6.79 | 6.77 | 6.85 | 6.73 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-19 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.79 | 0.07 | 1.0417 | 6.72 | 6.69 | 6.82 | 6.64 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-16 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.72 | 0.12 | 1.8182 | 6.6 | 6.59 | 6.77 | 6.48 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-15 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.6 | -0.03 | -0.4525 | 6.63 | 6.65 | 6.7 | 6.55 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-14 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.63 | 0.06 | 0.9132 | 6.57 | 6.62 | 6.67 | 6.53 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-13 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.57 | 0.07 | 1.0769 | 6.5 | 6.49 | 6.61 | 6.46 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-12 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.5 | 0.13 | 2.0408 | 6.37 | 6.36 | 6.57 | 6.3 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-09 | 基本面一般,走势平淡 | 6.37 | 0.14 | 2.2472 | 6.23 | 6.21 | 6.38 | 6.15 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-08 | 基本面一般,短期需观望 | 6.23 | -0.02 | -0.3200 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.13 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-07 | 基本面一般,走势平淡 | 6.25 | 0.1 | 1.6260 | 6.15 | 6.2 | 6.29 | 6.17 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-06 | 基本面一般,短期需观望 | 6.15 | -0.26 | -4.0562 | 6.41 | 6.37 | 6.4 | 6.12 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-05 | 基本面一般,走势平淡 | 6.41 | -0.03 | -0.4658 | 6.44 | 6.46 | 6.49 | 6.35 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.44 | 0.02 | 0.3115 | 6.42 | 6.47 | 6.53 | 6.37 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-06-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.42 | 0.12 | 1.9048 | 6.3 | 6.31 | 6.52 | 6.24 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-05-31 | 基本面一般,走势平淡 | 6.3 | 0.06 | 0.9615 | 6.24 | 6.22 | 6.36 | 6.19 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-05-30 | 基本面一般,短期需观望 | 6.24 | 0.03 | 0.4831 | 6.21 | 6.15 | 6.25 | 6.07 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-05-29 | 基本面一般,短期需观望 | 6.21 | 0.27 | 4.5455 | 5.94 | 5.96 | 6.34 | 5.95 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-05-26 | 基本面一般,短期需观望 | 5.94 | 0.06 | 1.0204 | 5.88 | 5.85 | 5.99 | 5.84 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-05-25 | 基本面一般,走势平淡 | 5.88 | -0.2 | -3.2895 | 6.08 | 6.07 | 6.17 | 5.79 |
| 002600 | 领益智造 | 2023-05-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.08 | -0.16 | -2.5641 | 6.24 | 6.2 | 6.23 | 6.07 |
领益智造(002600)主力控盘一览
操作说明:手指放在图上向左滑动可以查看全图。
002600千股千评:
领益智造(002600)个股点评是由计算机运算得出,数据结果仅供参考。
机构参与度是指主力资金参与交易的程度,数值越大,说明主力资金参与交易的可能性就越高。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力控盘分为四个等级:不控盘、轻度控盘、中度控盘、完全控盘。等级越高,说明主力深度控盘的可能性就越大。(首次数值结果至少需要10个交易日)
主力成本是指主力资金参与交易的平均成本价格,分为最近一个交易日成本价格、最近20个交易日成本价格、最近60个交易日成本价格。