| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 68.10 | 67.38 | -0.89 | -1.30% | 67.01 | 69.80 | 45989 | 31433.66 | 2.15% | 0.00 |
| 2026-03-25 | 64.65 | 68.27 | 3.87 | 6.01% | 64.65 | 68.66 | 70608 | 47436.61 | 3.30% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 65.65 | 64.40 | -0.01 | -0.02% | 62.62 | 65.98 | 35200 | 22539.72 | 1.64% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 65.80 | 64.41 | -2.28 | -3.42% | 63.70 | 68.49 | 49926 | 33036.39 | 2.33% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 68.34 | 66.69 | -1.20 | -1.77% | 66.69 | 69.15 | 37600 | 25608.84 | 1.76% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 69.26 | 67.89 | -2.73 | -3.87% | 67.70 | 69.89 | 27817 | 19072.55 | 1.30% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 70.00 | 70.62 | 0.70 | 1.00% | 69.50 | 70.78 | 20971 | 14699.35 | 0.98% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 71.35 | 69.92 | -1.06 | -1.49% | 69.81 | 71.77 | 24444 | 17323.13 | 1.14% | 6.00 |
| 2026-03-16 | 71.50 | 70.98 | -0.38 | -0.53% | 69.02 | 71.87 | 32305 | 22719.34 | 1.51% | 0.00 |
| 2026-03-13 | 72.39 | 71.36 | -1.54 | -2.11% | 71.35 | 73.53 | 32238 | 23305.21 | 1.51% | 1.89 |
| 2026-03-12 | 74.90 | 72.90 | -1.64 | -2.20% | 72.52 | 75.30 | 31558 | 23221.50 | 1.47% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 76.91 | 74.54 | -1.98 | -2.59% | 74.38 | 77.00 | 45770 | 34560.49 | 2.14% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 76.76 | 76.52 | 1.82 | 2.44% | 75.12 | 76.88 | 52993 | 40308.78 | 2.48% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 73.50 | 74.70 | -1.11 | -1.46% | 72.00 | 75.81 | 53226 | 39274.21 | 2.49% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 74.20 | 75.81 | 1.01 | 1.35% | 74.08 | 77.05 | 50964 | 38668.26 | 2.38% | 0.00 |
| 2026-03-05 | 76.00 | 74.80 | -0.04 | -0.05% | 73.70 | 76.50 | 58246 | 43672.15 | 2.72% | 0.00 |
| 2026-03-04 | 75.80 | 74.84 | -2.04 | -2.65% | 74.61 | 77.28 | 51435 | 38933.51 | 2.40% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 82.14 | 76.88 | -4.73 | -5.80% | 76.80 | 82.14 | 61950 | 48594.01 | 2.89% | 10.00 |
| 2026-03-02 | 83.50 | 81.61 | -3.51 | -4.12% | 80.38 | 84.00 | 72720 | 59360.36 | 3.40% | 0.00 |
| 2026-02-27 | 84.51 | 85.12 | -0.40 | -0.47% | 84.20 | 86.40 | 27631 | 23549.31 | 1.29% | 8.00 |
| 2026-02-26 | 86.00 | 85.52 | 0.02 | 0.02% | 84.20 | 86.86 | 31008 | 26533.96 | 1.45% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 83.60 | 85.50 | 1.75 | 2.09% | 83.03 | 86.36 | 37860 | 32180.69 | 1.77% | 6.00 |
| 2026-02-24 | 88.88 | 83.75 | -3.94 | -4.49% | 82.71 | 88.98 | 57293 | 48133.26 | 2.68% | 0.00 |
| 2026-02-13 | 88.68 | 87.69 | -2.51 | -2.78% | 86.80 | 89.68 | 40408 | 35620.37 | 1.89% | 7.00 |
| 2026-02-12 | 86.70 | 90.20 | 3.32 | 3.82% | 86.60 | 92.66 | 48840 | 43964.64 | 2.28% | 4.00 |
| 2026-02-11 | 93.80 | 86.88 | -7.27 | -7.72% | 86.87 | 93.80 | 71159 | 63436.17 | 3.32% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 91.96 | 94.15 | 1.69 | 1.83% | 91.67 | 95.50 | 48970 | 46043.98 | 2.29% | 8.00 |
| 2026-02-09 | 92.97 | 92.46 | 1.00 | 1.09% | 90.26 | 92.98 | 38352 | 35235.80 | 1.79% | 0.00 |
| 2026-02-06 | 88.37 | 91.46 | 2.43 | 2.73% | 87.00 | 94.60 | 54957 | 50245.90 | 2.57% | 0.00 |
| 2026-02-05 | 88.88 | 89.03 | -0.18 | -0.20% | 87.50 | 90.20 | 34868 | 30962.74 | 1.63% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 90.50 | 89.21 | -1.49 | -1.64% | 87.52 | 91.59 | 42274 | 37726.32 | 1.98% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 92.45 | 90.70 | 0.53 | 0.59% | 87.53 | 92.98 | 58011 | 51896.57 | 2.71% | 2.00 |
| 2026-02-02 | 94.00 | 90.17 | -4.51 | -4.76% | 90.17 | 96.45 | 54536 | 50677.36 | 2.55% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 89.97 | 94.68 | 4.49 | 4.98% | 89.20 | 96.50 | 67792 | 63151.09 | 3.17% | 4.82 |
| 2026-01-29 | 93.18 | 90.19 | -3.01 | -3.23% | 90.02 | 94.29 | 51575 | 47485.96 | 2.41% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 100.95 | 93.20 | -7.47 | -7.42% | 92.12 | 100.98 | 78599 | 74270.88 | 3.67% | 5.00 |
| 2026-01-27 | 98.98 | 100.67 | 0.07 | 0.07% | 95.88 | 101.20 | 68495 | 67297.43 | 3.20% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 110.00 | 100.60 | -10.40 | -9.37% | 99.66 | 111.08 | 82216 | 85233.88 | 3.84% | 2.00 |
| 2026-01-23 | 107.69 | 111.00 | 4.36 | 4.09% | 105.69 | 113.58 | 70714 | 78022.30 | 3.30% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 108.00 | 106.64 | -1.64 | -1.51% | 104.00 | 108.88 | 62593 | 66162.67 | 2.92% | 14.00 |
| 2026-01-21 | 100.18 | 108.28 | 8.43 | 8.44% | 99.19 | 109.45 | 109312 | 115380.51 | 5.11% | 5.00 |
| 2026-01-20 | 104.00 | 99.85 | -3.35 | -3.25% | 98.01 | 105.88 | 61610 | 61855.94 | 2.88% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 99.96 | 103.20 | 4.37 | 4.42% | 96.80 | 108.00 | 77332 | 79145.41 | 3.61% | 5.00 |
| 2026-01-16 | 96.89 | 98.83 | 2.65 | 2.76% | 96.89 | 103.00 | 71854 | 71871.00 | 3.36% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 97.34 | 96.18 | -3.04 | -3.06% | 94.61 | 99.61 | 50810 | 49042.89 | 2.37% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 105.00 | 99.22 | -6.81 | -6.42% | 98.10 | 106.44 | 84574 | 86037.56 | 3.96% | 4.00 |
| 2026-01-13 | 103.89 | 106.03 | 2.18 | 2.10% | 101.12 | 106.61 | 92471 | 96515.86 | 4.33% | 10.80 |
| 2026-01-12 | 97.58 | 103.85 | 5.28 | 5.36% | 93.00 | 107.38 | 107057 | 106831.73 | 5.01% | 7.27 |
| 2026-01-09 | 95.86 | 98.57 | 4.00 | 4.23% | 94.50 | 100.00 | 82580 | 80660.14 | 3.86% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 95.40 | 94.57 | -1.49 | -1.55% | 93.50 | 96.82 | 53050 | 50227.21 | 2.48% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 92.51 | 96.06 | 0.26 | 0.27% | 92.51 | 99.00 | 67466 | 64522.19 | 3.16% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 98.31 | 95.80 | -2.25 | -2.29% | 94.36 | 99.99 | 63234 | 60763.24 | 2.96% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 97.89 | 98.05 | -0.83 | -0.84% | 97.00 | 99.80 | 61919 | 60820.56 | 2.90% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 100.07 | 98.88 | -4.67 | -4.51% | 97.12 | 101.00 | 87025 | 86091.20 | 4.07% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 92.75 | 103.55 | 10.10 | 10.81% | 92.00 | 103.55 | 123946 | 119617.78 | 5.80% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 90.00 | 93.45 | 2.95 | 3.26% | 88.30 | 95.70 | 101424 | 93584.12 | 4.74% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 84.70 | 90.50 | 6.82 | 8.15% | 84.55 | 95.30 | 105169 | 95171.73 | 4.92% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 77.91 | 83.68 | 5.60 | 7.17% | 77.80 | 85.68 | 81668 | 67131.05 | 3.82% | 3.00 |
| 2025-12-24 | 76.26 | 78.08 | 2.42 | 3.20% | 74.66 | 78.23 | 50334 | 38862.34 | 2.35% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 76.00 | 75.66 | -0.59 | -0.77% | 75.36 | 77.12 | 38311 | 29120.01 | 1.79% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 78.64 | 76.25 | -2.39 | -3.04% | 75.57 | 79.74 | 73200 | 56011.03 | 3.42% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 79.90 | 78.64 | -0.36 | -0.46% | 78.36 | 80.49 | 29377 | 23263.40 | 1.37% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 82.00 | 79.00 | -3.69 | -4.46% | 79.00 | 83.94 | 40322 | 32655.31 | 1.89% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 81.69 | 82.69 | 0.90 | 1.10% | 80.69 | 83.20 | 32466 | 26595.68 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 83.80 | 81.79 | -1.81 | -2.17% | 80.62 | 84.47 | 36968 | 30294.42 | 1.73% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 87.30 | 83.60 | -3.71 | -4.25% | 83.00 | 89.10 | 46660 | 39815.14 | 2.18% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 89.03 | 87.31 | -2.69 | -2.99% | 85.01 | 91.50 | 56357 | 49777.34 | 2.64% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 92.01 | 90.00 | -1.68 | -1.83% | 88.88 | 93.60 | 40153 | 36303.99 | 1.88% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 88.00 | 91.68 | 3.43 | 3.89% | 86.02 | 92.98 | 63031 | 56775.57 | 2.95% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 86.90 | 88.25 | 0.27 | 0.31% | 84.88 | 91.80 | 64907 | 57805.46 | 3.04% | 0.05 |
| 2025-12-08 | 86.12 | 87.98 | -0.27 | -0.31% | 82.43 | 89.22 | 64614 | 55235.27 | 3.02% | 0.23 |
| 2025-12-05 | 86.01 | 88.25 | 1.65 | 1.91% | 85.00 | 90.30 | 71046 | 61864.65 | 3.32% | 2.00 |
| 2025-12-04 | 87.00 | 86.60 | 3.35 | 4.02% | 86.11 | 91.98 | 84505 | 74789.22 | 3.95% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 85.48 | 83.25 | -2.66 | -3.10% | 83.00 | 86.66 | 32871 | 27562.19 | 1.54% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 87.09 | 85.91 | -2.59 | -2.93% | 84.62 | 88.40 | 44644 | 38298.36 | 2.09% | 2.00 |
| 2025-12-01 | 85.50 | 88.50 | 2.10 | 2.43% | 85.50 | 90.68 | 61808 | 54591.69 | 2.89% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 85.00 | 86.40 | 0.90 | 1.05% | 82.21 | 89.50 | 61642 | 53151.58 | 2.88% | 2.00 |
| 2025-11-27 | 86.06 | 85.50 | -1.18 | -1.36% | 84.01 | 87.33 | 49510 | 42265.20 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 80.99 | 86.68 | 5.04 | 6.17% | 78.11 | 87.98 | 75953 | 64073.87 | 3.55% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 85.02 | 81.64 | -2.14 | -2.55% | 81.06 | 86.15 | 59139 | 49439.83 | 2.77% | 0.00 |
伟创电气(688698)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。