| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 18.77 | 19.03 | 0.41 | 2.20% | 18.74 | 19.40 | 23263 | 4438.54 | 2.22% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 17.99 | 18.62 | 1.12 | 6.40% | 17.55 | 18.71 | 32886 | 5928.16 | 3.14% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 18.72 | 17.50 | -1.40 | -7.41% | 17.34 | 18.77 | 39345 | 7147.17 | 3.76% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 19.81 | 18.90 | -0.95 | -4.79% | 18.83 | 20.17 | 28677 | 5547.49 | 2.74% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 20.20 | 19.85 | -0.50 | -2.46% | 19.75 | 20.39 | 21964 | 4400.21 | 2.10% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 19.81 | 20.35 | 0.54 | 2.73% | 19.77 | 20.43 | 25397 | 5101.53 | 2.43% | 5.99 |
| 2026-03-17 | 20.76 | 19.81 | -1.01 | -4.85% | 19.80 | 20.98 | 29623 | 6007.65 | 2.83% | 0.00 |
| 2026-03-16 | 21.00 | 20.82 | -0.18 | -0.86% | 20.73 | 21.30 | 25695 | 5374.13 | 2.45% | 0.00 |
| 2026-03-13 | 21.42 | 21.00 | -0.21 | -0.99% | 20.85 | 21.42 | 28880 | 6108.75 | 2.76% | 0.00 |
| 2026-03-12 | 21.68 | 21.21 | -0.37 | -1.71% | 21.01 | 21.95 | 28450 | 6075.04 | 2.72% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 21.61 | 21.58 | 0.04 | 0.19% | 21.30 | 21.75 | 31870 | 6848.77 | 3.04% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 20.95 | 21.54 | 0.70 | 3.36% | 20.89 | 21.68 | 37198 | 7931.70 | 3.55% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 20.39 | 20.84 | 0.17 | 0.82% | 20.02 | 21.02 | 41800 | 8590.67 | 3.99% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 19.92 | 20.67 | 0.83 | 4.18% | 19.70 | 21.04 | 44726 | 9211.84 | 4.27% | 0.00 |
| 2026-03-05 | 19.74 | 19.84 | 0.54 | 2.80% | 19.72 | 20.18 | 25848 | 5161.20 | 2.47% | 0.00 |
| 2026-03-04 | 19.21 | 19.30 | -0.30 | -1.53% | 18.92 | 19.80 | 24519 | 4751.16 | 2.34% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 20.43 | 19.60 | -0.83 | -4.06% | 19.17 | 20.49 | 32409 | 6407.17 | 3.10% | 0.00 |
| 2026-03-02 | 20.75 | 20.43 | -0.47 | -2.25% | 19.86 | 20.89 | 39139 | 7920.90 | 3.74% | 0.00 |
| 2026-02-27 | 20.57 | 20.90 | 0.33 | 1.60% | 20.34 | 20.93 | 21365 | 4404.80 | 2.04% | 0.00 |
| 2026-02-26 | 20.40 | 20.57 | 0.20 | 0.98% | 20.17 | 20.65 | 24050 | 4913.55 | 2.30% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 20.41 | 20.37 | 0.08 | 0.39% | 20.16 | 20.53 | 22530 | 4575.99 | 2.15% | 0.00 |
| 2026-02-24 | 19.92 | 20.29 | 0.41 | 2.06% | 19.92 | 20.47 | 22439 | 4554.90 | 2.14% | 0.00 |
| 2026-02-13 | 20.05 | 19.88 | -0.17 | -0.85% | 19.81 | 20.18 | 12380 | 2478.97 | 1.18% | 0.00 |
| 2026-02-12 | 19.93 | 20.05 | 0.12 | 0.60% | 19.57 | 20.14 | 16970 | 3388.60 | 1.62% | 0.00 |
| 2026-02-11 | 19.94 | 19.93 | 0.05 | 0.25% | 19.81 | 20.06 | 12802 | 2555.47 | 1.22% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 19.89 | 19.88 | -0.01 | -0.05% | 19.77 | 19.98 | 14501 | 2884.42 | 1.39% | 0.00 |
| 2026-02-09 | 19.69 | 19.89 | 0.32 | 1.64% | 19.53 | 19.90 | 17999 | 3558.48 | 1.72% | 0.00 |
| 2026-02-06 | 19.52 | 19.57 | 0.09 | 0.46% | 19.24 | 19.78 | 15537 | 3043.96 | 1.48% | 0.00 |
| 2026-02-05 | 19.63 | 19.48 | -0.07 | -0.36% | 19.38 | 19.72 | 14836 | 2903.54 | 1.42% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 19.69 | 19.55 | 0.01 | 0.05% | 19.33 | 19.82 | 18831 | 3685.50 | 1.80% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 19.39 | 19.54 | 0.15 | 0.77% | 19.23 | 19.70 | 21610 | 4211.14 | 2.06% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 19.49 | 19.39 | 0.00 | 0.00% | 19.16 | 19.83 | 35780 | 7008.26 | 3.42% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 18.83 | 19.39 | 0.35 | 1.84% | 18.83 | 19.41 | 24577 | 4707.96 | 2.35% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 19.24 | 19.04 | -0.19 | -0.99% | 18.82 | 19.43 | 17978 | 3441.35 | 1.72% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 19.56 | 19.23 | -0.23 | -1.18% | 19.07 | 19.65 | 20078 | 3872.43 | 1.92% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 19.36 | 19.46 | 0.02 | 0.10% | 18.80 | 19.59 | 33615 | 6477.83 | 3.21% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 20.54 | 19.44 | -1.21 | -5.86% | 19.44 | 20.57 | 56988 | 11220.78 | 5.44% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 20.35 | 20.65 | 0.25 | 1.23% | 20.31 | 20.76 | 17011 | 3485.17 | 1.63% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 20.55 | 20.40 | -0.01 | -0.05% | 20.26 | 20.65 | 17927 | 3665.06 | 1.71% | 0.00 |
| 2026-01-21 | 20.17 | 20.41 | 0.22 | 1.09% | 19.91 | 20.47 | 21676 | 4387.83 | 2.07% | 11.99 |
| 2026-01-20 | 20.31 | 20.19 | -0.07 | -0.35% | 19.80 | 20.47 | 30780 | 6206.54 | 2.94% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 19.50 | 20.26 | 0.93 | 4.81% | 19.33 | 20.29 | 36024 | 7193.51 | 3.44% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 19.41 | 19.33 | 0.33 | 1.74% | 19.12 | 19.87 | 25332 | 4907.61 | 2.42% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 18.86 | 19.00 | 0.16 | 0.85% | 18.81 | 19.05 | 13359 | 2532.17 | 1.28% | 6.00 |
| 2026-01-14 | 19.00 | 18.84 | -0.01 | -0.05% | 18.41 | 19.10 | 21343 | 4015.76 | 2.04% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 18.68 | 18.85 | 0.11 | 0.59% | 18.64 | 19.12 | 20225 | 3818.50 | 1.93% | 8.00 |
| 2026-01-12 | 18.50 | 18.74 | 0.24 | 1.30% | 18.30 | 18.83 | 25916 | 4826.70 | 2.48% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 18.01 | 18.50 | 0.46 | 2.55% | 18.01 | 18.57 | 17763 | 3250.91 | 1.70% | 16.00 |
| 2026-01-08 | 17.67 | 18.04 | 0.31 | 1.75% | 17.66 | 18.17 | 14933 | 2690.56 | 1.43% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 17.80 | 17.73 | -0.07 | -0.39% | 17.64 | 17.95 | 16111 | 2868.84 | 1.54% | 11.00 |
| 2026-01-06 | 17.93 | 17.80 | -0.02 | -0.11% | 17.70 | 18.05 | 14997 | 2681.28 | 1.43% | 4.78 |
| 2026-01-05 | 17.67 | 17.82 | 0.24 | 1.37% | 17.54 | 18.16 | 27404 | 4907.17 | 2.62% | 4.00 |
| 2025-12-31 | 17.46 | 17.58 | 0.16 | 0.92% | 17.46 | 17.80 | 17137 | 3020.18 | 1.64% | 5.00 |
| 2025-12-30 | 17.31 | 17.42 | -0.09 | -0.51% | 17.31 | 17.63 | 7916 | 1384.57 | 0.76% | 7.00 |
| 2025-12-29 | 17.45 | 17.51 | 0.08 | 0.46% | 17.24 | 17.55 | 12283 | 2136.50 | 1.17% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 17.62 | 17.43 | -0.19 | -1.08% | 17.41 | 17.73 | 12462 | 2188.88 | 1.19% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 17.64 | 17.62 | 0.08 | 0.46% | 17.43 | 17.66 | 13325 | 2336.91 | 1.27% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 17.32 | 17.54 | 0.31 | 1.80% | 17.01 | 17.54 | 8198 | 1426.18 | 0.78% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 17.38 | 17.23 | -0.21 | -1.20% | 17.18 | 17.55 | 11001 | 1902.15 | 1.05% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 17.88 | 17.44 | -0.17 | -0.97% | 17.44 | 17.90 | 10948 | 1928.37 | 1.05% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 17.21 | 17.61 | 0.36 | 2.09% | 17.21 | 17.65 | 12728 | 2224.19 | 1.22% | 3.00 |
| 2025-12-18 | 16.69 | 17.25 | 0.46 | 2.74% | 16.60 | 17.28 | 19873 | 3406.57 | 1.90% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 16.74 | 16.79 | 0.06 | 0.36% | 16.39 | 16.89 | 12992 | 2164.81 | 1.24% | 3.00 |
| 2025-12-16 | 17.06 | 16.73 | -0.27 | -1.59% | 16.62 | 17.06 | 14012 | 2347.33 | 1.34% | 15.00 |
| 2025-12-15 | 17.00 | 17.00 | -0.08 | -0.47% | 16.65 | 17.16 | 17870 | 3025.16 | 1.71% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 17.11 | 17.08 | 0.06 | 0.35% | 16.84 | 17.33 | 12744 | 2179.98 | 1.22% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 17.38 | 17.02 | -0.36 | -2.07% | 17.01 | 17.60 | 17387 | 2982.15 | 1.66% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 17.72 | 17.38 | -0.12 | -0.69% | 17.22 | 17.72 | 11488 | 2001.80 | 1.10% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 17.82 | 17.50 | -0.31 | -1.74% | 17.50 | 18.09 | 13300 | 2355.63 | 1.27% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 17.50 | 17.81 | 0.34 | 1.95% | 17.50 | 17.96 | 21273 | 3784.45 | 2.03% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 17.33 | 17.47 | 0.20 | 1.16% | 17.04 | 17.54 | 17012 | 2945.25 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 17.30 | 17.27 | -0.15 | -0.86% | 17.14 | 17.50 | 14764 | 2560.12 | 1.41% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 17.58 | 17.42 | -0.08 | -0.46% | 17.32 | 17.64 | 16359 | 2859.75 | 1.56% | 15.00 |
| 2025-12-02 | 17.82 | 17.50 | -0.17 | -0.96% | 17.36 | 17.84 | 15671 | 2747.26 | 1.50% | 8.00 |
| 2025-12-01 | 17.79 | 17.67 | -0.02 | -0.11% | 17.67 | 18.13 | 19907 | 3571.74 | 1.90% | 12.00 |
| 2025-11-28 | 17.61 | 17.69 | 0.17 | 0.97% | 17.37 | 17.73 | 12286 | 2160.25 | 1.17% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 17.36 | 17.52 | 0.20 | 1.15% | 17.32 | 17.61 | 14979 | 2616.11 | 1.43% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 17.72 | 17.32 | -0.28 | -1.59% | 17.26 | 17.82 | 14299 | 2507.41 | 1.37% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 17.47 | 17.60 | 0.31 | 1.79% | 17.40 | 17.88 | 17401 | 3076.71 | 1.66% | 11.00 |
| 2025-11-24 | 17.12 | 17.29 | 0.33 | 1.95% | 16.93 | 17.42 | 19112 | 3277.69 | 1.83% | 5.99 |
科汇股份(688681)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。