日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 34.00 | 35.17 | 0.80 | 2.33% | 34.00 | 35.50 | 21766 | 7619.41 | 0.44% | 0.00 |
2025-04-16 | 34.87 | 34.37 | -0.53 | -1.52% | 33.89 | 35.12 | 12974 | 4458.33 | 0.26% | 0.00 |
2025-04-15 | 35.30 | 35.42 | -0.03 | -0.08% | 34.79 | 35.64 | 13594 | 4785.27 | 0.28% | 0.00 |
2025-04-14 | 36.21 | 35.45 | -0.41 | -1.14% | 35.45 | 36.45 | 19758 | 7109.44 | 0.40% | 0.00 |
2025-04-11 | 34.89 | 35.86 | 0.83 | 2.37% | 34.60 | 36.49 | 19318 | 6919.94 | 0.39% | 0.00 |
2025-04-10 | 35.47 | 35.03 | 0.35 | 1.01% | 34.88 | 36.59 | 30211 | 10792.75 | 0.61% | 5.00 |
2025-04-09 | 33.70 | 34.68 | 0.32 | 0.93% | 32.79 | 35.20 | 30907 | 10534.77 | 0.63% | 0.00 |
2025-04-08 | 33.31 | 34.36 | 0.56 | 1.66% | 33.31 | 34.97 | 39043 | 13329.60 | 0.79% | 0.00 |
2025-04-07 | 34.50 | 33.80 | -4.10 | -10.82% | 31.30 | 36.50 | 43382 | 14783.84 | 0.88% | 0.00 |
2025-04-03 | 38.88 | 37.90 | -1.18 | -3.02% | 37.51 | 38.88 | 27682 | 10529.78 | 0.56% | 0.00 |
2025-04-02 | 38.45 | 39.08 | 0.71 | 1.85% | 38.21 | 39.28 | 26779 | 10426.00 | 0.54% | 0.00 |
2025-04-01 | 37.71 | 38.37 | 0.65 | 1.72% | 37.54 | 38.68 | 25620 | 9806.45 | 0.52% | 0.00 |
2025-03-31 | 37.20 | 37.72 | 0.52 | 1.40% | 36.83 | 38.18 | 27776 | 10483.52 | 0.56% | 0.00 |
2025-03-28 | 36.69 | 37.20 | 0.56 | 1.53% | 36.43 | 37.50 | 20379 | 7542.71 | 0.41% | 0.00 |
2025-03-27 | 37.19 | 36.64 | -0.53 | -1.43% | 36.30 | 37.43 | 25010 | 9191.99 | 0.51% | 0.00 |
2025-03-26 | 37.68 | 37.17 | -0.69 | -1.82% | 37.17 | 37.99 | 15702 | 5892.05 | 0.32% | 0.00 |
2025-03-25 | 37.35 | 37.86 | 0.53 | 1.42% | 37.15 | 38.33 | 18586 | 7035.35 | 0.38% | 0.00 |
2025-03-24 | 36.81 | 37.33 | 0.34 | 0.92% | 36.69 | 37.68 | 23106 | 8597.62 | 0.47% | 0.00 |
2025-03-21 | 37.50 | 36.99 | -0.65 | -1.73% | 36.68 | 37.85 | 22658 | 8447.52 | 0.46% | 0.00 |
2025-03-20 | 37.48 | 37.64 | 0.16 | 0.43% | 37.30 | 38.08 | 18326 | 6915.81 | 0.37% | 0.00 |
2025-03-19 | 37.95 | 37.48 | -0.64 | -1.68% | 37.18 | 38.08 | 24445 | 9169.36 | 0.50% | 0.00 |
2025-03-18 | 38.00 | 38.12 | 0.31 | 0.82% | 37.66 | 38.35 | 20138 | 7664.73 | 0.41% | 0.00 |
2025-03-17 | 38.05 | 37.81 | -0.28 | -0.74% | 37.51 | 38.37 | 23210 | 8824.98 | 0.47% | 0.00 |
2025-03-14 | 37.91 | 38.09 | 0.18 | 0.47% | 37.51 | 38.49 | 29495 | 11232.45 | 0.60% | 0.00 |
2025-03-13 | 39.00 | 37.91 | -1.21 | -3.09% | 37.59 | 39.14 | 34410 | 13097.88 | 0.70% | 0.00 |
2025-03-12 | 39.15 | 39.12 | 0.41 | 1.06% | 38.66 | 39.51 | 22681 | 8849.89 | 0.46% | 0.00 |
2025-03-11 | 38.75 | 38.71 | -0.55 | -1.40% | 38.45 | 39.34 | 27808 | 10777.83 | 0.57% | 0.00 |
2025-03-10 | 40.40 | 39.26 | -1.14 | -2.82% | 39.00 | 40.40 | 34039 | 13436.00 | 0.69% | 0.00 |
2025-03-07 | 39.60 | 40.40 | 0.69 | 1.74% | 39.05 | 40.88 | 43486 | 17448.43 | 0.88% | 0.00 |
2025-03-06 | 39.68 | 39.71 | 0.49 | 1.25% | 39.12 | 40.38 | 56174 | 22279.04 | 1.14% | 0.00 |
2025-03-05 | 39.73 | 39.22 | -0.18 | -0.46% | 38.92 | 40.35 | 35036 | 13853.90 | 0.71% | 0.00 |
2025-03-04 | 39.30 | 39.40 | 0.08 | 0.20% | 38.20 | 39.63 | 51543 | 20077.04 | 1.05% | 0.00 |
2025-03-03 | 37.50 | 39.32 | 1.87 | 4.99% | 37.50 | 40.68 | 68678 | 27183.80 | 1.40% | 0.00 |
2025-02-28 | 37.73 | 37.45 | 0.09 | 0.24% | 37.30 | 38.24 | 42238 | 15896.14 | 0.86% | 0.00 |
2025-02-27 | 37.89 | 37.36 | -0.48 | -1.27% | 36.66 | 38.26 | 28759 | 10757.84 | 0.58% | 0.00 |
2025-02-26 | 37.50 | 37.84 | 0.54 | 1.45% | 37.00 | 38.00 | 24560 | 9253.50 | 0.50% | 0.00 |
2025-02-25 | 37.28 | 37.30 | -0.40 | -1.06% | 36.64 | 37.87 | 26664 | 9907.39 | 0.54% | 0.00 |
2025-02-24 | 38.81 | 37.70 | -0.56 | -1.46% | 37.61 | 38.81 | 30603 | 11647.43 | 0.62% | 0.00 |
2025-02-21 | 37.16 | 38.26 | 1.05 | 2.82% | 37.01 | 38.61 | 34774 | 13271.96 | 0.71% | 0.00 |
2025-02-20 | 36.87 | 37.21 | 0.36 | 0.98% | 36.32 | 37.23 | 20075 | 7384.81 | 0.41% | 0.00 |
2025-02-19 | 36.38 | 36.85 | 0.42 | 1.15% | 36.35 | 37.14 | 19934 | 7330.16 | 0.41% | 0.00 |
2025-02-18 | 36.75 | 36.43 | -0.32 | -0.87% | 36.21 | 37.27 | 19440 | 7143.36 | 0.40% | 0.00 |
2025-02-17 | 37.80 | 36.75 | -0.68 | -1.82% | 36.58 | 38.00 | 23649 | 8787.19 | 0.48% | 0.00 |
2025-02-14 | 36.65 | 37.43 | 0.61 | 1.66% | 36.61 | 38.10 | 26281 | 9822.49 | 0.53% | 0.00 |
2025-02-13 | 37.78 | 36.82 | -0.76 | -2.02% | 36.74 | 37.85 | 22471 | 8360.13 | 0.46% | 0.00 |
2025-02-12 | 37.20 | 37.58 | 0.38 | 1.02% | 37.07 | 38.02 | 28157 | 10610.78 | 0.57% | 0.00 |
2025-02-11 | 36.64 | 37.20 | 0.72 | 1.97% | 35.81 | 37.39 | 31352 | 11506.38 | 0.64% | 0.00 |
2025-02-10 | 36.66 | 36.48 | -0.16 | -0.44% | 36.19 | 37.30 | 28261 | 10387.41 | 0.57% | 0.00 |
2025-02-07 | 36.59 | 36.64 | 0.05 | 0.14% | 36.17 | 37.49 | 32016 | 11776.71 | 0.65% | 0.00 |
2025-02-06 | 35.71 | 36.59 | 0.78 | 2.18% | 35.71 | 36.78 | 20465 | 7455.39 | 0.42% | 0.00 |
2025-02-05 | 36.36 | 35.81 | 0.05 | 0.14% | 35.60 | 36.76 | 19477 | 7045.42 | 0.40% | 0.00 |
2025-01-27 | 36.50 | 35.76 | -0.25 | -0.69% | 35.76 | 36.72 | 16735 | 6047.09 | 0.34% | 0.00 |
2025-01-24 | 35.70 | 36.01 | 0.30 | 0.84% | 35.50 | 36.27 | 18681 | 6730.00 | 0.38% | 0.00 |
2025-01-23 | 36.60 | 35.71 | -0.47 | -1.30% | 35.54 | 36.84 | 19017 | 6880.47 | 0.39% | 0.00 |
2025-01-22 | 36.00 | 36.18 | 0.40 | 1.12% | 35.53 | 36.63 | 18874 | 6820.53 | 0.38% | 0.00 |
2025-01-21 | 35.51 | 35.78 | 0.29 | 0.82% | 35.20 | 35.97 | 18513 | 6601.53 | 0.38% | 0.00 |
2025-01-20 | 35.50 | 35.49 | 0.44 | 1.26% | 35.10 | 36.29 | 23283 | 8321.19 | 0.47% | 0.00 |
2025-01-17 | 34.82 | 35.05 | 0.23 | 0.66% | 34.29 | 35.50 | 23881 | 8335.54 | 0.49% | 0.00 |
2025-01-16 | 34.01 | 34.82 | 1.09 | 3.23% | 33.71 | 35.25 | 32166 | 11163.55 | 0.65% | 0.00 |
2025-01-15 | 33.73 | 33.73 | -0.07 | -0.21% | 33.00 | 34.09 | 31234 | 10484.18 | 0.64% | 0.00 |
2025-01-14 | 32.37 | 33.80 | 1.47 | 4.55% | 31.63 | 33.83 | 35443 | 11654.16 | 0.72% | 0.00 |
2025-01-13 | 33.01 | 32.33 | -0.81 | -2.44% | 31.60 | 33.47 | 34543 | 11196.48 | 0.70% | 0.00 |
2025-01-10 | 33.93 | 33.14 | -0.70 | -2.07% | 33.02 | 34.54 | 14811 | 5006.86 | 0.30% | 0.00 |
2025-01-09 | 33.95 | 33.84 | -0.16 | -0.47% | 33.84 | 34.87 | 18218 | 6242.21 | 0.37% | 0.00 |
2025-01-08 | 35.10 | 34.00 | -1.31 | -3.71% | 33.22 | 35.14 | 31628 | 10808.36 | 0.64% | 0.00 |
2025-01-07 | 35.88 | 35.31 | -0.49 | -1.37% | 34.91 | 36.48 | 21755 | 7747.25 | 0.44% | 0.00 |
2025-01-06 | 35.54 | 35.80 | 0.18 | 0.51% | 35.43 | 36.49 | 18466 | 6614.90 | 0.38% | 0.00 |
2025-01-03 | 35.22 | 35.62 | 0.58 | 1.66% | 34.92 | 36.04 | 23268 | 8273.50 | 0.47% | 0.00 |
2025-01-02 | 36.10 | 35.04 | -1.16 | -3.20% | 34.71 | 36.48 | 27079 | 9556.55 | 0.55% | 0.00 |
2024-12-31 | 37.90 | 36.20 | -1.86 | -4.89% | 36.19 | 38.17 | 22795 | 8433.30 | 0.46% | 0.00 |
2024-12-30 | 39.14 | 38.06 | -0.94 | -2.41% | 37.78 | 39.58 | 27132 | 10479.72 | 0.55% | 0.00 |
2024-12-27 | 38.52 | 39.00 | 0.60 | 1.56% | 37.96 | 39.44 | 32880 | 12783.45 | 0.67% | 0.00 |
2024-12-26 | 36.90 | 38.40 | 1.60 | 4.35% | 36.68 | 39.05 | 32149 | 12255.86 | 0.65% | 0.00 |
2024-12-25 | 37.16 | 36.80 | -0.36 | -0.97% | 36.56 | 37.35 | 16665 | 6151.13 | 0.34% | 0.00 |
2024-12-24 | 36.87 | 37.16 | 0.33 | 0.90% | 36.80 | 37.54 | 16257 | 6036.38 | 0.33% | 0.00 |
2024-12-23 | 37.44 | 36.83 | -0.49 | -1.31% | 36.83 | 37.87 | 19932 | 7427.66 | 0.41% | 0.00 |
2024-12-20 | 36.91 | 37.32 | 0.41 | 1.11% | 36.66 | 38.08 | 24702 | 9259.01 | 0.50% | 0.00 |
2024-12-19 | 36.19 | 36.91 | 0.64 | 1.76% | 35.85 | 37.19 | 19546 | 7140.73 | 0.40% | 0.00 |
2024-12-18 | 36.65 | 36.27 | -0.13 | -0.36% | 35.71 | 36.72 | 19148 | 6928.68 | 0.39% | 0.00 |
2024-12-17 | 35.95 | 36.40 | 0.39 | 1.08% | 35.86 | 36.95 | 26230 | 9539.20 | 0.53% | 0.00 |
威胜信息(688100)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。