| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 31.34 | 31.61 | 0.42 | 1.35% | 31.32 | 31.94 | 5184 | 1643.46 | 1.15% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 31.30 | 31.19 | 0.03 | 0.10% | 31.18 | 31.64 | 4990 | 1568.01 | 1.11% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 30.76 | 31.16 | 0.38 | 1.23% | 30.59 | 31.35 | 5691 | 1771.60 | 1.26% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 30.49 | 30.78 | 0.29 | 0.95% | 29.88 | 30.81 | 7541 | 2279.28 | 1.67% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 31.29 | 30.49 | -0.79 | -2.53% | 30.23 | 31.43 | 7530 | 2307.59 | 1.67% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 31.98 | 31.28 | -0.91 | -2.83% | 31.18 | 31.98 | 6608 | 2080.66 | 1.47% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 31.85 | 32.19 | 0.29 | 0.91% | 31.52 | 32.39 | 5382 | 1725.90 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 32.74 | 31.90 | -0.69 | -2.12% | 31.90 | 32.86 | 5629 | 1812.86 | 1.25% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 32.76 | 32.59 | -0.17 | -0.52% | 32.34 | 32.91 | 5168 | 1684.36 | 1.15% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 32.96 | 32.76 | -0.20 | -0.61% | 32.76 | 33.28 | 6545 | 2163.51 | 1.45% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 32.56 | 32.96 | 0.40 | 1.23% | 32.56 | 33.21 | 7634 | 2519.70 | 1.70% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 32.07 | 32.56 | 0.64 | 2.01% | 31.52 | 32.60 | 6524 | 2098.32 | 1.45% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 32.25 | 31.92 | -0.40 | -1.24% | 31.77 | 32.51 | 5163 | 1654.06 | 1.15% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 33.18 | 32.32 | -0.76 | -2.30% | 32.26 | 33.18 | 6539 | 2121.99 | 1.45% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 33.00 | 33.08 | 0.12 | 0.36% | 32.81 | 33.27 | 7376 | 2433.14 | 1.64% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 32.86 | 32.96 | 0.04 | 0.12% | 32.56 | 33.16 | 7481 | 2465.58 | 1.66% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 32.29 | 32.92 | 0.63 | 1.95% | 32.16 | 32.97 | 7221 | 2359.93 | 1.60% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 31.82 | 32.29 | 0.46 | 1.45% | 31.66 | 32.85 | 8268 | 2685.81 | 1.84% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 31.90 | 31.83 | -0.06 | -0.19% | 31.81 | 32.49 | 6077 | 1952.54 | 1.35% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 32.26 | 31.89 | 0.16 | 0.50% | 31.78 | 32.42 | 6846 | 2199.72 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 31.06 | 31.73 | 0.73 | 2.35% | 31.00 | 31.98 | 7806 | 2459.39 | 1.73% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 32.41 | 31.00 | -1.48 | -4.56% | 30.84 | 32.57 | 9198 | 2899.48 | 2.04% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 33.33 | 32.48 | -0.25 | -0.76% | 32.47 | 33.33 | 5375 | 1758.51 | 1.19% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 33.79 | 32.73 | -0.90 | -2.68% | 32.61 | 33.79 | 6905 | 2278.26 | 1.53% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 33.46 | 33.63 | 0.04 | 0.12% | 33.35 | 33.80 | 5865 | 1968.68 | 1.30% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 33.68 | 33.59 | -0.03 | -0.09% | 33.42 | 33.94 | 5353 | 1803.09 | 1.19% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 33.79 | 33.62 | -0.24 | -0.71% | 33.46 | 34.03 | 5609 | 1895.14 | 1.25% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 33.79 | 33.86 | 0.07 | 0.21% | 33.61 | 34.13 | 6688 | 2266.52 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 34.28 | 33.79 | -0.31 | -0.91% | 33.70 | 34.45 | 7763 | 2636.34 | 1.72% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 34.74 | 34.10 | -0.20 | -0.58% | 34.08 | 34.87 | 6759 | 2331.92 | 1.50% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 34.21 | 34.30 | 0.04 | 0.12% | 33.96 | 34.80 | 8585 | 2944.08 | 1.91% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 34.52 | 34.26 | -0.24 | -0.70% | 33.90 | 34.52 | 6554 | 2239.74 | 1.46% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 34.20 | 34.50 | 0.32 | 0.94% | 33.93 | 34.64 | 5705 | 1964.80 | 1.27% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 34.20 | 34.18 | -0.12 | -0.35% | 33.79 | 34.39 | 8140 | 2780.60 | 1.81% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 34.62 | 34.30 | -0.43 | -1.24% | 34.07 | 34.95 | 8997 | 3093.75 | 2.00% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 35.38 | 34.73 | -0.58 | -1.64% | 34.00 | 35.38 | 9654 | 3335.88 | 2.14% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 35.30 | 35.31 | 0.19 | 0.54% | 34.83 | 35.55 | 8726 | 3078.19 | 1.94% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 35.60 | 35.12 | -0.67 | -1.87% | 35.08 | 35.99 | 11742 | 4166.69 | 2.61% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 36.23 | 35.79 | -0.44 | -1.21% | 35.61 | 36.50 | 8234 | 2956.77 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 36.50 | 36.23 | -0.27 | -0.74% | 36.04 | 36.71 | 8434 | 3068.81 | 1.87% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 36.12 | 36.50 | 0.51 | 1.42% | 35.64 | 36.63 | 11833 | 4284.25 | 2.63% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 35.24 | 35.99 | 0.75 | 2.13% | 35.24 | 36.00 | 10989 | 3936.95 | 2.44% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 35.07 | 35.24 | -0.02 | -0.06% | 34.44 | 35.26 | 8489 | 2949.59 | 1.89% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 35.23 | 35.26 | -0.13 | -0.37% | 34.73 | 35.86 | 12049 | 4252.36 | 2.68% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 34.97 | 35.39 | 0.33 | 0.94% | 34.92 | 35.60 | 8808 | 3115.63 | 1.96% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 34.83 | 35.06 | 0.29 | 0.83% | 34.62 | 35.66 | 11725 | 4125.60 | 2.60% | 3.00 |
| 2025-10-17 | 35.40 | 34.77 | -0.74 | -2.08% | 34.35 | 35.63 | 12045 | 4194.94 | 2.78% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 35.79 | 35.51 | -0.17 | -0.48% | 35.29 | 36.24 | 11144 | 3964.21 | 2.57% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 35.99 | 35.68 | -0.11 | -0.31% | 35.13 | 36.27 | 12421 | 4424.97 | 2.87% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 36.82 | 35.79 | -0.78 | -2.13% | 35.68 | 37.49 | 14778 | 5404.85 | 3.41% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 35.00 | 36.57 | 0.25 | 0.69% | 34.56 | 36.64 | 16604 | 5984.87 | 3.83% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 37.81 | 36.32 | -1.80 | -4.72% | 36.20 | 37.81 | 20111 | 7374.51 | 4.64% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 38.50 | 38.12 | -0.23 | -0.60% | 37.78 | 38.90 | 23433 | 9003.19 | 5.41% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 37.77 | 38.35 | 0.83 | 2.21% | 37.37 | 38.68 | 21903 | 8358.71 | 5.06% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 37.08 | 37.52 | -0.08 | -0.21% | 37.01 | 38.10 | 18053 | 6746.27 | 4.17% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 37.58 | 37.60 | -0.16 | -0.42% | 37.47 | 38.66 | 20139 | 7650.16 | 4.65% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 38.89 | 37.76 | -1.47 | -3.75% | 37.68 | 38.92 | 31609 | 12076.00 | 7.30% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 36.90 | 39.23 | 2.69 | 7.36% | 36.82 | 41.13 | 44237 | 17268.26 | 10.22% | 808.00 |
| 2025-09-23 | 36.34 | 36.54 | 0.20 | 0.55% | 34.88 | 36.60 | 20728 | 7424.33 | 4.79% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 35.23 | 36.34 | 1.09 | 3.09% | 35.02 | 36.47 | 14731 | 5288.56 | 3.40% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 35.64 | 35.25 | -0.56 | -1.56% | 35.21 | 36.28 | 14814 | 5295.62 | 3.42% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 36.21 | 35.81 | -0.43 | -1.19% | 35.28 | 36.88 | 19529 | 7086.75 | 4.51% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 36.39 | 36.24 | -0.09 | -0.25% | 35.83 | 36.67 | 16266 | 5889.94 | 3.76% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 34.75 | 36.33 | 1.33 | 3.80% | 34.75 | 36.93 | 28807 | 10404.06 | 6.65% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 36.65 | 35.00 | 0.66 | 1.92% | 34.84 | 36.83 | 17038 | 6036.21 | 3.93% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 34.16 | 34.34 | 0.05 | 0.15% | 34.16 | 34.84 | 13303 | 4586.31 | 3.07% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 33.23 | 34.29 | 0.99 | 2.97% | 32.81 | 34.38 | 13268 | 4481.23 | 3.06% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 34.28 | 33.30 | -1.00 | -2.92% | 33.13 | 34.63 | 13613 | 4582.15 | 3.14% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 33.70 | 34.30 | 0.42 | 1.24% | 33.29 | 35.23 | 22130 | 7607.60 | 5.11% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 33.41 | 33.88 | 0.73 | 2.20% | 33.00 | 33.99 | 14227 | 4757.46 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 32.48 | 33.15 | 0.67 | 2.06% | 32.06 | 33.22 | 12961 | 4240.55 | 2.99% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 32.83 | 32.48 | -0.33 | -1.01% | 32.01 | 33.24 | 16990 | 5532.64 | 3.92% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 33.93 | 32.81 | -0.95 | -2.81% | 32.77 | 34.06 | 12655 | 4229.68 | 2.92% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 35.16 | 33.76 | -1.39 | -3.95% | 33.27 | 35.19 | 22325 | 7603.41 | 5.16% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 35.75 | 35.15 | -0.80 | -2.23% | 34.67 | 36.12 | 24583 | 8654.84 | 5.68% | 366.75 |
| 2025-08-29 | 36.38 | 35.95 | -0.47 | -1.29% | 35.59 | 36.40 | 12683 | 4557.82 | 2.93% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 35.74 | 36.42 | 0.87 | 2.45% | 34.91 | 36.49 | 19433 | 6978.78 | 4.49% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 36.47 | 35.55 | -0.70 | -1.93% | 35.50 | 37.14 | 21424 | 7813.99 | 4.95% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 36.49 | 36.25 | -0.25 | -0.68% | 36.02 | 36.70 | 16460 | 5981.82 | 3.80% | 800.00 |
| 2025-08-25 | 36.79 | 36.50 | -0.24 | -0.65% | 36.38 | 37.82 | 19810 | 7315.39 | 4.58% | 800.00 |
灿瑞科技(688061)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。