| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 235.80 | 242.68 | 4.51 | 1.89% | 232.58 | 247.54 | 203628 | 490285.38 | 0.88% | 21.00 |
| 2026-02-05 | 238.84 | 238.17 | -5.83 | -2.39% | 236.82 | 242.81 | 158730 | 379718.47 | 0.68% | 2.22 |
| 2026-02-04 | 248.24 | 244.00 | -7.50 | -2.98% | 240.52 | 248.70 | 167346 | 407720.44 | 0.72% | 7.00 |
| 2026-02-03 | 257.20 | 251.50 | -0.80 | -0.32% | 243.98 | 258.00 | 261089 | 651932.94 | 1.12% | 2.00 |
| 2026-02-02 | 260.00 | 252.30 | -12.14 | -4.59% | 251.92 | 268.34 | 225797 | 582494.44 | 0.97% | 1.00 |
| 2026-01-30 | 261.29 | 264.44 | 3.15 | 1.21% | 256.39 | 269.14 | 226263 | 596868.88 | 0.97% | 21.41 |
| 2026-01-29 | 268.30 | 261.29 | -6.93 | -2.58% | 260.51 | 272.80 | 228311 | 607119.00 | 0.98% | 2.00 |
| 2026-01-28 | 276.31 | 268.31 | -2.44 | -0.90% | 260.50 | 278.00 | 344970 | 919913.19 | 1.48% | 4.00 |
| 2026-01-27 | 274.37 | 270.75 | -2.25 | -0.82% | 268.01 | 279.22 | 283748 | 774443.81 | 1.22% | 14.04 |
| 2026-01-26 | 275.49 | 273.00 | -3.00 | -1.09% | 269.96 | 285.00 | 313657 | 864710.44 | 1.35% | 11.85 |
| 2026-01-23 | 276.00 | 276.00 | -12.50 | -4.33% | 270.20 | 284.95 | 412512 | 1138246.50 | 1.77% | 8.13 |
| 2026-01-22 | 302.00 | 288.50 | 0.39 | 0.14% | 285.00 | 308.56 | 516984 | 1520214.62 | 2.22% | 6.04 |
| 2026-01-21 | 263.49 | 288.11 | 33.90 | 13.34% | 263.49 | 298.00 | 623666 | 1774594.88 | 2.68% | 12.00 |
| 2026-01-20 | 261.00 | 254.21 | -1.74 | -0.68% | 253.50 | 273.80 | 377614 | 988334.69 | 1.62% | 10.00 |
| 2026-01-19 | 246.00 | 255.95 | 11.62 | 4.76% | 245.24 | 262.09 | 409005 | 1042115.50 | 1.76% | 2.00 |
| 2026-01-16 | 252.70 | 244.33 | -5.67 | -2.27% | 242.00 | 256.60 | 301106 | 740473.56 | 1.30% | 1.61 |
| 2026-01-15 | 254.00 | 250.00 | -1.50 | -0.60% | 245.46 | 258.00 | 264146 | 660366.38 | 1.14% | 5.29 |
| 2026-01-14 | 239.81 | 251.50 | 15.93 | 6.76% | 239.80 | 255.97 | 456354 | 1142804.12 | 1.96% | 10.00 |
| 2026-01-13 | 246.04 | 235.57 | -10.48 | -4.26% | 233.33 | 246.89 | 259705 | 621086.00 | 1.12% | 4.50 |
| 2026-01-12 | 246.55 | 246.05 | -0.50 | -0.20% | 239.70 | 249.99 | 270025 | 663394.44 | 1.16% | 2.00 |
| 2026-01-09 | 238.01 | 246.55 | 4.87 | 2.02% | 232.00 | 250.77 | 346525 | 840056.06 | 1.49% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 226.00 | 241.68 | 18.93 | 8.50% | 226.00 | 252.00 | 519061 | 1265926.00 | 2.23% | 12.35 |
| 2026-01-07 | 225.83 | 222.75 | -3.07 | -1.36% | 219.35 | 226.89 | 241500 | 535451.75 | 1.04% | 3.48 |
| 2026-01-06 | 224.20 | 225.82 | -0.18 | -0.08% | 223.50 | 232.13 | 224198 | 508189.19 | 0.96% | 8.00 |
| 2026-01-05 | 227.50 | 226.00 | 1.59 | 0.71% | 221.70 | 228.15 | 211159 | 475348.78 | 0.91% | 2.00 |
| 2025-12-31 | 225.15 | 224.41 | -0.60 | -0.27% | 222.00 | 231.20 | 188375 | 425957.75 | 0.81% | 11.60 |
| 2025-12-30 | 219.00 | 225.01 | 5.78 | 2.64% | 218.74 | 230.00 | 248837 | 561543.31 | 1.07% | 2.10 |
| 2025-12-29 | 216.88 | 219.23 | 1.63 | 0.75% | 216.79 | 222.59 | 159581 | 350763.59 | 0.69% | 2.00 |
| 2025-12-26 | 219.62 | 217.60 | -2.85 | -1.29% | 216.04 | 221.28 | 143911 | 314561.03 | 0.62% | 2.00 |
| 2025-12-25 | 219.95 | 220.45 | 0.55 | 0.25% | 218.59 | 224.38 | 157016 | 347851.94 | 0.68% | 3.49 |
| 2025-12-24 | 218.99 | 219.90 | 0.38 | 0.17% | 215.65 | 221.12 | 167253 | 365817.56 | 0.72% | 12.40 |
| 2025-12-23 | 213.99 | 219.52 | 4.34 | 2.02% | 213.99 | 222.37 | 239053 | 524632.31 | 1.03% | 13.00 |
| 2025-12-22 | 205.55 | 215.18 | 11.10 | 5.44% | 205.55 | 216.16 | 308688 | 654745.94 | 1.33% | 27.17 |
| 2025-12-19 | 205.10 | 204.08 | 1.38 | 0.68% | 204.08 | 210.00 | 183210 | 378726.59 | 0.79% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 205.05 | 202.70 | -4.40 | -2.12% | 201.50 | 206.78 | 119348 | 243026.12 | 0.51% | 4.00 |
| 2025-12-17 | 199.00 | 207.10 | 9.35 | 4.73% | 197.41 | 208.69 | 210427 | 427391.06 | 0.91% | 6.00 |
| 2025-12-16 | 201.99 | 197.75 | -5.25 | -2.59% | 196.21 | 203.38 | 171874 | 341652.28 | 0.74% | 4.00 |
| 2025-12-15 | 207.80 | 203.00 | -7.00 | -3.33% | 202.68 | 208.90 | 185859 | 381839.00 | 0.80% | 33.05 |
| 2025-12-12 | 212.00 | 210.00 | -2.60 | -1.22% | 205.00 | 212.00 | 321857 | 671770.56 | 1.38% | 4.00 |
| 2025-12-11 | 218.52 | 212.60 | -5.90 | -2.70% | 210.70 | 218.98 | 256361 | 545672.25 | 1.10% | 7.00 |
| 2025-12-10 | 212.01 | 218.50 | -0.80 | -0.36% | 207.18 | 221.00 | 451352 | 964169.50 | 1.94% | 4.00 |
| 2025-12-09 | 217.94 | 219.30 | -1.58 | -0.72% | 215.99 | 223.73 | 219657 | 482848.50 | 0.95% | 4.00 |
| 2025-12-08 | 214.00 | 220.88 | 6.62 | 3.09% | 213.51 | 224.66 | 242299 | 535948.75 | 1.04% | 12.71 |
| 2025-12-05 | 213.00 | 214.26 | -1.74 | -0.81% | 208.33 | 215.68 | 200014 | 425160.44 | 0.86% | 5.05 |
| 2025-12-04 | 209.01 | 216.00 | 5.86 | 2.79% | 208.38 | 216.28 | 176864 | 376912.03 | 0.76% | 19.10 |
| 2025-12-03 | 211.43 | 210.14 | -2.44 | -1.15% | 209.10 | 215.00 | 134035 | 283710.78 | 0.58% | 4.41 |
| 2025-12-02 | 215.00 | 212.58 | -3.45 | -1.60% | 211.60 | 215.76 | 121352 | 258542.52 | 0.52% | 2.00 |
| 2025-12-01 | 219.90 | 216.03 | -1.27 | -0.58% | 211.50 | 219.90 | 255561 | 549035.06 | 1.10% | 2.00 |
| 2025-11-28 | 214.00 | 217.30 | 1.35 | 0.63% | 210.68 | 219.58 | 203895 | 439375.25 | 0.88% | 12.08 |
| 2025-11-27 | 217.00 | 215.95 | 2.30 | 1.08% | 215.66 | 232.89 | 383811 | 858329.81 | 1.65% | 23.32 |
| 2025-11-26 | 206.00 | 213.65 | 6.95 | 3.36% | 204.00 | 217.62 | 298221 | 637185.00 | 1.28% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 210.00 | 206.70 | -1.56 | -0.75% | 204.36 | 211.78 | 212856 | 441698.25 | 0.92% | 7.00 |
| 2025-11-24 | 208.97 | 208.26 | 1.96 | 0.95% | 203.27 | 210.82 | 178329 | 370643.78 | 0.77% | 10.00 |
| 2025-11-21 | 210.00 | 206.30 | -8.53 | -3.97% | 205.36 | 211.88 | 175646 | 365583.59 | 0.76% | 9.00 |
| 2025-11-20 | 218.29 | 214.83 | 1.80 | 0.84% | 213.51 | 219.79 | 132723 | 286782.75 | 0.57% | 23.00 |
| 2025-11-19 | 215.00 | 213.03 | -1.97 | -0.92% | 212.84 | 218.90 | 118762 | 255904.39 | 0.51% | 17.00 |
| 2025-11-18 | 212.78 | 215.00 | 1.47 | 0.69% | 212.01 | 218.20 | 155606 | 335781.88 | 0.67% | 3.00 |
| 2025-11-17 | 213.80 | 213.53 | 1.32 | 0.62% | 211.18 | 217.88 | 152653 | 327046.22 | 0.66% | 2.00 |
| 2025-11-14 | 218.00 | 212.21 | -10.54 | -4.73% | 212.21 | 218.00 | 198642 | 427879.03 | 0.85% | 50.50 |
| 2025-11-13 | 219.90 | 222.75 | 2.77 | 1.26% | 216.20 | 224.34 | 190946 | 420720.25 | 0.82% | 6.00 |
| 2025-11-12 | 221.00 | 219.98 | -1.42 | -0.64% | 216.00 | 221.95 | 172378 | 377407.62 | 0.74% | 8.72 |
| 2025-11-11 | 226.00 | 221.40 | -3.47 | -1.54% | 220.50 | 230.90 | 185701 | 417470.78 | 0.80% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 232.00 | 224.87 | -7.80 | -3.35% | 220.68 | 233.21 | 240906 | 540005.19 | 1.04% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 233.97 | 232.67 | -7.01 | -2.92% | 230.71 | 237.25 | 214155 | 501051.19 | 0.92% | 2.00 |
| 2025-11-06 | 227.00 | 239.68 | 17.68 | 7.96% | 226.01 | 246.38 | 419993 | 994112.19 | 1.81% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 218.01 | 222.00 | -1.70 | -0.76% | 217.50 | 224.41 | 182133 | 401141.62 | 0.78% | 8.50 |
| 2025-11-04 | 226.13 | 223.70 | -2.47 | -1.09% | 221.86 | 230.65 | 178258 | 402934.25 | 0.77% | 8.00 |
| 2025-11-03 | 225.99 | 226.17 | -3.16 | -1.38% | 220.86 | 227.13 | 223771 | 501778.62 | 0.96% | 6.00 |
| 2025-10-31 | 238.00 | 229.33 | -8.87 | -3.72% | 229.06 | 239.80 | 261901 | 606477.44 | 1.13% | 6.01 |
| 2025-10-30 | 245.00 | 238.20 | -8.64 | -3.50% | 236.38 | 248.88 | 321114 | 775525.62 | 1.38% | 27.00 |
| 2025-10-29 | 245.07 | 246.84 | 1.10 | 0.45% | 242.24 | 252.76 | 259788 | 641416.06 | 1.12% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 248.00 | 245.74 | -5.29 | -2.11% | 245.08 | 252.58 | 245427 | 608660.81 | 1.06% | 13.00 |
| 2025-10-27 | 253.00 | 251.03 | 2.02 | 0.81% | 245.55 | 254.84 | 347732 | 867453.44 | 1.50% | 2.00 |
| 2025-10-24 | 240.01 | 249.01 | 12.86 | 5.45% | 237.31 | 251.81 | 404470 | 991736.31 | 1.74% | 40.21 |
| 2025-10-23 | 238.12 | 236.15 | -5.64 | -2.33% | 231.64 | 239.00 | 223491 | 524277.97 | 0.96% | 4.00 |
| 2025-10-22 | 233.76 | 241.79 | 4.89 | 2.06% | 232.88 | 247.20 | 359163 | 864122.50 | 1.55% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 229.20 | 236.90 | 8.16 | 3.57% | 225.60 | 240.39 | 338304 | 793016.06 | 1.46% | 13.36 |
| 2025-10-20 | 235.00 | 228.74 | 0.49 | 0.21% | 227.20 | 236.70 | 281949 | 653122.19 | 1.21% | 3.70 |
| 2025-10-17 | 233.29 | 228.25 | -4.76 | -2.04% | 223.00 | 234.89 | 293854 | 674846.06 | 1.26% | 9.00 |
| 2025-10-16 | 230.00 | 233.01 | -8.04 | -3.34% | 227.84 | 238.58 | 297676 | 696136.88 | 1.28% | 2.00 |
海光信息(688041)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。