| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 58.04 | 57.00 | -1.43 | -2.45% | 56.43 | 58.68 | 40249 | 23135.53 | 2.83% | 0.00 |
| 2026-03-25 | 57.48 | 58.43 | 1.87 | 3.31% | 57.24 | 59.88 | 55432 | 32463.36 | 3.90% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 56.66 | 56.56 | 1.81 | 3.31% | 54.25 | 57.00 | 41530 | 23006.99 | 2.92% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 57.00 | 54.75 | -4.46 | -7.53% | 54.31 | 59.00 | 62785 | 35495.41 | 4.41% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 62.16 | 59.21 | -2.46 | -3.99% | 59.03 | 62.78 | 51874 | 31710.31 | 3.65% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 62.81 | 61.67 | -2.62 | -4.08% | 61.21 | 64.28 | 40929 | 25553.06 | 2.88% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 62.64 | 64.29 | 1.64 | 2.62% | 62.21 | 64.68 | 38403 | 24485.99 | 2.70% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 68.42 | 62.65 | -4.39 | -6.55% | 62.24 | 68.42 | 60995 | 39084.42 | 4.29% | 5.00 |
| 2026-03-16 | 66.89 | 67.04 | -0.26 | -0.39% | 64.00 | 68.14 | 51237 | 33913.18 | 3.60% | 0.00 |
| 2026-03-13 | 70.39 | 67.30 | -2.93 | -4.17% | 67.09 | 70.80 | 52034 | 35599.17 | 3.66% | 0.00 |
| 2026-03-12 | 73.97 | 70.23 | -2.80 | -3.83% | 69.31 | 73.97 | 70699 | 49856.02 | 4.97% | 1.60 |
| 2026-03-11 | 74.00 | 73.03 | -1.87 | -2.50% | 72.67 | 78.03 | 93474 | 70456.55 | 6.57% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 72.00 | 74.90 | 3.81 | 5.36% | 70.13 | 76.35 | 92247 | 67520.93 | 6.49% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 64.80 | 71.09 | 2.55 | 3.72% | 63.21 | 71.50 | 95546 | 63881.39 | 6.72% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 70.22 | 68.54 | -0.91 | -1.31% | 68.00 | 73.36 | 80125 | 56090.55 | 5.63% | 0.00 |
| 2026-03-05 | 74.03 | 69.45 | -0.51 | -0.73% | 68.90 | 76.00 | 82626 | 59051.74 | 5.81% | 0.00 |
| 2026-03-04 | 68.00 | 69.96 | 1.64 | 2.40% | 67.03 | 72.99 | 88277 | 62269.48 | 6.21% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 76.07 | 68.32 | -6.78 | -9.03% | 68.00 | 77.26 | 112081 | 79360.24 | 7.88% | 0.00 |
| 2026-03-02 | 72.50 | 75.10 | 4.13 | 5.82% | 72.50 | 79.97 | 145898 | 111138.91 | 10.26% | 0.00 |
| 2026-02-27 | 68.65 | 70.97 | 0.87 | 1.24% | 66.28 | 71.98 | 119734 | 82683.55 | 8.42% | 0.00 |
| 2026-02-26 | 60.48 | 70.10 | 9.01 | 14.75% | 59.98 | 71.46 | 149205 | 99733.76 | 10.49% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 62.24 | 61.09 | -0.51 | -0.83% | 59.90 | 62.24 | 83946 | 50950.03 | 5.90% | 0.00 |
| 2026-02-24 | 65.00 | 61.60 | -3.21 | -4.95% | 59.90 | 65.50 | 97465 | 60249.37 | 6.85% | 0.00 |
| 2026-02-13 | 66.35 | 64.81 | -1.41 | -2.13% | 64.61 | 68.32 | 122675 | 81504.88 | 8.62% | 0.00 |
| 2026-02-12 | 63.00 | 66.22 | 4.40 | 7.12% | 62.05 | 68.95 | 205239 | 134901.03 | 14.43% | 2.00 |
| 2026-02-11 | 51.43 | 61.82 | 10.30 | 19.99% | 51.11 | 61.82 | 175466 | 104452.48 | 12.34% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 51.80 | 51.52 | -0.30 | -0.58% | 51.38 | 53.08 | 21043 | 10963.56 | 1.48% | 0.00 |
| 2026-02-09 | 50.65 | 51.82 | 1.92 | 3.85% | 50.35 | 52.46 | 26577 | 13678.14 | 1.87% | 0.00 |
| 2026-02-06 | 49.61 | 49.90 | -0.21 | -0.42% | 49.43 | 50.79 | 22287 | 11193.77 | 1.57% | 0.00 |
| 2026-02-05 | 50.72 | 50.11 | -1.49 | -2.89% | 49.78 | 51.39 | 25706 | 12939.62 | 1.81% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 52.00 | 51.60 | -0.99 | -1.88% | 50.84 | 52.80 | 28922 | 14928.36 | 2.03% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 52.06 | 52.59 | 1.09 | 2.12% | 51.75 | 53.11 | 25838 | 13570.40 | 1.82% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 53.88 | 51.50 | -3.20 | -5.85% | 51.50 | 54.33 | 48509 | 25384.79 | 3.41% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 53.33 | 54.70 | -2.24 | -3.93% | 52.60 | 55.32 | 73567 | 39715.08 | 5.17% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 59.43 | 56.94 | -3.46 | -5.73% | 56.90 | 60.35 | 64088 | 37505.93 | 4.51% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 58.59 | 60.40 | 1.93 | 3.30% | 58.13 | 61.20 | 90636 | 54199.54 | 6.37% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 56.22 | 58.47 | 1.86 | 3.29% | 54.19 | 58.76 | 69478 | 39221.29 | 4.88% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 57.26 | 56.61 | 0.38 | 0.68% | 56.10 | 59.80 | 79369 | 45697.72 | 5.58% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 56.56 | 56.23 | -0.33 | -0.58% | 55.55 | 57.65 | 68686 | 38633.44 | 4.83% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 60.00 | 56.56 | -1.05 | -1.82% | 56.00 | 61.60 | 87546 | 50514.77 | 6.15% | 0.00 |
| 2026-01-21 | 54.10 | 57.61 | 3.33 | 6.13% | 53.30 | 59.18 | 99675 | 56388.70 | 7.01% | 0.00 |
| 2026-01-20 | 53.22 | 54.28 | 0.71 | 1.33% | 53.00 | 55.28 | 62692 | 33974.36 | 4.41% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 54.60 | 53.57 | 0.36 | 0.68% | 53.14 | 55.20 | 55723 | 30041.38 | 3.92% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 52.00 | 53.21 | 1.86 | 3.62% | 51.40 | 53.69 | 61807 | 32450.63 | 4.35% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 51.35 | 1.03 | 2.05% | 49.86 | 51.68 | 44696 | 22770.33 | 3.14% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 50.40 | 50.32 | 0.16 | 0.32% | 49.37 | 51.65 | 53094 | 26857.58 | 3.73% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 52.65 | 50.16 | -1.87 | -3.59% | 50.09 | 52.65 | 46961 | 24013.82 | 3.30% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 52.00 | 52.03 | 0.40 | 0.77% | 50.94 | 52.65 | 56729 | 29272.85 | 3.99% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 51.21 | 51.63 | 0.13 | 0.25% | 50.70 | 51.77 | 35441 | 18195.33 | 2.49% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 51.72 | 51.50 | -0.38 | -0.73% | 50.92 | 52.48 | 38737 | 20010.92 | 2.72% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 50.69 | 51.88 | 1.62 | 3.22% | 50.50 | 52.19 | 60963 | 31393.58 | 4.29% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 49.54 | 50.26 | 0.72 | 1.45% | 49.54 | 51.38 | 35414 | 17845.45 | 2.49% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 48.78 | 49.54 | 1.29 | 2.67% | 48.72 | 49.59 | 28237 | 13908.89 | 1.99% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 49.20 | 48.25 | -0.53 | -1.09% | 47.81 | 49.25 | 22573 | 10904.24 | 1.59% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 48.94 | 48.78 | -0.44 | -0.89% | 48.50 | 49.60 | 26417 | 12939.62 | 1.86% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 50.01 | 49.22 | -1.08 | -2.15% | 48.96 | 50.70 | 37140 | 18460.22 | 2.61% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 51.01 | 50.30 | -1.18 | -2.29% | 49.95 | 51.46 | 29406 | 14896.36 | 2.07% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 50.30 | 51.48 | 1.22 | 2.43% | 50.01 | 51.80 | 31948 | 16289.64 | 2.25% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 50.92 | 50.26 | -0.19 | -0.38% | 49.60 | 50.92 | 28767 | 14393.62 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 48.96 | 50.45 | 1.09 | 2.21% | 48.96 | 51.60 | 39174 | 19831.77 | 2.75% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 47.80 | 49.36 | 2.14 | 4.53% | 47.47 | 50.71 | 40455 | 19999.13 | 2.84% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 47.37 | 47.22 | 0.03 | 0.06% | 47.19 | 48.17 | 21811 | 10386.36 | 1.53% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 47.62 | 47.19 | -0.68 | -1.42% | 47.10 | 48.93 | 25103 | 12060.72 | 1.76% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 46.36 | 47.87 | 1.01 | 2.16% | 46.32 | 48.08 | 26072 | 12306.73 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 47.80 | 46.86 | -1.34 | -2.78% | 46.15 | 48.01 | 26361 | 12341.40 | 1.85% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 46.81 | 48.20 | 0.51 | 1.07% | 46.71 | 49.05 | 42251 | 20356.99 | 2.97% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 44.80 | 47.69 | 3.13 | 7.02% | 44.53 | 48.21 | 61165 | 28583.08 | 4.30% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 45.76 | 44.56 | -1.22 | -2.66% | 44.54 | 45.79 | 19755 | 8893.53 | 1.39% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 45.63 | 45.78 | 0.03 | 0.07% | 44.88 | 45.98 | 16783 | 7594.09 | 1.18% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 46.45 | 45.75 | -0.70 | -1.51% | 45.50 | 46.45 | 23233 | 10673.07 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 45.82 | 46.45 | 0.90 | 1.98% | 45.82 | 46.88 | 19082 | 8868.66 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 45.42 | 45.55 | 0.25 | 0.55% | 44.44 | 45.70 | 16195 | 7330.08 | 1.14% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 45.88 | 45.30 | -0.38 | -0.83% | 44.86 | 45.88 | 13630 | 6172.75 | 0.96% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 46.66 | 45.68 | -0.64 | -1.38% | 45.42 | 46.67 | 11379 | 5207.71 | 0.80% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 46.90 | 46.32 | -0.77 | -1.64% | 46.02 | 47.26 | 14730 | 6851.21 | 1.04% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 47.00 | 47.09 | 0.41 | 0.88% | 46.22 | 47.12 | 17509 | 8196.68 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 45.50 | 46.68 | 1.07 | 2.35% | 45.40 | 47.16 | 23207 | 10789.97 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 45.00 | 45.61 | 0.54 | 1.20% | 45.00 | 46.80 | 22750 | 10508.94 | 1.60% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 45.24 | 45.07 | -0.50 | -1.10% | 44.93 | 45.99 | 18358 | 8357.96 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 45.08 | 45.57 | 0.62 | 1.38% | 45.00 | 46.41 | 19570 | 8948.14 | 1.38% | 0.00 |
德邦科技(688035)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。