| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 305.00 | 311.58 | 11.13 | 3.70% | 303.10 | 314.87 | 86427 | 269076.97 | 1.38% | 4.00 |
| 2026-03-24 | 302.00 | 300.45 | 2.95 | 0.99% | 293.67 | 304.50 | 84297 | 252237.00 | 1.35% | 10.00 |
| 2026-03-23 | 303.00 | 297.50 | -11.80 | -3.82% | 295.05 | 308.93 | 101174 | 304810.03 | 1.62% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 315.67 | 309.30 | -4.80 | -1.53% | 308.84 | 319.90 | 86019 | 270799.12 | 1.37% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 316.00 | 314.10 | -6.83 | -2.13% | 312.50 | 318.88 | 58670 | 185015.97 | 0.94% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 315.00 | 320.93 | 7.92 | 2.53% | 314.00 | 322.38 | 89185 | 284308.50 | 1.42% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 318.80 | 313.01 | -7.76 | -2.42% | 312.80 | 324.89 | 78428 | 249626.80 | 1.25% | 3.20 |
| 2026-03-16 | 314.99 | 320.77 | 7.84 | 2.51% | 303.10 | 321.44 | 108614 | 339784.34 | 1.73% | 2.00 |
| 2026-03-13 | 312.14 | 312.93 | -2.40 | -0.76% | 309.07 | 316.29 | 66910 | 208891.39 | 1.07% | 5.43 |
| 2026-03-12 | 320.00 | 315.33 | -4.97 | -1.55% | 313.33 | 326.29 | 72846 | 231494.89 | 1.16% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 325.00 | 320.30 | -6.99 | -2.14% | 317.00 | 326.74 | 95988 | 307513.75 | 1.53% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 332.00 | 327.29 | 3.58 | 1.11% | 324.25 | 337.48 | 91039 | 300130.06 | 1.45% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 327.00 | 323.71 | -12.59 | -3.74% | 315.04 | 327.00 | 113508 | 364183.22 | 1.81% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 338.00 | 336.30 | -4.19 | -1.23% | 335.33 | 346.00 | 67291 | 228253.83 | 1.07% | 4.00 |
| 2026-03-05 | 340.01 | 340.49 | 7.75 | 2.33% | 335.50 | 349.90 | 94851 | 326084.56 | 1.51% | 0.00 |
| 2026-03-04 | 329.00 | 332.74 | -0.76 | -0.23% | 328.33 | 338.60 | 67463 | 225166.34 | 1.08% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 350.02 | 333.50 | -15.64 | -4.48% | 332.80 | 354.89 | 110988 | 378635.25 | 1.77% | 4.00 |
| 2026-03-02 | 348.53 | 349.14 | -3.52 | -1.00% | 347.04 | 366.60 | 106794 | 378434.56 | 1.71% | 2.00 |
| 2026-02-27 | 361.31 | 352.66 | -14.64 | -3.99% | 351.00 | 361.37 | 98528 | 348715.53 | 1.57% | 0.00 |
| 2026-02-26 | 367.50 | 367.30 | -1.80 | -0.49% | 356.00 | 373.38 | 116527 | 425256.00 | 1.86% | 2.93 |
| 2026-02-25 | 351.30 | 369.10 | 17.10 | 4.86% | 339.88 | 376.22 | 176653 | 636570.81 | 2.82% | 11.00 |
| 2026-02-24 | 348.84 | 352.00 | 7.50 | 2.18% | 339.54 | 352.50 | 99058 | 343194.66 | 1.58% | 2.14 |
| 2026-02-13 | 342.83 | 344.50 | -0.50 | -0.14% | 341.31 | 353.45 | 80115 | 279092.78 | 1.28% | 6.00 |
| 2026-02-12 | 349.00 | 345.00 | -1.86 | -0.54% | 337.99 | 351.20 | 90316 | 310016.78 | 1.44% | 0.00 |
| 2026-02-11 | 348.00 | 346.86 | -3.63 | -1.04% | 343.01 | 349.50 | 53608 | 185784.61 | 0.86% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 352.10 | 350.49 | -1.61 | -0.46% | 346.37 | 353.00 | 64424 | 225240.17 | 1.03% | 0.00 |
| 2026-02-09 | 354.87 | 352.10 | 2.90 | 0.83% | 346.31 | 357.20 | 85907 | 301222.53 | 1.37% | 0.00 |
| 2026-02-06 | 352.48 | 349.20 | -7.68 | -2.15% | 348.82 | 360.00 | 91948 | 325409.50 | 1.47% | 6.93 |
| 2026-02-05 | 340.00 | 356.88 | 7.67 | 2.20% | 338.88 | 361.16 | 115656 | 405134.81 | 1.85% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 343.00 | 349.21 | 2.85 | 0.82% | 340.00 | 355.83 | 92835 | 323624.44 | 1.48% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 340.70 | 346.36 | 13.68 | 4.11% | 337.10 | 348.50 | 111575 | 383571.44 | 1.78% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 344.49 | 332.68 | -15.27 | -4.39% | 332.32 | 347.00 | 139284 | 470648.16 | 2.22% | 4.00 |
| 2026-01-30 | 345.49 | 347.95 | 0.55 | 0.16% | 339.00 | 356.98 | 113045 | 394555.97 | 1.81% | 3.00 |
| 2026-01-29 | 365.10 | 347.40 | -21.19 | -5.75% | 347.10 | 365.99 | 174079 | 613174.94 | 2.78% | 12.00 |
| 2026-01-28 | 366.00 | 368.59 | 11.51 | 3.22% | 355.32 | 375.00 | 184293 | 672364.88 | 2.94% | 4.00 |
| 2026-01-27 | 353.88 | 357.08 | 3.97 | 1.12% | 352.35 | 369.70 | 142026 | 513456.44 | 2.27% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 367.00 | 353.11 | -14.44 | -3.93% | 347.18 | 367.00 | 147632 | 523624.09 | 2.36% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 353.49 | 367.55 | 14.09 | 3.99% | 348.35 | 373.88 | 160294 | 576653.88 | 2.56% | 5.00 |
| 2026-01-22 | 369.30 | 353.46 | -11.54 | -3.16% | 349.80 | 370.99 | 147808 | 526030.31 | 2.36% | 3.00 |
| 2026-01-21 | 364.00 | 365.00 | 0.68 | 0.19% | 361.26 | 381.12 | 156776 | 577096.94 | 2.50% | 2.00 |
| 2026-01-20 | 376.00 | 364.32 | -14.68 | -3.87% | 360.50 | 381.87 | 157934 | 581743.62 | 2.52% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 385.61 | 379.00 | 1.86 | 0.49% | 372.00 | 387.99 | 159216 | 604533.38 | 2.54% | 10.30 |
| 2026-01-16 | 377.00 | 377.14 | 6.14 | 1.65% | 373.50 | 397.30 | 263068 | 1008908.50 | 4.20% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 349.42 | 371.00 | 18.62 | 5.28% | 346.50 | 374.55 | 177523 | 642007.50 | 2.84% | 4.00 |
| 2026-01-14 | 347.98 | 352.38 | 6.38 | 1.84% | 340.41 | 368.97 | 172159 | 611456.38 | 2.75% | 4.00 |
| 2026-01-13 | 348.45 | 346.00 | -6.69 | -1.90% | 343.50 | 357.38 | 127628 | 446443.12 | 2.04% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 345.00 | 352.69 | 16.01 | 4.76% | 341.66 | 369.00 | 178915 | 635373.50 | 2.86% | 4.31 |
| 2026-01-09 | 332.43 | 336.68 | -9.20 | -2.66% | 330.80 | 342.00 | 203786 | 683509.44 | 3.25% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 348.31 | 345.88 | -6.46 | -1.83% | 343.60 | 356.58 | 165550 | 578875.00 | 2.64% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 339.88 | 352.34 | 22.67 | 6.88% | 336.68 | 358.90 | 240673 | 841147.12 | 3.84% | 4.00 |
| 2026-01-06 | 314.00 | 329.67 | 18.34 | 5.89% | 311.78 | 335.88 | 253825 | 832754.81 | 4.05% | 6.00 |
| 2026-01-05 | 278.00 | 311.33 | 38.61 | 14.16% | 277.99 | 313.13 | 281206 | 846650.31 | 4.49% | 4.00 |
| 2025-12-18 | 276.01 | 272.72 | -6.45 | -2.31% | 270.12 | 279.00 | 87063 | 238463.97 | 1.39% | 4.00 |
| 2025-12-17 | 272.01 | 279.17 | 6.66 | 2.44% | 270.95 | 280.30 | 97748 | 270480.06 | 1.56% | 2.00 |
| 2025-12-16 | 273.00 | 272.51 | -3.36 | -1.22% | 266.66 | 276.93 | 102733 | 279492.38 | 1.64% | 2.00 |
| 2025-12-15 | 280.00 | 275.87 | -3.67 | -1.31% | 275.00 | 287.50 | 153593 | 432472.38 | 2.45% | 2.00 |
| 2025-12-12 | 268.05 | 279.54 | 11.51 | 4.29% | 261.69 | 279.58 | 183116 | 499794.12 | 2.92% | 7.59 |
| 2025-12-11 | 273.58 | 268.03 | -5.77 | -2.11% | 268.01 | 275.35 | 75659 | 205277.97 | 1.21% | 2.00 |
| 2025-12-10 | 275.00 | 273.80 | -2.70 | -0.98% | 266.00 | 275.00 | 95469 | 258347.92 | 1.52% | 2.00 |
| 2025-12-09 | 272.21 | 276.50 | 0.24 | 0.09% | 271.66 | 279.00 | 108369 | 298353.66 | 1.73% | 0.05 |
| 2025-12-08 | 273.04 | 276.26 | 2.43 | 0.89% | 264.60 | 278.50 | 143968 | 391344.94 | 2.30% | 4.00 |
| 2025-12-05 | 270.00 | 273.83 | 3.38 | 1.25% | 267.18 | 275.88 | 104784 | 284842.56 | 1.67% | 10.00 |
| 2025-12-04 | 258.77 | 270.45 | 10.97 | 4.23% | 256.21 | 277.30 | 162682 | 434305.84 | 2.60% | 3.10 |
| 2025-12-03 | 260.35 | 259.48 | -0.92 | -0.35% | 258.50 | 267.97 | 95279 | 250360.38 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 262.00 | 260.40 | -1.62 | -0.62% | 257.53 | 265.94 | 79865 | 208654.34 | 1.28% | 2.59 |
| 2025-12-01 | 265.05 | 262.02 | -6.08 | -2.27% | 258.00 | 265.80 | 129743 | 338945.84 | 2.07% | 2.00 |
| 2025-11-28 | 265.05 | 268.10 | 2.40 | 0.90% | 264.00 | 274.69 | 112993 | 303894.47 | 1.80% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 271.68 | 265.70 | -4.55 | -1.68% | 265.00 | 278.50 | 114839 | 312649.66 | 1.83% | 2.56 |
| 2025-11-26 | 267.90 | 270.25 | 0.82 | 0.30% | 266.25 | 274.18 | 90693 | 245743.72 | 1.45% | 26.44 |
| 2025-11-25 | 274.50 | 269.43 | -1.67 | -0.62% | 267.30 | 276.54 | 99445 | 268952.97 | 1.59% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 270.00 | 271.10 | 4.10 | 1.54% | 264.42 | 275.00 | 100981 | 272185.06 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 275.34 | 267.00 | -16.55 | -5.84% | 267.00 | 278.54 | 120782 | 328446.62 | 1.93% | 4.00 |
| 2025-11-20 | 302.33 | 283.55 | -14.95 | -5.01% | 283.01 | 303.74 | 114006 | 328735.81 | 1.82% | 2.00 |
| 2025-11-19 | 299.49 | 298.50 | -1.38 | -0.46% | 296.50 | 308.56 | 91971 | 277283.62 | 1.47% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 286.67 | 299.88 | 10.68 | 3.69% | 285.68 | 312.66 | 156526 | 472135.78 | 2.50% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 294.03 | 289.20 | -4.82 | -1.64% | 286.90 | 301.99 | 103476 | 302435.22 | 1.65% | 2.00 |
| 2025-11-14 | 296.00 | 294.02 | -9.50 | -3.13% | 292.55 | 304.06 | 95404 | 283326.53 | 1.52% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 304.00 | 303.52 | 0.77 | 0.25% | 299.58 | 309.83 | 97944 | 296819.19 | 1.56% | 2.00 |
| 2025-11-12 | 305.00 | 302.75 | -3.35 | -1.09% | 296.99 | 314.88 | 131938 | 400627.03 | 2.11% | 12.46 |
| 2025-11-11 | 320.00 | 306.10 | -10.33 | -3.26% | 306.00 | 324.80 | 151281 | 472157.44 | 2.42% | 10.52 |
中微公司(688012)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。