| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 7.91 | 8.00 | -0.01 | -0.12% | 7.84 | 8.03 | 107506 | 8545.17 | 3.33% | 
| 2025-10-30 | 8.01 | 8.01 | -0.04 | -0.50% | 7.93 | 8.09 | 58547 | 4691.23 | 1.81% | 
| 2025-10-29 | 8.08 | 8.05 | -0.07 | -0.86% | 7.93 | 8.10 | 64086 | 5142.13 | 1.99% | 
| 2025-10-28 | 8.10 | 8.12 | 0.05 | 0.62% | 8.02 | 8.15 | 57127 | 4627.09 | 1.77% | 
| 2025-10-27 | 8.18 | 8.07 | -0.01 | -0.12% | 8.02 | 8.21 | 62226 | 5033.87 | 1.93% | 
| 2025-10-24 | 8.13 | 8.08 | -0.03 | -0.37% | 8.04 | 8.21 | 55623 | 4506.88 | 1.72% | 
| 2025-10-23 | 8.20 | 8.11 | -0.09 | -1.10% | 8.01 | 8.26 | 68374 | 5543.69 | 2.12% | 
| 2025-10-22 | 8.17 | 8.20 | 0.06 | 0.74% | 8.11 | 8.30 | 115893 | 9486.73 | 3.59% | 
| 2025-10-21 | 7.86 | 8.14 | 0.29 | 3.69% | 7.81 | 8.15 | 113945 | 9140.31 | 3.53% | 
| 2025-10-20 | 7.71 | 7.85 | 0.14 | 1.82% | 7.69 | 7.85 | 75783 | 5912.07 | 2.35% | 
| 2025-10-17 | 7.78 | 7.71 | -0.08 | -1.03% | 7.68 | 7.89 | 77141 | 6011.85 | 2.39% | 
| 2025-10-16 | 7.74 | 7.79 | 0.07 | 0.91% | 7.70 | 7.84 | 79498 | 6193.51 | 2.46% | 
| 2025-10-15 | 7.57 | 7.72 | 0.13 | 1.71% | 7.55 | 7.74 | 59042 | 4532.83 | 1.83% | 
| 2025-10-14 | 7.67 | 7.59 | -0.05 | -0.65% | 7.54 | 7.76 | 68830 | 5261.90 | 2.13% | 
| 2025-10-13 | 7.41 | 7.64 | -0.06 | -0.78% | 7.32 | 7.66 | 72165 | 5432.06 | 2.24% | 
| 2025-10-10 | 7.65 | 7.70 | 0.05 | 0.65% | 7.59 | 7.74 | 70314 | 5406.36 | 2.18% | 
| 2025-10-09 | 7.79 | 7.65 | -0.11 | -1.42% | 7.64 | 7.80 | 82181 | 6313.66 | 2.55% | 
| 2025-09-30 | 7.84 | 7.76 | 0.00 | 0.00% | 7.68 | 7.84 | 76975 | 5964.77 | 2.39% | 
| 2025-09-29 | 7.65 | 7.76 | -0.02 | -0.26% | 7.52 | 7.82 | 111665 | 8578.42 | 3.46% | 
| 2025-09-26 | 7.78 | 7.78 | -0.02 | -0.26% | 7.63 | 7.88 | 94593 | 7336.18 | 2.93% | 
| 2025-09-25 | 8.06 | 7.80 | -0.25 | -3.11% | 7.80 | 8.06 | 125610 | 9873.28 | 3.89% | 
| 2025-09-24 | 7.83 | 8.05 | 0.20 | 2.55% | 7.76 | 8.48 | 158105 | 12780.92 | 4.90% | 
| 2025-09-23 | 7.98 | 7.85 | -0.14 | -1.75% | 7.62 | 7.99 | 175385 | 13665.48 | 5.44% | 
| 2025-09-22 | 8.38 | 7.99 | -0.48 | -5.67% | 7.97 | 8.47 | 247169 | 20047.17 | 7.66% | 
| 2025-09-19 | 8.75 | 8.47 | -0.20 | -2.31% | 8.23 | 8.76 | 290968 | 24478.68 | 9.02% | 
| 2025-09-18 | 8.29 | 8.67 | 0.35 | 4.21% | 8.26 | 9.09 | 371374 | 32066.46 | 11.51% | 
| 2025-09-17 | 8.44 | 8.32 | -0.10 | -1.19% | 8.27 | 8.48 | 125071 | 10425.83 | 3.88% | 
| 2025-09-16 | 8.15 | 8.42 | 0.30 | 3.69% | 8.09 | 8.81 | 261763 | 21964.73 | 8.11% | 
| 2025-09-15 | 8.14 | 8.12 | -0.03 | -0.37% | 8.07 | 8.19 | 71878 | 5832.93 | 2.23% | 
| 2025-09-12 | 8.22 | 8.15 | -0.07 | -0.85% | 8.09 | 8.26 | 85973 | 7024.62 | 2.67% | 
| 2025-09-11 | 8.33 | 8.22 | -0.16 | -1.91% | 8.01 | 8.33 | 136650 | 11141.77 | 4.24% | 
| 2025-09-10 | 8.44 | 8.38 | -0.06 | -0.71% | 8.30 | 8.49 | 99816 | 8349.29 | 3.09% | 
| 2025-09-09 | 8.44 | 8.44 | -0.03 | -0.35% | 8.35 | 8.59 | 141002 | 11966.08 | 4.37% | 
| 2025-09-08 | 8.35 | 8.47 | 0.10 | 1.19% | 8.31 | 8.63 | 162294 | 13672.22 | 5.03% | 
| 2025-09-05 | 8.37 | 8.37 | -0.05 | -0.59% | 8.07 | 8.40 | 196645 | 16266.53 | 6.10% | 
| 2025-09-04 | 8.33 | 8.42 | 0.12 | 1.45% | 8.17 | 8.50 | 253501 | 21214.14 | 7.86% | 
| 2025-09-03 | 8.35 | 8.30 | 0.01 | 0.12% | 8.27 | 9.00 | 312783 | 26659.38 | 9.70% | 
| 2025-09-02 | 8.40 | 8.29 | -0.11 | -1.31% | 8.12 | 8.41 | 307339 | 25313.19 | 9.53% | 
| 2025-09-01 | 7.73 | 8.40 | 0.76 | 9.95% | 7.68 | 8.40 | 254836 | 20664.96 | 7.90% | 
| 2025-08-29 | 7.70 | 7.64 | -0.10 | -1.29% | 7.61 | 7.74 | 84195 | 6454.89 | 2.61% | 
| 2025-08-28 | 7.72 | 7.74 | -0.01 | -0.13% | 7.42 | 7.85 | 113557 | 8668.77 | 3.52% | 
| 2025-08-27 | 8.16 | 7.75 | -0.36 | -4.44% | 7.75 | 8.16 | 127784 | 10150.05 | 3.96% | 
| 2025-08-26 | 8.06 | 8.11 | 0.06 | 0.75% | 8.00 | 8.17 | 83858 | 6795.21 | 2.60% | 
| 2025-08-25 | 8.07 | 8.05 | -0.02 | -0.25% | 8.00 | 8.11 | 86284 | 6943.25 | 2.67% | 
| 2025-08-22 | 8.18 | 8.07 | -0.10 | -1.22% | 7.98 | 8.29 | 102996 | 8306.25 | 3.19% | 
| 2025-08-21 | 8.14 | 8.17 | 0.03 | 0.37% | 8.10 | 8.23 | 75908 | 6195.82 | 2.35% | 
| 2025-08-20 | 8.20 | 8.14 | -0.10 | -1.21% | 8.06 | 8.24 | 102022 | 8297.33 | 3.16% | 
| 2025-08-19 | 7.96 | 8.24 | 0.28 | 3.52% | 7.95 | 8.59 | 162427 | 13400.27 | 5.04% | 
| 2025-08-18 | 8.05 | 7.96 | -0.04 | -0.50% | 7.91 | 8.13 | 98426 | 7867.23 | 3.05% | 
| 2025-08-15 | 7.93 | 8.00 | 0.04 | 0.50% | 7.90 | 8.09 | 84478 | 6769.78 | 2.62% | 
| 2025-08-14 | 8.14 | 7.96 | -0.15 | -1.85% | 7.95 | 8.15 | 72290 | 5816.92 | 2.24% | 
| 2025-08-13 | 8.24 | 8.11 | -0.11 | -1.34% | 8.07 | 8.24 | 74347 | 6043.02 | 2.30% | 
| 2025-08-12 | 8.35 | 8.22 | -0.10 | -1.20% | 8.16 | 8.37 | 68490 | 5643.37 | 2.12% | 
| 2025-08-11 | 8.22 | 8.32 | 0.13 | 1.59% | 8.16 | 8.33 | 59515 | 4915.58 | 1.84% | 
| 2025-08-08 | 8.15 | 8.19 | 0.03 | 0.37% | 8.04 | 8.20 | 60415 | 4917.68 | 1.87% | 
| 2025-08-07 | 8.19 | 8.16 | -0.06 | -0.73% | 8.10 | 8.27 | 70129 | 5728.76 | 2.17% | 
| 2025-08-06 | 8.31 | 8.22 | -0.09 | -1.08% | 8.16 | 8.40 | 72455 | 5958.22 | 2.25% | 
| 2025-08-05 | 8.32 | 8.31 | 0.00 | 0.00% | 8.24 | 8.35 | 72489 | 6009.18 | 2.25% | 
| 2025-08-04 | 8.24 | 8.31 | 0.03 | 0.36% | 8.12 | 8.31 | 88098 | 7254.27 | 2.73% | 
| 2025-08-01 | 8.16 | 8.28 | 0.12 | 1.47% | 8.15 | 8.35 | 115422 | 9565.98 | 3.58% | 
| 2025-07-31 | 8.21 | 8.16 | -0.07 | -0.85% | 8.12 | 8.30 | 93105 | 7651.12 | 2.89% | 
| 2025-07-30 | 8.23 | 8.23 | -0.04 | -0.48% | 8.14 | 8.33 | 91779 | 7576.71 | 2.85% | 
| 2025-07-29 | 8.34 | 8.27 | 0.08 | 0.98% | 8.17 | 8.35 | 93013 | 7667.96 | 2.88% | 
| 2025-07-28 | 8.14 | 8.19 | 0.05 | 0.61% | 8.11 | 8.29 | 62617 | 5127.07 | 1.94% | 
| 2025-07-25 | 8.15 | 8.14 | -0.01 | -0.12% | 8.11 | 8.22 | 67959 | 5549.03 | 2.11% | 
| 2025-07-24 | 8.07 | 8.15 | 0.06 | 0.74% | 8.05 | 8.23 | 96859 | 7873.12 | 3.00% | 
| 2025-07-23 | 8.11 | 8.09 | -0.02 | -0.25% | 8.02 | 8.33 | 117723 | 9576.48 | 3.65% | 
| 2025-07-22 | 8.21 | 8.11 | -0.11 | -1.34% | 8.07 | 8.24 | 74087 | 6034.00 | 2.30% | 
| 2025-07-21 | 8.15 | 8.22 | 0.11 | 1.36% | 8.06 | 8.26 | 81823 | 6689.42 | 2.54% | 
| 2025-07-18 | 8.15 | 8.11 | -0.02 | -0.25% | 7.96 | 8.15 | 73677 | 5929.22 | 2.28% | 
| 2025-07-17 | 8.06 | 8.13 | 0.05 | 0.62% | 8.04 | 8.21 | 78184 | 6356.26 | 2.42% | 
| 2025-07-16 | 7.95 | 8.08 | 0.18 | 2.28% | 7.92 | 8.10 | 104096 | 8360.02 | 3.23% | 
| 2025-07-15 | 8.10 | 7.90 | -0.05 | -0.63% | 7.81 | 8.25 | 127953 | 10178.83 | 3.97% | 
| 2025-07-14 | 7.82 | 7.95 | 0.12 | 1.53% | 7.81 | 7.95 | 66289 | 5239.88 | 2.05% | 
| 2025-07-11 | 7.84 | 7.83 | -0.01 | -0.13% | 7.74 | 7.89 | 57696 | 4514.95 | 1.79% | 
| 2025-07-10 | 7.75 | 7.84 | 0.09 | 1.16% | 7.70 | 7.85 | 57479 | 4486.96 | 1.78% | 
| 2025-07-09 | 7.75 | 7.75 | -0.01 | -0.13% | 7.69 | 7.78 | 51748 | 4002.20 | 1.60% | 
| 2025-07-08 | 7.70 | 7.76 | 0.06 | 0.78% | 7.68 | 7.84 | 58926 | 4562.10 | 1.83% | 
| 2025-07-07 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | 0.00% | 7.64 | 7.79 | 55388 | 4264.03 | 1.72% | 
| 2025-07-04 | 7.83 | 7.70 | -0.08 | -1.03% | 7.67 | 7.84 | 60671 | 4680.08 | 1.88% | 
 
莎普爱思(603168)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。