| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 115.10 | 113.84 | -1.50 | -1.30% | 113.35 | 115.90 | 6281 | 7184.09 | 2.69% | 0.00 |
| 2026-03-25 | 109.60 | 115.34 | 5.74 | 5.24% | 109.00 | 117.60 | 11062 | 12624.11 | 4.74% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 112.54 | 109.60 | 3.60 | 3.40% | 107.02 | 112.60 | 6062 | 6608.33 | 2.60% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 114.00 | 106.00 | -6.50 | -5.78% | 105.00 | 114.00 | 8483 | 9347.35 | 3.63% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 114.00 | 112.50 | -1.00 | -0.88% | 112.48 | 114.06 | 3836 | 4330.79 | 1.64% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 114.00 | 113.50 | -1.30 | -1.13% | 113.00 | 114.95 | 5405 | 6150.58 | 2.31% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 115.07 | 114.80 | -0.26 | -0.23% | 113.61 | 115.94 | 4357 | 4985.60 | 1.87% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 117.62 | 115.06 | -2.43 | -2.07% | 115.00 | 117.87 | 5915 | 6865.24 | 2.53% | 0.00 |
| 2026-03-16 | 115.50 | 117.49 | 2.02 | 1.75% | 115.02 | 118.17 | 5228 | 6104.89 | 2.24% | 0.00 |
| 2026-03-13 | 116.80 | 115.47 | -1.46 | -1.25% | 115.17 | 117.58 | 6037 | 7025.80 | 2.58% | 0.00 |
| 2026-03-12 | 120.04 | 116.93 | -2.70 | -2.26% | 116.50 | 120.12 | 9574 | 11281.31 | 4.10% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 121.10 | 119.63 | -1.70 | -1.40% | 119.14 | 121.50 | 8212 | 9843.04 | 3.52% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 120.00 | 121.33 | -0.45 | -0.37% | 119.51 | 121.60 | 10285 | 12383.83 | 4.40% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 125.20 | 121.78 | -2.71 | -2.18% | 121.78 | 125.59 | 12540 | 15437.54 | 5.37% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 124.28 | 124.49 | 0.21 | 0.17% | 124.20 | 125.68 | 10750 | 13415.78 | 4.60% | 0.00 |
| 2026-03-05 | 124.00 | 124.28 | -2.88 | -2.26% | 124.00 | 126.50 | 16152 | 20129.06 | 6.91% | 2.00 |
| 2026-03-04 | 119.99 | 127.16 | 4.36 | 3.55% | 119.00 | 128.80 | 27750 | 35010.38 | 11.88% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 121.11 | 122.80 | -0.58 | -0.47% | 119.28 | 124.98 | 16198 | 19804.54 | 6.93% | 0.00 |
| 2026-03-02 | 124.00 | 123.38 | 3.89 | 3.26% | 121.11 | 126.00 | 20959 | 25955.28 | 8.97% | 0.00 |
| 2026-02-27 | 120.71 | 119.49 | -1.21 | -1.00% | 119.01 | 120.97 | 5282 | 6313.57 | 2.26% | 0.00 |
| 2026-02-26 | 121.90 | 120.70 | -0.82 | -0.67% | 120.40 | 122.30 | 5909 | 7147.75 | 2.53% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 120.28 | 121.52 | 1.24 | 1.03% | 119.81 | 122.27 | 6478 | 7863.70 | 2.77% | 0.00 |
| 2026-02-24 | 118.23 | 120.28 | 3.20 | 2.73% | 117.20 | 120.65 | 8520 | 10173.71 | 3.65% | 0.00 |
| 2026-02-13 | 116.43 | 117.08 | 0.80 | 0.69% | 116.11 | 117.79 | 4756 | 5578.70 | 2.04% | 0.00 |
| 2026-02-12 | 117.58 | 116.28 | -1.30 | -1.11% | 116.16 | 118.50 | 5059 | 5897.41 | 2.17% | 0.00 |
| 2026-02-11 | 117.80 | 117.58 | 0.58 | 0.50% | 116.35 | 118.35 | 3937 | 4625.76 | 1.69% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 118.05 | 117.00 | -0.72 | -0.61% | 117.00 | 118.60 | 5682 | 6679.48 | 2.43% | 0.00 |
| 2026-02-09 | 119.46 | 117.72 | 0.20 | 0.17% | 117.33 | 119.95 | 6298 | 7429.27 | 2.70% | 0.00 |
| 2026-02-06 | 117.90 | 117.52 | -0.71 | -0.60% | 116.66 | 118.63 | 4383 | 5159.56 | 1.88% | 0.00 |
| 2026-02-05 | 118.32 | 118.23 | -0.78 | -0.66% | 117.81 | 119.58 | 3727 | 4418.51 | 1.60% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 120.97 | 119.01 | -2.20 | -1.82% | 117.80 | 121.57 | 6596 | 7861.85 | 2.82% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 119.01 | 121.21 | 3.92 | 3.34% | 118.20 | 121.99 | 7689 | 9279.54 | 3.29% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 121.00 | 117.29 | -3.81 | -3.15% | 117.01 | 122.14 | 6839 | 8171.81 | 2.93% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 121.30 | 121.10 | -1.00 | -0.82% | 120.02 | 122.42 | 6111 | 7394.82 | 2.62% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 123.00 | 122.10 | -1.07 | -0.87% | 121.20 | 124.88 | 7253 | 8926.45 | 3.11% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 126.35 | 123.17 | -3.53 | -2.79% | 123.08 | 127.90 | 10920 | 13633.59 | 4.68% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 126.32 | 126.70 | -0.45 | -0.35% | 124.00 | 128.28 | 10199 | 12833.78 | 4.37% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 131.00 | 127.15 | -4.07 | -3.10% | 126.03 | 131.12 | 14200 | 18143.49 | 6.08% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 128.42 | 131.22 | 3.02 | 2.36% | 127.13 | 132.73 | 16586 | 21661.56 | 7.10% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 128.64 | 128.20 | -0.55 | -0.43% | 128.01 | 129.87 | 9680 | 12465.08 | 4.14% | 0.00 |
| 2026-01-21 | 126.61 | 128.75 | 1.01 | 0.79% | 125.58 | 129.50 | 8552 | 10982.99 | 3.66% | 0.00 |
| 2026-01-20 | 128.50 | 127.74 | -0.72 | -0.56% | 126.70 | 131.00 | 11716 | 15052.14 | 5.02% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 128.00 | 128.46 | -0.01 | -0.01% | 127.96 | 131.99 | 12575 | 16286.98 | 5.38% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 126.00 | 128.47 | 2.42 | 1.92% | 125.54 | 129.81 | 15732 | 20160.99 | 6.74% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 124.66 | 126.05 | 0.92 | 0.74% | 123.49 | 126.70 | 10660 | 13321.50 | 4.56% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 124.18 | 125.13 | 0.60 | 0.48% | 123.99 | 127.80 | 15801 | 19864.87 | 6.76% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 130.51 | 124.53 | -6.81 | -5.19% | 124.52 | 130.70 | 19208 | 24283.36 | 8.22% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 128.00 | 131.34 | 3.84 | 3.01% | 128.00 | 132.35 | 20993 | 27438.64 | 8.99% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 126.10 | 127.50 | 1.20 | 0.95% | 126.10 | 129.20 | 16813 | 21454.14 | 7.20% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 123.51 | 126.30 | 2.79 | 2.26% | 122.82 | 126.50 | 12684 | 15866.00 | 5.43% | 1.00 |
| 2026-01-07 | 124.37 | 123.51 | -0.84 | -0.68% | 123.06 | 124.60 | 6854 | 8471.96 | 2.93% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 122.64 | 124.35 | 1.36 | 1.11% | 122.35 | 124.35 | 8446 | 10435.76 | 3.62% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 124.41 | 122.99 | 0.79 | 0.65% | 122.52 | 124.50 | 7689 | 9462.21 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 121.43 | 122.20 | 0.85 | 0.70% | 121.00 | 122.96 | 6150 | 7496.50 | 2.63% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 123.98 | 121.35 | -2.05 | -1.66% | 121.31 | 124.59 | 8802 | 10765.45 | 3.77% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 123.60 | 123.40 | 0.03 | 0.02% | 122.81 | 124.85 | 8969 | 11068.63 | 3.84% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 125.80 | 123.37 | -3.41 | -2.69% | 122.27 | 126.76 | 15949 | 19726.31 | 6.83% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 120.27 | 126.78 | 6.34 | 5.26% | 120.27 | 132.99 | 30213 | 38525.82 | 12.93% | 5.00 |
| 2025-12-24 | 118.00 | 120.44 | 1.30 | 1.09% | 117.58 | 122.28 | 12453 | 14967.87 | 5.33% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 116.56 | 119.14 | 2.56 | 2.20% | 116.07 | 120.45 | 11646 | 13786.16 | 4.99% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 116.50 | 116.58 | 0.17 | 0.15% | 116.00 | 116.95 | 4691 | 5465.57 | 2.01% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 115.43 | 116.41 | 1.99 | 1.74% | 114.58 | 116.85 | 6133 | 7116.66 | 2.63% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 112.49 | 114.42 | 1.35 | 1.19% | 112.22 | 116.52 | 5168 | 5934.03 | 2.21% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 113.22 | 113.07 | -0.59 | -0.52% | 110.88 | 113.98 | 6165 | 6897.49 | 2.64% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 116.01 | 113.66 | -2.35 | -2.03% | 112.20 | 116.73 | 6044 | 6875.88 | 2.59% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 117.47 | 116.01 | -2.41 | -2.04% | 115.75 | 117.75 | 5054 | 5890.87 | 2.16% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 117.23 | 118.42 | 1.37 | 1.17% | 117.23 | 120.79 | 7694 | 9138.10 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 117.60 | 117.05 | -0.75 | -0.64% | 117.00 | 119.29 | 5768 | 6800.79 | 2.47% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 116.00 | 117.80 | 2.27 | 1.96% | 115.77 | 119.69 | 6801 | 8026.06 | 2.91% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 117.39 | 115.53 | -2.21 | -1.88% | 115.39 | 118.00 | 4408 | 5135.65 | 1.89% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 117.80 | 117.74 | -0.04 | -0.03% | 117.56 | 119.30 | 5086 | 6008.55 | 2.18% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 116.98 | 117.78 | 0.75 | 0.64% | 115.20 | 117.79 | 4513 | 5251.85 | 1.93% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 117.50 | 117.03 | 0.05 | 0.04% | 116.89 | 117.93 | 2856 | 3350.99 | 1.22% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 118.99 | 116.98 | -2.01 | -1.69% | 116.88 | 119.37 | 4429 | 5199.24 | 1.90% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 120.35 | 118.99 | -1.45 | -1.20% | 118.82 | 120.35 | 3222 | 3843.18 | 1.38% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 120.40 | 120.44 | 0.93 | 0.78% | 120.00 | 122.95 | 5500 | 6672.25 | 2.35% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 118.39 | 119.51 | 1.29 | 1.09% | 118.10 | 119.60 | 3255 | 3862.24 | 1.39% | 1.00 |
| 2025-11-27 | 118.67 | 118.22 | -0.69 | -0.58% | 118.15 | 119.30 | 3350 | 3976.81 | 1.43% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 121.50 | 118.91 | -1.97 | -1.63% | 118.80 | 121.76 | 5010 | 6000.20 | 2.14% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 122.00 | 120.88 | -0.80 | -0.66% | 120.81 | 122.16 | 5251 | 6381.78 | 2.25% | 0.00 |
六九一二(301592)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。