| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 111.00 | 114.41 | 3.47 | 3.13% | 111.00 | 115.91 | 26814 | 30673.26 | 4.56% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 112.01 | 110.94 | 1.04 | 0.95% | 107.33 | 113.00 | 21265 | 23301.10 | 3.62% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 111.87 | 109.90 | -4.10 | -3.60% | 108.50 | 116.30 | 33356 | 37632.26 | 5.68% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 117.49 | 114.00 | -2.32 | -1.99% | 114.00 | 118.50 | 21109 | 24541.32 | 3.59% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 119.00 | 116.32 | -4.43 | -3.67% | 116.01 | 119.94 | 21336 | 25054.33 | 3.63% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 119.00 | 120.75 | 2.18 | 1.84% | 117.74 | 120.94 | 18412 | 22003.86 | 3.13% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 124.00 | 118.57 | -4.63 | -3.76% | 118.05 | 124.40 | 31706 | 38216.39 | 5.40% | 3.00 |
| 2026-03-16 | 124.93 | 123.20 | -1.94 | -1.55% | 120.81 | 125.25 | 25277 | 31053.33 | 4.30% | 0.00 |
| 2026-03-13 | 126.50 | 125.14 | -2.11 | -1.66% | 124.44 | 128.30 | 18227 | 22962.61 | 3.10% | 0.00 |
| 2026-03-12 | 129.50 | 127.25 | -3.04 | -2.33% | 125.95 | 130.89 | 24319 | 31099.84 | 4.14% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 132.00 | 130.29 | -1.91 | -1.44% | 129.38 | 133.20 | 23627 | 30912.01 | 4.02% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 128.60 | 132.20 | 5.31 | 4.18% | 127.84 | 133.03 | 34620 | 45448.18 | 5.89% | 8.00 |
| 2026-03-09 | 125.00 | 126.89 | -1.97 | -1.53% | 122.00 | 126.89 | 26504 | 32946.80 | 4.51% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 126.43 | 128.86 | 1.92 | 1.51% | 125.76 | 130.84 | 26541 | 34235.86 | 4.52% | 1.00 |
| 2026-03-05 | 133.78 | 126.94 | -4.42 | -3.36% | 125.95 | 134.80 | 41628 | 53728.03 | 7.09% | 0.00 |
| 2026-03-04 | 129.00 | 131.36 | 0.11 | 0.08% | 126.88 | 132.46 | 29375 | 38222.79 | 5.00% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 136.66 | 131.25 | -5.35 | -3.92% | 131.20 | 139.44 | 30701 | 41463.94 | 5.23% | 0.00 |
| 2026-03-02 | 140.00 | 136.60 | -8.71 | -5.99% | 136.32 | 143.19 | 40209 | 55865.51 | 6.84% | 0.00 |
| 2026-02-27 | 144.61 | 145.31 | 0.71 | 0.49% | 143.36 | 145.55 | 22687 | 32798.96 | 3.86% | 2.00 |
| 2026-02-26 | 145.73 | 144.60 | -0.72 | -0.50% | 143.59 | 147.88 | 35898 | 52165.17 | 6.11% | 1.00 |
| 2026-02-25 | 149.91 | 145.32 | -4.77 | -3.18% | 144.50 | 149.91 | 45706 | 66681.78 | 7.78% | 1.00 |
| 2026-02-24 | 164.38 | 150.09 | -11.07 | -6.87% | 150.00 | 164.57 | 43978 | 67287.34 | 7.49% | 2.00 |
| 2026-02-13 | 164.31 | 161.16 | -4.01 | -2.43% | 161.00 | 167.90 | 28614 | 47197.67 | 4.87% | 0.00 |
| 2026-02-12 | 165.50 | 165.17 | -1.73 | -1.04% | 164.20 | 171.09 | 34128 | 57179.39 | 5.81% | 0.00 |
| 2026-02-11 | 170.00 | 166.90 | -4.92 | -2.86% | 165.40 | 170.00 | 31166 | 52211.09 | 5.30% | 0.00 |
| 2026-02-10 | 172.00 | 171.82 | -1.91 | -1.10% | 166.51 | 175.68 | 46480 | 79355.37 | 7.91% | 3.00 |
| 2026-02-09 | 175.40 | 173.73 | -1.59 | -0.91% | 170.08 | 176.90 | 58938 | 101962.63 | 10.03% | 5.00 |
| 2026-02-06 | 162.40 | 175.32 | 9.99 | 6.04% | 158.25 | 178.99 | 71326 | 122337.83 | 12.14% | 2.00 |
| 2026-02-05 | 160.71 | 165.33 | -1.82 | -1.09% | 157.00 | 167.15 | 42242 | 68733.74 | 7.19% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 170.00 | 167.15 | 0.98 | 0.59% | 162.62 | 172.68 | 76843 | 129015.48 | 13.08% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 157.97 | 166.17 | 9.16 | 5.83% | 155.05 | 166.88 | 81004 | 132357.06 | 13.79% | 1.00 |
| 2026-02-02 | 155.00 | 157.01 | -0.38 | -0.24% | 151.66 | 161.88 | 71434 | 111848.32 | 12.16% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 154.30 | 157.39 | 5.67 | 3.74% | 145.01 | 160.99 | 65305 | 100609.20 | 11.12% | 1.00 |
| 2026-01-29 | 150.20 | 151.72 | -0.91 | -0.60% | 150.12 | 162.92 | 73610 | 115638.70 | 12.53% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 147.50 | 152.63 | 7.18 | 4.94% | 146.46 | 156.69 | 84352 | 128031.88 | 14.36% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 142.66 | 145.45 | 1.95 | 1.36% | 136.68 | 146.33 | 48293 | 68280.91 | 8.22% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 153.00 | 143.50 | -7.30 | -4.84% | 142.45 | 153.50 | 55031 | 79957.68 | 9.37% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 150.20 | 150.80 | -0.94 | -0.62% | 149.00 | 158.82 | 68796 | 105041.27 | 11.71% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 155.20 | 151.74 | -6.24 | -3.95% | 150.80 | 157.98 | 72242 | 110653.84 | 12.30% | 1.00 |
| 2026-01-21 | 150.01 | 157.98 | 9.98 | 6.74% | 150.01 | 167.60 | 120117 | 192821.38 | 20.45% | 1.00 |
| 2026-01-20 | 151.80 | 148.00 | -5.15 | -3.36% | 146.26 | 152.82 | 51515 | 76728.39 | 8.77% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 143.95 | 153.15 | 9.94 | 6.94% | 142.32 | 155.00 | 96554 | 145445.33 | 16.43% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 135.45 | 143.21 | 7.76 | 5.73% | 135.45 | 146.20 | 68498 | 96543.02 | 11.66% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 134.79 | 135.45 | -0.35 | -0.26% | 133.01 | 137.59 | 31305 | 42297.91 | 5.33% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 141.89 | 135.80 | -6.32 | -4.45% | 133.96 | 143.90 | 73147 | 101639.43 | 12.45% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 143.42 | 142.12 | -1.37 | -0.95% | 141.00 | 150.38 | 83560 | 122057.12 | 14.22% | 1.00 |
| 2026-01-12 | 139.01 | 143.49 | 4.09 | 2.93% | 138.55 | 145.56 | 62800 | 89340.34 | 10.69% | 1.00 |
| 2026-01-09 | 134.92 | 139.40 | 4.00 | 2.95% | 134.53 | 141.99 | 64524 | 89864.38 | 10.98% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 133.76 | 135.40 | -1.27 | -0.93% | 133.00 | 137.66 | 43286 | 58565.91 | 7.37% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 138.50 | 136.67 | -4.24 | -3.01% | 136.04 | 140.97 | 59531 | 82140.20 | 10.13% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 136.20 | 140.91 | 4.06 | 2.97% | 135.11 | 143.30 | 76464 | 106615.61 | 13.02% | 2.00 |
| 2026-01-05 | 131.85 | 136.85 | 2.05 | 1.52% | 130.80 | 137.28 | 59000 | 79728.27 | 10.04% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 136.00 | 134.80 | -2.50 | -1.82% | 132.20 | 138.18 | 76650 | 103297.85 | 13.05% | 3.00 |
| 2025-12-30 | 122.08 | 137.30 | 13.55 | 10.95% | 121.50 | 146.78 | 107633 | 142241.67 | 18.32% | 6.00 |
| 2025-12-29 | 120.94 | 123.75 | 0.26 | 0.21% | 120.00 | 126.65 | 61034 | 75306.18 | 10.39% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 123.00 | 123.49 | 1.30 | 1.06% | 120.68 | 125.80 | 39553 | 48717.27 | 6.73% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 118.59 | 122.19 | 4.50 | 3.82% | 117.00 | 123.23 | 46289 | 56070.34 | 7.88% | 1.00 |
| 2025-12-24 | 115.53 | 117.69 | 1.20 | 1.03% | 115.53 | 118.42 | 21578 | 25266.71 | 3.67% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 117.05 | 116.49 | -0.96 | -0.82% | 115.74 | 117.66 | 20591 | 23998.60 | 3.50% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 119.00 | 117.45 | 1.73 | 1.49% | 116.00 | 119.09 | 29745 | 34979.89 | 5.06% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 115.00 | 115.72 | 1.19 | 1.04% | 114.90 | 118.20 | 24011 | 27983.32 | 4.09% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 115.45 | 114.53 | -2.09 | -1.79% | 114.18 | 118.55 | 20919 | 24289.05 | 3.64% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 114.61 | 116.62 | 1.30 | 1.13% | 114.10 | 117.45 | 22723 | 26340.42 | 3.95% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 116.88 | 115.32 | -1.58 | -1.35% | 114.36 | 118.80 | 19695 | 22908.56 | 3.42% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 120.36 | 116.90 | -4.48 | -3.69% | 116.90 | 122.21 | 28002 | 33231.05 | 4.87% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 119.90 | 121.38 | 0.39 | 0.32% | 119.14 | 123.01 | 29956 | 36327.37 | 5.21% | 2.00 |
| 2025-12-11 | 126.80 | 120.99 | -5.91 | -4.66% | 120.69 | 127.48 | 47660 | 58391.81 | 8.29% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 128.00 | 126.90 | -1.88 | -1.46% | 124.06 | 128.80 | 34269 | 43311.78 | 5.96% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 130.15 | 128.78 | -2.82 | -2.14% | 128.40 | 133.00 | 29276 | 37960.85 | 5.09% | 1.00 |
| 2025-12-08 | 128.52 | 131.60 | 1.42 | 1.09% | 126.60 | 132.60 | 49691 | 64610.54 | 8.64% | 1.00 |
| 2025-12-05 | 125.56 | 130.18 | 3.39 | 2.67% | 121.51 | 131.99 | 52489 | 66932.72 | 9.13% | 7.00 |
| 2025-12-04 | 131.32 | 126.79 | 3.27 | 2.65% | 125.77 | 134.77 | 64694 | 84002.59 | 11.25% | 1.00 |
| 2025-12-03 | 131.80 | 123.52 | -8.16 | -6.20% | 122.39 | 132.69 | 44153 | 55547.39 | 7.68% | 3.00 |
| 2025-12-02 | 138.01 | 131.68 | -8.71 | -6.20% | 131.01 | 139.50 | 54891 | 73403.70 | 9.54% | 1.00 |
| 2025-12-01 | 136.02 | 140.39 | 5.18 | 3.83% | 134.10 | 142.00 | 67387 | 93025.68 | 11.72% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 129.33 | 135.21 | 5.03 | 3.86% | 126.16 | 135.60 | 59627 | 78683.48 | 10.37% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 131.17 | 130.18 | -0.70 | -0.53% | 129.22 | 135.28 | 39428 | 51924.61 | 6.85% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 127.01 | 130.88 | 1.70 | 1.32% | 125.03 | 134.80 | 55151 | 72297.48 | 9.59% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 129.78 | 129.18 | -0.59 | -0.45% | 127.60 | 131.90 | 39758 | 51589.32 | 6.91% | 1.00 |
| 2025-11-24 | 132.00 | 129.77 | -6.17 | -4.54% | 124.30 | 133.23 | 72545 | 92895.73 | 12.61% | 0.00 |
安培龙(301413)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。