| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 131.90 | 132.71 | -2.96 | -2.18% | 130.90 | 138.00 | 84527 | 113364.19 | 14.50% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 138.78 | 135.67 | -2.84 | -2.05% | 128.10 | 141.00 | 105902 | 142494.66 | 18.17% | 17.00 |
| 2026-03-23 | 125.36 | 138.51 | 6.74 | 5.11% | 125.24 | 143.60 | 124132 | 170807.41 | 21.29% | 11.00 |
| 2026-03-20 | 137.00 | 131.77 | -9.93 | -7.01% | 130.75 | 138.00 | 119594 | 160184.94 | 20.51% | 8.00 |
| 2026-03-19 | 131.76 | 141.70 | 10.49 | 7.99% | 131.76 | 146.80 | 162274 | 223843.12 | 27.83% | 8.00 |
| 2026-03-18 | 111.01 | 131.21 | 21.87 | 20.00% | 108.97 | 131.21 | 137898 | 167700.42 | 23.65% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 108.97 | 109.34 | 4.41 | 4.20% | 107.00 | 116.92 | 100395 | 112933.16 | 17.22% | 1.00 |
| 2026-03-16 | 107.75 | 104.93 | -3.90 | -3.58% | 102.00 | 108.80 | 46761 | 48673.05 | 8.02% | 7.00 |
| 2026-03-13 | 107.47 | 108.83 | 1.75 | 1.63% | 104.86 | 111.00 | 83122 | 90141.84 | 14.26% | 2.00 |
| 2026-03-12 | 102.06 | 107.08 | 4.47 | 4.36% | 102.06 | 109.50 | 76156 | 81016.12 | 13.06% | 9.00 |
| 2026-03-11 | 103.65 | 102.61 | -0.89 | -0.86% | 101.01 | 105.91 | 39901 | 41116.45 | 6.84% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 101.83 | 103.50 | 4.03 | 4.05% | 101.06 | 104.88 | 39885 | 41124.53 | 6.84% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 98.50 | 99.47 | -1.06 | -1.05% | 96.16 | 100.22 | 30852 | 30213.26 | 5.29% | 1.00 |
| 2026-03-06 | 98.99 | 100.53 | 0.79 | 0.79% | 98.61 | 103.00 | 29051 | 29371.39 | 4.98% | 0.00 |
| 2026-03-05 | 101.85 | 99.74 | -0.17 | -0.17% | 97.98 | 103.86 | 32669 | 32777.18 | 5.60% | 0.00 |
| 2026-03-04 | 98.50 | 99.91 | -0.31 | -0.31% | 98.00 | 102.22 | 34323 | 34482.31 | 5.89% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 108.00 | 100.22 | -9.08 | -8.31% | 100.21 | 109.20 | 54709 | 56151.32 | 9.38% | 3.00 |
| 2026-03-02 | 108.47 | 109.30 | 0.55 | 0.51% | 106.00 | 112.01 | 66228 | 72274.00 | 11.36% | 10.00 |
| 2026-02-27 | 104.50 | 108.75 | 3.26 | 3.09% | 104.20 | 114.82 | 77341 | 85265.58 | 13.27% | 8.00 |
| 2026-02-26 | 103.41 | 105.49 | 1.45 | 1.39% | 102.39 | 106.81 | 46559 | 48871.23 | 7.99% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 100.00 | 104.04 | 3.54 | 3.52% | 99.33 | 105.78 | 46968 | 48338.86 | 8.06% | 4.00 |
| 2026-02-24 | 101.42 | 100.50 | 0.08 | 0.08% | 99.00 | 101.57 | 28257 | 28346.11 | 4.85% | 0.00 |
| 2026-02-13 | 101.14 | 100.42 | -0.78 | -0.77% | 100.30 | 102.53 | 26804 | 27195.72 | 4.60% | 0.00 |
| 2026-02-12 | 103.43 | 101.20 | -2.19 | -2.12% | 101.01 | 104.57 | 45094 | 46239.14 | 7.73% | 0.00 |
| 2026-02-11 | 107.50 | 103.39 | -4.23 | -3.93% | 103.38 | 108.35 | 50417 | 52953.27 | 8.65% | 3.00 |
| 2026-02-10 | 111.95 | 107.62 | -4.96 | -4.41% | 106.33 | 112.50 | 53766 | 58055.61 | 9.22% | 3.00 |
| 2026-02-09 | 108.22 | 112.58 | 6.28 | 5.91% | 107.79 | 114.23 | 67855 | 75331.45 | 11.64% | 3.00 |
| 2026-02-06 | 111.76 | 106.30 | -9.31 | -8.05% | 106.30 | 113.68 | 81580 | 89085.12 | 13.99% | 4.00 |
| 2026-02-05 | 109.00 | 115.61 | 4.31 | 3.87% | 108.00 | 120.87 | 112439 | 131011.33 | 19.29% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 108.70 | 111.30 | 2.50 | 2.30% | 106.21 | 111.78 | 71328 | 78409.62 | 12.23% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 106.20 | 108.80 | 4.52 | 4.33% | 103.74 | 110.48 | 64481 | 69327.69 | 11.06% | 10.00 |
| 2026-02-02 | 106.45 | 104.28 | -1.12 | -1.06% | 104.10 | 108.80 | 38023 | 40264.13 | 6.52% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 108.26 | 105.40 | -2.86 | -2.64% | 104.10 | 108.89 | 43203 | 45601.36 | 7.41% | 1.00 |
| 2026-01-29 | 108.00 | 108.26 | -2.00 | -1.81% | 106.30 | 110.98 | 46497 | 50582.75 | 7.98% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 111.10 | 110.26 | -1.95 | -1.74% | 108.05 | 113.60 | 51742 | 56905.33 | 8.88% | 8.00 |
| 2026-01-27 | 110.58 | 112.21 | 0.58 | 0.52% | 108.80 | 114.30 | 69765 | 77530.85 | 11.97% | 5.00 |
| 2026-01-26 | 124.67 | 111.63 | -16.62 | -12.96% | 111.63 | 125.90 | 108248 | 126344.34 | 18.57% | 8.00 |
| 2026-01-23 | 120.47 | 128.25 | 8.76 | 7.33% | 117.00 | 131.29 | 127434 | 160471.47 | 21.86% | 16.00 |
| 2026-01-22 | 117.10 | 119.49 | 3.22 | 2.77% | 115.00 | 122.72 | 80070 | 95550.39 | 13.73% | 1.00 |
| 2026-01-21 | 117.29 | 116.27 | -0.18 | -0.15% | 115.53 | 123.58 | 85067 | 101121.25 | 14.59% | 6.00 |
| 2026-01-20 | 134.29 | 116.45 | -16.05 | -12.11% | 114.20 | 138.66 | 118624 | 146301.97 | 20.35% | 56.00 |
| 2026-01-19 | 132.34 | 132.50 | -1.17 | -0.88% | 128.99 | 137.80 | 79110 | 105896.91 | 13.57% | 10.00 |
| 2026-01-16 | 137.20 | 133.67 | -2.25 | -1.66% | 131.07 | 142.05 | 91091 | 124244.76 | 15.62% | 3.00 |
| 2026-01-15 | 139.00 | 135.92 | -11.37 | -7.72% | 130.00 | 142.99 | 103795 | 139682.44 | 17.80% | 30.00 |
| 2026-01-14 | 158.08 | 147.29 | -17.71 | -10.73% | 146.01 | 163.60 | 130040 | 202554.06 | 22.31% | 34.00 |
| 2026-01-13 | 158.01 | 165.00 | 5.15 | 3.22% | 136.00 | 170.05 | 143728 | 220679.81 | 24.65% | 15.00 |
| 2026-01-12 | 154.00 | 159.85 | 12.08 | 8.17% | 145.08 | 169.00 | 132653 | 210935.88 | 22.75% | 36.74 |
| 2026-01-09 | 142.20 | 147.77 | 4.17 | 2.90% | 138.36 | 156.55 | 136588 | 201517.20 | 23.43% | 23.00 |
| 2026-01-08 | 132.00 | 143.60 | 8.94 | 6.64% | 130.00 | 150.00 | 146793 | 205590.48 | 25.18% | 55.00 |
| 2026-01-07 | 132.00 | 134.66 | 2.62 | 1.98% | 125.52 | 141.00 | 138291 | 183615.69 | 23.72% | 15.00 |
| 2026-01-06 | 135.02 | 132.04 | -5.19 | -3.78% | 125.00 | 142.19 | 160664 | 211485.50 | 27.56% | 14.00 |
| 2026-01-05 | 115.98 | 137.23 | 22.87 | 20.00% | 110.00 | 137.23 | 180827 | 218666.78 | 31.02% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 107.16 | 114.36 | 6.72 | 6.24% | 104.44 | 120.49 | 160903 | 179443.86 | 27.60% | 15.00 |
| 2025-12-30 | 110.00 | 107.64 | -7.58 | -6.58% | 107.01 | 113.50 | 120127 | 131751.22 | 20.61% | 6.00 |
| 2025-12-29 | 116.20 | 115.22 | -7.38 | -6.02% | 113.00 | 119.81 | 141663 | 164042.11 | 24.30% | 14.00 |
| 2025-12-26 | 112.50 | 122.60 | 12.12 | 10.97% | 112.50 | 131.99 | 188561 | 229981.75 | 32.34% | 9.00 |
| 2025-12-25 | 106.08 | 110.48 | 3.13 | 2.92% | 104.92 | 116.00 | 167805 | 184950.55 | 28.78% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 101.50 | 107.35 | 4.30 | 4.17% | 99.08 | 110.70 | 165597 | 175686.27 | 28.40% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 112.81 | 103.05 | -7.60 | -6.87% | 102.21 | 113.60 | 165502 | 176552.97 | 28.39% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 119.00 | 110.65 | -8.40 | -7.06% | 109.88 | 119.55 | 132022 | 147894.00 | 22.65% | 9.00 |
| 2025-12-19 | 118.01 | 119.05 | 1.55 | 1.32% | 115.60 | 129.25 | 147117 | 178477.98 | 25.23% | 5.00 |
| 2025-12-18 | 100.56 | 117.50 | 12.92 | 12.35% | 100.56 | 123.00 | 173008 | 196967.31 | 29.68% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 96.98 | 104.58 | 8.08 | 8.37% | 96.98 | 108.62 | 158698 | 165097.08 | 27.22% | 5.00 |
| 2025-12-16 | 83.80 | 96.50 | 6.10 | 6.75% | 83.00 | 102.00 | 177230 | 164972.12 | 30.40% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 83.33 | 90.40 | 11.75 | 14.94% | 80.10 | 94.38 | 173034 | 152675.44 | 29.68% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 67.00 | 78.65 | 10.02 | 14.60% | 67.00 | 80.00 | 164274 | 123731.41 | 28.18% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 69.03 | 68.63 | 0.93 | 1.37% | 67.17 | 71.86 | 105637 | 73073.19 | 18.12% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 66.00 | 67.70 | 1.21 | 1.82% | 65.28 | 69.56 | 73920 | 49930.13 | 12.68% | 1.00 |
| 2025-12-09 | 63.01 | 66.49 | 2.09 | 3.25% | 63.01 | 72.50 | 102501 | 69782.40 | 17.58% | 5.00 |
| 2025-12-08 | 66.18 | 64.40 | -1.90 | -2.87% | 63.73 | 68.00 | 114533 | 75245.29 | 19.65% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 60.99 | 66.30 | 5.42 | 8.90% | 60.11 | 68.68 | 125450 | 80909.55 | 21.52% | 4.00 |
| 2025-12-04 | 58.51 | 60.88 | 1.45 | 2.44% | 58.18 | 63.18 | 83831 | 51353.84 | 14.38% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 58.02 | 59.43 | 1.23 | 2.11% | 55.88 | 62.82 | 78548 | 46315.23 | 13.47% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 57.08 | 58.20 | -0.22 | -0.38% | 57.02 | 59.25 | 37478 | 21814.68 | 6.43% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 57.29 | 58.42 | 1.61 | 2.83% | 56.41 | 59.60 | 43729 | 25622.47 | 7.50% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 56.91 | 56.81 | -0.11 | -0.19% | 55.46 | 57.80 | 38145 | 21612.03 | 6.54% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 54.96 | 56.92 | 1.27 | 2.28% | 54.00 | 57.41 | 42447 | 23725.83 | 7.28% | 1.00 |
| 2025-11-26 | 57.83 | 55.65 | -0.88 | -1.56% | 55.00 | 59.50 | 44925 | 25463.05 | 7.71% | 6.00 |
| 2025-11-25 | 54.81 | 56.53 | 2.03 | 3.72% | 54.21 | 57.85 | 48213 | 27158.88 | 8.27% | 5.00 |
| 2025-11-24 | 51.08 | 54.50 | 3.64 | 7.16% | 50.92 | 55.33 | 43488 | 23271.29 | 7.46% | 0.05 |
西测测试(301306)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。