日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 16.20 | 15.93 | -0.33 | -2.03% | 15.60 | 16.25 | 19366 | 3087.32 | 1.00% | 0.00 |
2025-04-15 | 16.21 | 16.26 | 0.05 | 0.31% | 15.99 | 16.30 | 18565 | 2992.78 | 0.95% | 0.00 |
2025-04-14 | 16.43 | 16.21 | 0.01 | 0.06% | 16.06 | 16.65 | 24646 | 4022.73 | 1.27% | 5.00 |
2025-04-11 | 15.85 | 16.20 | -0.10 | -0.61% | 15.80 | 16.53 | 26045 | 4246.97 | 1.34% | 0.00 |
2025-04-10 | 16.30 | 16.30 | 0.51 | 3.23% | 16.03 | 16.49 | 40452 | 6579.07 | 2.08% | 0.00 |
2025-04-09 | 14.47 | 15.79 | 1.05 | 7.12% | 13.79 | 15.96 | 58929 | 8789.44 | 3.03% | 0.00 |
2025-04-08 | 14.45 | 14.74 | 0.40 | 2.79% | 14.35 | 15.19 | 50692 | 7463.65 | 2.61% | 0.00 |
2025-04-07 | 16.42 | 14.34 | -3.59 | -20.02% | 14.34 | 17.17 | 67624 | 10349.68 | 3.48% | 0.00 |
2025-04-03 | 18.33 | 17.93 | -0.63 | -3.39% | 17.89 | 18.48 | 28532 | 5182.07 | 1.47% | 0.00 |
2025-04-02 | 18.12 | 18.56 | 0.52 | 2.88% | 17.92 | 18.59 | 23216 | 4264.70 | 1.19% | 0.00 |
2025-04-01 | 18.06 | 18.04 | 0.10 | 0.56% | 17.98 | 18.27 | 21545 | 3898.37 | 1.11% | 0.00 |
2025-03-31 | 18.11 | 17.94 | -0.20 | -1.10% | 17.50 | 18.11 | 25199 | 4475.29 | 1.30% | 0.00 |
2025-03-28 | 18.45 | 18.14 | -0.28 | -1.52% | 18.11 | 18.64 | 22886 | 4182.64 | 1.18% | 0.00 |
2025-03-27 | 18.42 | 18.42 | -0.08 | -0.43% | 18.05 | 18.74 | 21936 | 4041.44 | 1.13% | 0.00 |
2025-03-26 | 18.48 | 18.50 | 0.12 | 0.65% | 18.28 | 18.75 | 21304 | 3962.21 | 1.10% | 0.00 |
2025-03-25 | 18.40 | 18.38 | -0.06 | -0.33% | 18.18 | 18.78 | 20982 | 3875.17 | 1.08% | 0.00 |
2025-03-24 | 19.02 | 18.44 | -0.58 | -3.05% | 17.93 | 19.18 | 36515 | 6743.19 | 1.88% | 0.00 |
2025-03-21 | 19.48 | 19.02 | -0.51 | -2.61% | 18.95 | 19.50 | 36980 | 7087.80 | 1.90% | 0.00 |
2025-03-20 | 19.50 | 19.53 | -0.04 | -0.20% | 19.42 | 19.78 | 26668 | 5234.22 | 1.37% | 0.00 |
2025-03-19 | 19.73 | 19.57 | -0.28 | -1.41% | 19.45 | 19.87 | 31816 | 6243.07 | 1.64% | 0.00 |
2025-03-18 | 19.76 | 19.85 | 0.11 | 0.56% | 19.63 | 19.93 | 29943 | 5926.54 | 1.54% | 0.00 |
2025-03-17 | 19.80 | 19.74 | -0.04 | -0.20% | 19.60 | 19.97 | 32646 | 6444.37 | 1.68% | 1.00 |
2025-03-14 | 19.48 | 19.78 | 0.28 | 1.44% | 19.20 | 19.84 | 43692 | 8556.88 | 2.25% | 0.00 |
2025-03-13 | 19.90 | 19.50 | -0.42 | -2.11% | 19.11 | 19.98 | 56334 | 10933.17 | 2.90% | 0.00 |
2025-03-12 | 20.20 | 19.92 | -0.18 | -0.90% | 19.86 | 20.43 | 59236 | 11845.91 | 3.04% | 0.00 |
2025-03-11 | 19.45 | 20.10 | 0.32 | 1.62% | 19.44 | 20.55 | 91169 | 18282.38 | 4.69% | 14.00 |
2025-03-10 | 19.87 | 19.78 | 0.07 | 0.36% | 19.46 | 19.89 | 66620 | 13125.71 | 3.42% | 0.00 |
2025-03-07 | 19.25 | 19.71 | 0.43 | 2.23% | 18.90 | 19.96 | 93950 | 18310.04 | 4.83% | 0.00 |
2025-03-06 | 19.12 | 19.28 | 0.43 | 2.28% | 18.91 | 19.48 | 53017 | 10216.05 | 2.73% | 0.00 |
2025-03-05 | 18.96 | 18.85 | 0.01 | 0.05% | 18.58 | 19.24 | 39596 | 7450.76 | 2.04% | 0.00 |
2025-03-04 | 18.13 | 18.84 | 0.48 | 2.61% | 18.13 | 18.90 | 37311 | 6976.48 | 1.92% | 0.00 |
2025-03-03 | 18.53 | 18.36 | -0.09 | -0.49% | 18.23 | 18.90 | 46052 | 8564.38 | 2.37% | 0.00 |
2025-02-28 | 19.55 | 18.45 | -1.19 | -6.06% | 18.40 | 19.63 | 51761 | 9785.18 | 2.66% | 0.00 |
2025-02-27 | 19.70 | 19.64 | -0.14 | -0.71% | 19.19 | 19.95 | 57400 | 11237.36 | 2.95% | 0.00 |
2025-02-26 | 19.36 | 19.78 | 0.47 | 2.43% | 19.36 | 20.00 | 75195 | 14849.62 | 3.87% | 0.00 |
2025-02-25 | 19.10 | 19.31 | -0.09 | -0.46% | 18.95 | 19.66 | 54089 | 10463.29 | 2.78% | 0.00 |
2025-02-24 | 19.51 | 19.40 | -0.21 | -1.07% | 19.10 | 19.57 | 52518 | 10153.40 | 2.70% | 0.00 |
2025-02-21 | 19.50 | 19.61 | -0.14 | -0.71% | 19.38 | 19.83 | 96887 | 18931.53 | 4.98% | 0.00 |
2025-02-20 | 18.92 | 19.75 | 0.94 | 5.00% | 18.68 | 19.97 | 133404 | 26011.86 | 6.86% | 0.00 |
2025-02-19 | 17.95 | 18.81 | 0.98 | 5.50% | 17.75 | 18.81 | 80299 | 14938.90 | 4.13% | 7.00 |
2025-02-18 | 18.16 | 17.83 | -0.43 | -2.35% | 17.76 | 18.43 | 42943 | 7785.84 | 2.21% | 0.00 |
2025-02-17 | 18.11 | 18.26 | 0.24 | 1.33% | 17.96 | 18.38 | 33477 | 6083.47 | 1.72% | 0.00 |
2025-02-14 | 18.02 | 18.02 | -0.06 | -0.33% | 17.80 | 18.14 | 34160 | 6144.79 | 1.76% | 0.00 |
2025-02-13 | 18.56 | 18.08 | -0.47 | -2.53% | 18.03 | 18.59 | 41227 | 7514.03 | 2.12% | 0.00 |
2025-02-12 | 18.39 | 18.55 | 0.12 | 0.65% | 18.37 | 18.86 | 40461 | 7518.79 | 2.08% | 0.00 |
2025-02-11 | 18.59 | 18.43 | -0.26 | -1.39% | 18.39 | 18.69 | 32683 | 6046.51 | 1.68% | 0.00 |
2025-02-10 | 18.39 | 18.69 | 0.26 | 1.41% | 18.24 | 18.97 | 59492 | 11050.52 | 3.06% | 0.00 |
2025-02-07 | 18.31 | 18.43 | 0.10 | 0.55% | 18.00 | 18.77 | 65364 | 12070.18 | 3.36% | 0.00 |
2025-02-06 | 17.51 | 18.33 | 0.75 | 4.27% | 17.42 | 18.33 | 49498 | 8946.43 | 2.54% | 0.00 |
2025-02-05 | 17.51 | 17.58 | 0.36 | 2.09% | 17.39 | 17.75 | 33376 | 5866.27 | 1.72% | 0.00 |
2025-01-27 | 17.78 | 17.22 | -0.52 | -2.93% | 17.20 | 17.90 | 30698 | 5367.49 | 1.58% | 0.00 |
2025-01-24 | 17.13 | 17.74 | 0.58 | 3.38% | 17.05 | 17.80 | 40266 | 7027.85 | 2.07% | 0.00 |
2025-01-23 | 17.22 | 17.16 | 0.04 | 0.23% | 17.15 | 17.77 | 40983 | 7160.24 | 2.11% | 0.00 |
2025-01-22 | 17.16 | 17.12 | -0.18 | -1.04% | 17.00 | 17.48 | 32450 | 5580.47 | 1.67% | 0.00 |
2025-01-21 | 17.07 | 17.30 | 0.37 | 2.19% | 16.68 | 17.30 | 40409 | 6889.30 | 2.08% | 0.00 |
2025-01-20 | 17.02 | 16.93 | 0.19 | 1.14% | 16.75 | 17.08 | 29277 | 4950.30 | 1.50% | 0.00 |
2025-01-17 | 16.52 | 16.74 | 0.12 | 0.72% | 16.43 | 16.98 | 29709 | 4963.64 | 1.53% | 8.00 |
2025-01-16 | 16.88 | 16.62 | -0.20 | -1.19% | 16.41 | 17.08 | 39490 | 6602.32 | 2.03% | 12.00 |
2025-01-15 | 17.11 | 16.82 | -0.24 | -1.41% | 16.73 | 17.19 | 29396 | 4963.73 | 1.51% | 0.00 |
2025-01-14 | 16.12 | 17.06 | 0.94 | 5.83% | 16.12 | 17.06 | 57039 | 9552.41 | 2.93% | 0.00 |
2025-01-13 | 15.83 | 16.12 | 0.00 | 0.00% | 15.47 | 16.29 | 28522 | 4548.13 | 1.47% | 0.00 |
2025-01-10 | 16.56 | 16.12 | -0.56 | -3.36% | 16.12 | 16.98 | 34441 | 5725.52 | 1.77% | 0.00 |
2025-01-09 | 16.21 | 16.68 | 0.26 | 1.58% | 16.21 | 16.96 | 40934 | 6857.83 | 2.10% | 0.00 |
2025-01-08 | 16.65 | 16.42 | -0.30 | -1.79% | 15.72 | 16.71 | 42200 | 6843.82 | 2.17% | 0.00 |
2025-01-07 | 16.40 | 16.72 | 0.28 | 1.70% | 16.19 | 16.78 | 33578 | 5552.83 | 1.73% | 0.00 |
2025-01-06 | 16.29 | 16.44 | 0.13 | 0.80% | 15.82 | 16.66 | 33726 | 5504.12 | 1.73% | 0.00 |
2025-01-03 | 17.71 | 16.31 | -1.38 | -7.80% | 16.28 | 17.94 | 51066 | 8666.01 | 2.62% | 0.00 |
2025-01-02 | 18.10 | 17.69 | -0.58 | -3.17% | 17.46 | 18.56 | 38943 | 7004.38 | 2.00% | 0.00 |
2024-12-31 | 18.96 | 18.27 | -0.69 | -3.64% | 18.26 | 19.28 | 37921 | 7080.29 | 1.95% | 0.00 |
2024-12-30 | 19.30 | 18.96 | -0.42 | -2.17% | 18.62 | 19.54 | 40189 | 7665.09 | 2.07% | 0.00 |
2024-12-27 | 18.95 | 19.38 | 0.47 | 2.49% | 18.90 | 19.89 | 71201 | 13914.38 | 3.66% | 0.00 |
2024-12-26 | 18.35 | 18.91 | 0.54 | 2.94% | 18.18 | 19.22 | 40699 | 7665.85 | 2.09% | 0.00 |
2024-12-25 | 18.50 | 18.37 | -0.34 | -1.82% | 18.07 | 19.08 | 37085 | 6828.70 | 1.91% | 0.00 |
2024-12-24 | 18.44 | 18.71 | 0.44 | 2.41% | 18.08 | 18.78 | 40247 | 7438.52 | 2.07% | 0.00 |
2024-12-23 | 19.40 | 18.27 | -1.25 | -6.40% | 18.21 | 19.49 | 54784 | 10242.48 | 2.82% | 0.00 |
2024-12-20 | 18.69 | 19.52 | 1.00 | 5.40% | 18.40 | 19.88 | 76342 | 14705.90 | 3.92% | 0.00 |
2024-12-19 | 18.15 | 18.52 | 0.03 | 0.16% | 18.06 | 18.66 | 40206 | 7406.04 | 2.07% | 0.00 |
2024-12-18 | 18.38 | 18.49 | 0.17 | 0.93% | 17.93 | 18.77 | 42825 | 7900.00 | 2.20% | 0.00 |
2024-12-17 | 19.07 | 18.32 | -0.78 | -4.08% | 18.28 | 19.15 | 60567 | 11244.55 | 3.11% | 0.00 |
2024-12-16 | 19.81 | 19.10 | -0.74 | -3.73% | 18.96 | 19.83 | 70258 | 13553.51 | 3.61% | 0.00 |
矩子科技(300802)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。