日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 16.10 | 15.64 | -0.35 | -2.19% | 15.36 | 16.10 | 108898 | 17066.14 | 7.60% | 0.00 |
2025-03-31 | 16.51 | 15.99 | -0.51 | -3.09% | 15.50 | 16.65 | 127084 | 20184.57 | 8.87% | 0.00 |
2025-03-28 | 16.54 | 16.50 | 0.10 | 0.61% | 16.20 | 16.97 | 158442 | 26360.55 | 11.06% | 0.00 |
2025-03-27 | 16.70 | 16.40 | -0.40 | -2.38% | 16.28 | 17.00 | 151868 | 25111.67 | 10.60% | 0.00 |
2025-03-26 | 15.98 | 16.80 | 0.83 | 5.20% | 15.60 | 16.98 | 223475 | 36864.33 | 15.61% | 0.00 |
2025-03-25 | 16.17 | 15.97 | 0.36 | 2.31% | 15.88 | 17.47 | 202267 | 33381.09 | 14.12% | 0.00 |
2025-03-24 | 16.16 | 15.61 | -0.63 | -3.88% | 15.09 | 16.30 | 123923 | 19377.72 | 8.65% | 0.00 |
2025-03-21 | 16.80 | 16.24 | -0.57 | -3.39% | 16.01 | 16.94 | 154414 | 25360.99 | 10.78% | 0.00 |
2025-03-20 | 16.40 | 16.81 | 0.40 | 2.44% | 16.35 | 17.18 | 228585 | 38383.39 | 15.96% | 2.00 |
2025-03-19 | 16.37 | 16.41 | -0.01 | -0.06% | 16.17 | 16.70 | 126332 | 20697.49 | 8.82% | 0.00 |
2025-03-18 | 15.95 | 16.42 | 0.48 | 3.01% | 15.86 | 16.45 | 149995 | 24291.87 | 10.47% | 11.00 |
2025-03-17 | 15.80 | 15.94 | 0.07 | 0.44% | 15.54 | 15.98 | 98586 | 15594.87 | 6.88% | 6.00 |
2025-03-14 | 15.22 | 15.87 | 0.68 | 4.48% | 14.91 | 16.03 | 141201 | 22058.84 | 9.86% | 29.00 |
2025-03-13 | 15.68 | 15.19 | -0.46 | -2.94% | 14.92 | 15.79 | 90321 | 13747.64 | 6.31% | 0.00 |
2025-03-12 | 15.61 | 15.65 | 0.06 | 0.38% | 15.56 | 15.87 | 71230 | 11182.07 | 4.97% | 0.00 |
2025-03-11 | 15.41 | 15.59 | -0.06 | -0.38% | 15.23 | 15.65 | 66982 | 10342.18 | 4.68% | 0.00 |
2025-03-10 | 15.76 | 15.65 | -0.15 | -0.95% | 15.54 | 15.97 | 73946 | 11604.35 | 5.16% | 6.00 |
2025-03-07 | 15.50 | 15.80 | 0.09 | 0.57% | 15.40 | 16.05 | 112193 | 17655.43 | 7.83% | 2.00 |
2025-03-06 | 15.53 | 15.71 | 0.24 | 1.55% | 15.52 | 15.87 | 98934 | 15553.65 | 6.91% | 0.00 |
2025-03-05 | 15.42 | 15.47 | 0.04 | 0.26% | 15.02 | 15.53 | 72611 | 11103.47 | 5.07% | 0.00 |
2025-03-04 | 14.73 | 15.43 | 0.62 | 4.19% | 14.69 | 15.45 | 87106 | 13248.06 | 6.08% | 11.00 |
2025-03-03 | 14.85 | 14.81 | 0.03 | 0.20% | 14.73 | 15.22 | 61954 | 9285.81 | 4.33% | 0.00 |
2025-02-28 | 15.62 | 14.78 | -0.92 | -5.86% | 14.71 | 15.69 | 95689 | 14465.27 | 6.68% | 8.00 |
2025-02-27 | 15.87 | 15.70 | -0.17 | -1.07% | 15.25 | 15.92 | 93667 | 14612.97 | 6.54% | 7.00 |
2025-02-26 | 15.68 | 15.87 | 0.18 | 1.15% | 15.63 | 16.05 | 109330 | 17377.24 | 7.63% | 0.00 |
2025-02-25 | 15.30 | 15.69 | 0.08 | 0.51% | 15.29 | 15.87 | 111107 | 17462.56 | 7.76% | 0.00 |
2025-02-24 | 15.35 | 15.61 | 0.23 | 1.50% | 15.13 | 15.96 | 108699 | 16890.86 | 7.59% | 0.00 |
2025-02-21 | 15.50 | 15.38 | -0.18 | -1.16% | 15.25 | 15.58 | 79606 | 12227.60 | 5.56% | 0.00 |
2025-02-20 | 15.34 | 15.56 | 0.16 | 1.04% | 15.25 | 15.60 | 86014 | 13287.27 | 6.01% | 0.00 |
2025-02-19 | 14.75 | 15.40 | 0.52 | 3.49% | 14.73 | 15.41 | 88635 | 13488.39 | 6.19% | 314.00 |
2025-02-18 | 15.50 | 14.88 | -0.70 | -4.49% | 14.79 | 15.55 | 103918 | 15780.57 | 7.26% | 0.00 |
2025-02-17 | 15.05 | 15.58 | 0.36 | 2.37% | 15.05 | 15.67 | 132963 | 20384.01 | 9.28% | 0.00 |
2025-02-14 | 14.98 | 15.22 | 0.34 | 2.28% | 14.88 | 15.55 | 126829 | 19256.41 | 8.86% | 0.00 |
2025-02-13 | 15.15 | 14.88 | -0.26 | -1.72% | 14.88 | 15.34 | 84326 | 12730.93 | 5.89% | 0.00 |
2025-02-12 | 14.95 | 15.14 | 0.05 | 0.33% | 14.93 | 15.19 | 52818 | 7956.55 | 3.69% | 0.00 |
2025-02-11 | 15.23 | 15.09 | -0.14 | -0.92% | 14.87 | 15.24 | 52123 | 7837.98 | 3.64% | 0.00 |
2025-02-10 | 15.18 | 15.23 | -0.03 | -0.20% | 15.00 | 15.32 | 71014 | 10761.09 | 4.96% | 0.00 |
2025-02-07 | 15.20 | 15.26 | 0.09 | 0.59% | 14.97 | 15.40 | 91409 | 13912.73 | 6.38% | 0.00 |
2025-02-06 | 14.30 | 15.17 | 0.69 | 4.77% | 14.30 | 15.17 | 91105 | 13583.96 | 6.36% | 2.00 |
2025-02-05 | 14.50 | 14.48 | 0.12 | 0.84% | 14.38 | 14.60 | 51679 | 7485.28 | 3.61% | 0.00 |
2025-01-27 | 15.15 | 14.36 | -0.72 | -4.77% | 14.36 | 15.27 | 74109 | 10875.48 | 5.18% | 0.00 |
2025-01-24 | 14.34 | 15.08 | 0.52 | 3.57% | 14.34 | 15.10 | 73426 | 10899.28 | 5.13% | 0.00 |
2025-01-23 | 14.86 | 14.56 | -0.10 | -0.68% | 14.56 | 15.02 | 60453 | 8976.52 | 4.22% | 0.00 |
2025-01-22 | 14.62 | 14.66 | -0.23 | -1.54% | 14.56 | 14.83 | 43065 | 6330.19 | 3.01% | 0.00 |
2025-01-21 | 14.99 | 14.89 | 0.05 | 0.34% | 14.50 | 14.99 | 60811 | 8954.48 | 4.25% | 0.00 |
2025-01-20 | 14.85 | 14.84 | 0.27 | 1.85% | 14.61 | 15.04 | 65497 | 9703.27 | 4.57% | 0.00 |
2025-01-17 | 14.35 | 14.57 | 0.09 | 0.62% | 14.35 | 14.79 | 58945 | 8595.14 | 4.12% | 0.00 |
2025-01-16 | 14.70 | 14.48 | -0.02 | -0.14% | 14.32 | 14.86 | 55121 | 8037.76 | 3.85% | 0.00 |
2025-01-15 | 14.73 | 14.50 | -0.27 | -1.83% | 14.45 | 14.84 | 51912 | 7573.58 | 3.63% | 0.00 |
2025-01-14 | 13.89 | 14.77 | 0.99 | 7.18% | 13.89 | 14.78 | 90414 | 13081.33 | 6.31% | 28.00 |
2025-01-13 | 13.54 | 13.78 | 0.00 | 0.00% | 13.33 | 14.00 | 48719 | 6654.06 | 3.40% | 0.00 |
2025-01-10 | 14.16 | 13.78 | -0.50 | -3.50% | 13.76 | 14.56 | 69822 | 9928.15 | 4.88% | 0.00 |
2025-01-09 | 13.90 | 14.28 | 0.31 | 2.22% | 13.77 | 14.44 | 71724 | 10181.77 | 5.01% | 0.00 |
2025-01-08 | 13.92 | 13.97 | -0.09 | -0.64% | 13.36 | 14.17 | 72236 | 9959.57 | 5.04% | 0.00 |
2025-01-07 | 13.55 | 14.06 | 0.50 | 3.69% | 13.43 | 14.07 | 59690 | 8256.18 | 4.17% | 0.00 |
2025-01-06 | 13.67 | 13.56 | -0.11 | -0.80% | 13.15 | 13.85 | 56207 | 7619.28 | 3.92% | 0.00 |
2025-01-03 | 14.78 | 13.67 | -1.10 | -7.45% | 13.64 | 14.98 | 96282 | 13625.54 | 6.72% | 0.00 |
2025-01-02 | 15.19 | 14.77 | -0.60 | -3.90% | 14.67 | 15.65 | 90042 | 13570.09 | 6.29% | 0.00 |
2024-12-31 | 15.80 | 15.37 | -0.81 | -5.01% | 15.08 | 15.99 | 134697 | 20880.31 | 9.41% | 0.00 |
2024-12-30 | 15.16 | 16.18 | 0.88 | 5.75% | 14.78 | 16.58 | 189637 | 30268.68 | 13.24% | 0.00 |
2024-12-27 | 15.50 | 15.30 | -0.12 | -0.78% | 15.22 | 15.55 | 61572 | 9500.70 | 4.30% | 0.00 |
2024-12-26 | 15.22 | 15.42 | 0.30 | 1.98% | 14.92 | 15.55 | 69787 | 10733.64 | 4.87% | 0.00 |
2024-12-25 | 15.34 | 15.12 | -0.16 | -1.05% | 15.00 | 15.62 | 79298 | 12097.02 | 5.54% | 0.00 |
2024-12-24 | 15.10 | 15.28 | 0.26 | 1.73% | 14.84 | 15.44 | 64317 | 9740.52 | 4.49% | 0.00 |
2024-12-23 | 15.94 | 15.02 | -0.91 | -5.71% | 14.91 | 16.12 | 104344 | 16068.95 | 7.29% | 0.00 |
2024-12-20 | 15.52 | 15.93 | 0.35 | 2.25% | 15.49 | 16.12 | 95048 | 15095.33 | 6.64% | 0.00 |
2024-12-19 | 15.42 | 15.58 | -0.12 | -0.76% | 15.26 | 15.69 | 87783 | 13564.77 | 6.13% | 0.00 |
2024-12-18 | 15.74 | 15.70 | -0.10 | -0.63% | 15.44 | 16.01 | 97226 | 15335.89 | 6.79% | 2.00 |
2024-12-17 | 16.65 | 15.80 | -0.64 | -3.89% | 15.78 | 16.83 | 137652 | 22313.88 | 9.61% | 0.00 |
2024-12-16 | 16.72 | 16.44 | -0.47 | -2.78% | 16.33 | 17.09 | 185613 | 31005.75 | 12.96% | 0.00 |
2024-12-13 | 17.70 | 16.91 | -1.42 | -7.75% | 16.89 | 17.78 | 351291 | 60497.89 | 24.54% | 8.00 |
2024-12-12 | 18.56 | 18.33 | 1.55 | 9.24% | 17.99 | 20.14 | 488171 | 94093.92 | 34.10% | 35.00 |
2024-12-11 | 16.36 | 16.78 | 0.22 | 1.33% | 16.16 | 16.88 | 136189 | 22454.84 | 9.51% | 0.00 |
2024-12-10 | 17.00 | 16.56 | -0.29 | -1.72% | 16.44 | 17.26 | 181894 | 30634.74 | 12.70% | 11.00 |
2024-12-09 | 15.93 | 16.85 | 0.91 | 5.71% | 15.81 | 17.44 | 204694 | 33965.01 | 14.30% | 0.00 |
2024-12-06 | 16.07 | 15.94 | -0.09 | -0.56% | 15.63 | 16.10 | 101719 | 16100.51 | 7.10% | 0.00 |
2024-12-05 | 15.85 | 16.03 | 0.02 | 0.12% | 15.83 | 16.29 | 95862 | 15384.66 | 6.70% | 20.00 |
2024-12-04 | 15.78 | 16.01 | 0.01 | 0.06% | 15.70 | 16.41 | 126157 | 20296.05 | 8.81% | 0.00 |
2024-12-03 | 15.81 | 16.00 | 0.05 | 0.31% | 15.69 | 16.15 | 84504 | 13479.54 | 5.90% | 0.00 |
2024-12-02 | 15.65 | 15.95 | 0.31 | 1.98% | 15.64 | 16.08 | 89203 | 14137.20 | 6.23% | 0.00 |
威唐工业(300707)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。