日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 18.98 | 18.51 | -0.43 | -2.27% | 18.47 | 19.02 | 47142 | 8781.71 | 2.24% | 0.00 |
2025-07-03 | 18.90 | 18.94 | 0.09 | 0.48% | 18.76 | 19.05 | 33025 | 6241.63 | 1.57% | 0.00 |
2025-07-02 | 19.14 | 18.85 | -0.28 | -1.46% | 18.74 | 19.15 | 58821 | 11087.15 | 2.79% | 0.00 |
2025-07-01 | 19.17 | 19.13 | -0.02 | -0.10% | 18.96 | 19.42 | 80747 | 15493.75 | 3.83% | 0.00 |
2025-06-30 | 18.71 | 19.15 | 0.42 | 2.24% | 18.71 | 19.24 | 77778 | 14868.23 | 3.69% | 6.00 |
2025-06-27 | 19.03 | 18.73 | 0.00 | 0.00% | 18.69 | 19.18 | 59331 | 11182.88 | 2.82% | 0.00 |
2025-06-26 | 18.93 | 18.73 | -0.20 | -1.06% | 18.67 | 18.97 | 65990 | 12416.26 | 3.13% | 0.00 |
2025-06-25 | 18.66 | 18.93 | 0.19 | 1.01% | 18.65 | 19.01 | 84143 | 15834.51 | 4.00% | 0.00 |
2025-06-24 | 18.54 | 18.74 | 0.38 | 2.07% | 18.46 | 18.77 | 83506 | 15563.04 | 3.96% | 29.00 |
2025-06-23 | 17.45 | 18.36 | 0.64 | 3.61% | 17.40 | 18.41 | 62442 | 11305.10 | 2.96% | 0.00 |
2025-06-20 | 18.05 | 17.72 | -0.43 | -2.37% | 17.71 | 18.44 | 63482 | 11388.83 | 3.01% | 0.00 |
2025-06-19 | 18.56 | 18.15 | -0.55 | -2.94% | 18.04 | 18.75 | 58812 | 10784.75 | 2.79% | 0.00 |
2025-06-18 | 18.35 | 18.70 | 0.25 | 1.36% | 18.18 | 18.73 | 92124 | 17051.97 | 4.37% | 0.00 |
2025-06-17 | 18.01 | 18.45 | 0.49 | 2.73% | 17.80 | 18.47 | 76619 | 13952.31 | 3.64% | 0.00 |
2025-06-16 | 17.49 | 17.96 | 0.33 | 1.87% | 17.38 | 18.00 | 49011 | 8723.35 | 2.33% | 0.00 |
2025-06-13 | 18.26 | 17.63 | -0.66 | -3.61% | 17.61 | 18.26 | 74727 | 13327.63 | 3.55% | 0.00 |
2025-06-12 | 18.20 | 18.29 | 0.21 | 1.16% | 18.15 | 18.55 | 72844 | 13379.57 | 3.46% | 0.00 |
2025-06-11 | 18.20 | 18.08 | -0.18 | -0.99% | 18.02 | 18.33 | 64040 | 11624.57 | 3.04% | 0.00 |
2025-06-10 | 18.50 | 18.26 | -0.12 | -0.65% | 17.99 | 18.82 | 88179 | 16167.71 | 4.19% | 0.00 |
2025-06-09 | 18.57 | 18.38 | 0.00 | 0.00% | 18.36 | 18.96 | 79641 | 14744.81 | 3.78% | 0.00 |
2025-06-06 | 18.88 | 18.38 | -0.75 | -3.92% | 18.36 | 19.01 | 113032 | 20990.08 | 5.37% | 0.00 |
2025-06-05 | 18.30 | 19.13 | 0.41 | 2.19% | 18.10 | 19.69 | 201453 | 37974.95 | 9.56% | 0.00 |
2025-06-04 | 20.88 | 18.72 | 0.81 | 4.52% | 18.50 | 20.88 | 251056 | 48125.43 | 11.92% | 0.00 |
2025-05-19 | 17.96 | 17.99 | 0.13 | 0.73% | 17.60 | 18.04 | 36709 | 6561.56 | 1.74% | 0.00 |
2025-05-16 | 17.55 | 17.86 | 0.25 | 1.42% | 17.54 | 18.16 | 38714 | 6924.31 | 1.84% | 0.00 |
2025-05-15 | 18.03 | 17.61 | -0.37 | -2.06% | 17.60 | 18.03 | 37138 | 6582.52 | 1.76% | 0.00 |
2025-05-14 | 18.07 | 17.98 | -0.09 | -0.50% | 17.80 | 18.16 | 42378 | 7608.98 | 2.01% | 0.00 |
2025-05-13 | 18.61 | 18.07 | -0.38 | -2.06% | 18.02 | 18.78 | 59184 | 10816.60 | 2.81% | 0.00 |
2025-05-12 | 18.15 | 18.45 | 0.57 | 3.19% | 18.01 | 18.73 | 76247 | 14012.48 | 3.62% | 0.00 |
2025-05-09 | 18.27 | 17.88 | -0.32 | -1.76% | 17.73 | 18.35 | 48944 | 8792.68 | 2.32% | 0.00 |
2025-05-08 | 17.74 | 18.20 | 0.34 | 1.90% | 17.69 | 18.33 | 63144 | 11458.00 | 3.00% | 0.00 |
2025-05-07 | 17.99 | 17.86 | 0.07 | 0.39% | 17.60 | 18.25 | 82098 | 14710.81 | 3.90% | 0.00 |
2025-05-06 | 17.21 | 17.79 | 0.61 | 3.55% | 17.21 | 17.80 | 55980 | 9825.46 | 2.66% | 0.00 |
2025-04-30 | 16.80 | 17.18 | 0.59 | 3.56% | 16.78 | 17.57 | 63060 | 10794.49 | 2.99% | 0.00 |
2025-04-29 | 16.37 | 16.59 | 0.09 | 0.55% | 16.23 | 16.82 | 33842 | 5633.79 | 1.61% | 0.00 |
2025-04-28 | 16.61 | 16.50 | -0.25 | -1.49% | 16.25 | 16.88 | 44348 | 7294.32 | 2.11% | 0.00 |
2025-04-25 | 16.61 | 16.75 | 0.06 | 0.36% | 16.56 | 16.94 | 34456 | 5779.22 | 1.64% | 0.00 |
2025-04-24 | 17.01 | 16.69 | -0.38 | -2.23% | 16.52 | 17.08 | 46065 | 7709.91 | 2.19% | 0.00 |
2025-04-23 | 16.90 | 17.07 | 0.27 | 1.61% | 16.88 | 17.21 | 53208 | 9074.88 | 2.53% | 0.00 |
2025-04-22 | 17.00 | 16.80 | -0.22 | -1.29% | 16.71 | 17.03 | 47680 | 8036.36 | 2.26% | 0.00 |
2025-04-21 | 16.67 | 17.02 | -0.23 | -1.33% | 16.39 | 17.03 | 94831 | 15855.92 | 4.50% | 0.00 |
2025-04-18 | 16.97 | 17.25 | 0.37 | 2.19% | 16.78 | 17.34 | 50873 | 8691.13 | 2.42% | 0.00 |
2025-04-17 | 16.87 | 16.88 | -0.12 | -0.71% | 16.80 | 17.26 | 38112 | 6511.47 | 1.81% | 0.00 |
2025-04-16 | 17.23 | 17.00 | -0.35 | -2.02% | 16.58 | 17.37 | 48996 | 8327.21 | 2.33% | 0.00 |
2025-04-15 | 17.78 | 17.35 | -0.16 | -0.91% | 17.18 | 17.78 | 44634 | 7746.64 | 2.12% | 0.00 |
2025-04-14 | 17.44 | 17.51 | 0.48 | 2.82% | 17.32 | 17.80 | 78080 | 13706.93 | 3.71% | 0.00 |
2025-04-11 | 16.68 | 17.03 | 0.20 | 1.19% | 16.60 | 17.27 | 74992 | 12777.67 | 3.56% | 0.00 |
2025-04-10 | 16.76 | 16.83 | 0.49 | 3.00% | 16.75 | 17.30 | 88182 | 15008.04 | 4.19% | 0.00 |
2025-04-09 | 15.64 | 16.34 | 0.44 | 2.77% | 14.19 | 16.50 | 113854 | 17601.19 | 5.41% | 0.00 |
2025-04-08 | 15.82 | 15.90 | 0.32 | 2.05% | 15.33 | 16.63 | 103466 | 16565.05 | 4.91% | 0.00 |
2025-04-07 | 18.25 | 15.58 | -3.90 | -20.02% | 15.58 | 18.25 | 120100 | 20002.68 | 5.70% | 0.00 |
2025-04-03 | 19.75 | 19.48 | -0.52 | -2.60% | 19.06 | 20.00 | 67764 | 13238.78 | 3.22% | 0.00 |
2025-04-02 | 19.86 | 20.00 | 0.02 | 0.10% | 19.85 | 20.34 | 44075 | 8875.85 | 2.09% | 0.00 |
2025-04-01 | 19.76 | 19.98 | 0.28 | 1.42% | 19.76 | 20.19 | 53544 | 10722.93 | 2.54% | 0.00 |
2025-03-31 | 20.04 | 19.70 | -0.41 | -2.04% | 19.23 | 20.04 | 73733 | 14432.46 | 3.50% | 0.00 |
2025-03-28 | 20.00 | 20.11 | 0.12 | 0.60% | 19.72 | 20.26 | 84375 | 16914.30 | 4.01% | 0.00 |
2025-03-27 | 19.86 | 19.99 | 0.13 | 0.65% | 19.33 | 20.26 | 102321 | 20228.06 | 4.86% | 0.00 |
2025-03-26 | 19.97 | 19.86 | -0.21 | -1.05% | 19.74 | 20.37 | 111859 | 22390.60 | 5.31% | 12.00 |
2025-03-25 | 20.92 | 20.07 | -2.28 | -10.20% | 19.87 | 21.90 | 224938 | 46621.36 | 10.68% | 0.00 |
2025-03-24 | 23.05 | 22.35 | -0.95 | -4.08% | 21.81 | 23.82 | 137652 | 31276.81 | 6.54% | 29.00 |
2025-03-21 | 24.52 | 23.30 | -1.56 | -6.28% | 23.11 | 24.66 | 188517 | 45075.35 | 8.95% | 2.00 |
2025-03-20 | 23.95 | 24.86 | 0.66 | 2.73% | 23.78 | 24.99 | 211320 | 51862.84 | 10.03% | 8.68 |
2025-03-19 | 23.59 | 24.20 | 0.45 | 1.89% | 23.33 | 25.16 | 266981 | 64975.90 | 12.68% | 8.00 |
2025-03-18 | 23.71 | 23.75 | 0.05 | 0.21% | 23.10 | 23.91 | 119782 | 28193.74 | 5.69% | 0.00 |
2025-03-17 | 23.91 | 23.70 | 0.02 | 0.08% | 23.42 | 24.24 | 138335 | 32985.70 | 6.57% | 0.00 |
2025-03-14 | 23.47 | 23.68 | 0.36 | 1.54% | 22.65 | 23.75 | 133257 | 31045.52 | 6.33% | 0.00 |
2025-03-13 | 23.57 | 23.32 | -0.29 | -1.23% | 22.40 | 23.85 | 153654 | 35422.96 | 7.30% | 0.00 |
2025-03-12 | 23.09 | 23.61 | 0.95 | 4.19% | 23.09 | 24.10 | 223321 | 52864.80 | 10.60% | 0.00 |
2025-03-11 | 22.10 | 22.66 | 0.17 | 0.76% | 22.01 | 22.77 | 79668 | 17829.26 | 3.78% | 1.00 |
2025-03-10 | 22.54 | 22.49 | -0.05 | -0.22% | 22.20 | 22.98 | 94894 | 21381.86 | 4.51% | 0.00 |
2025-03-07 | 23.03 | 22.54 | -0.54 | -2.34% | 22.39 | 23.45 | 135054 | 30985.53 | 6.41% | 0.00 |
2025-03-06 | 22.69 | 23.08 | 0.38 | 1.67% | 22.69 | 23.35 | 145996 | 33710.48 | 6.93% | 0.00 |
2025-03-05 | 22.49 | 22.70 | 0.02 | 0.09% | 22.29 | 22.87 | 95291 | 21497.87 | 4.52% | 0.00 |
2025-03-04 | 22.20 | 22.68 | 0.42 | 1.89% | 22.03 | 22.88 | 106450 | 24083.60 | 5.05% | 0.00 |
2025-03-03 | 21.94 | 22.26 | 0.23 | 1.04% | 21.66 | 22.80 | 129386 | 28862.73 | 6.14% | 0.00 |
2025-02-28 | 23.50 | 22.03 | -2.00 | -8.32% | 21.89 | 23.66 | 204272 | 46144.73 | 9.70% | 0.00 |
2025-02-27 | 23.10 | 24.03 | 0.94 | 4.07% | 22.57 | 24.10 | 252411 | 58933.27 | 11.98% | 0.00 |
2025-02-26 | 22.65 | 23.09 | 0.35 | 1.54% | 22.39 | 23.29 | 188195 | 43116.98 | 8.94% | 0.00 |
2025-02-25 | 22.56 | 22.74 | -0.07 | -0.31% | 22.30 | 23.16 | 146941 | 33409.36 | 6.98% | 2.00 |
2025-02-24 | 23.02 | 22.81 | -0.34 | -1.47% | 22.29 | 23.08 | 174148 | 39466.27 | 8.27% | 6.00 |
联合光电(300691)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。