| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 188.72 | 184.52 | 4.79 | 2.67% | 178.00 | 194.94 | 275006 | 507546.31 | 11.13% | 2.00 |
| 2026-03-24 | 170.00 | 179.73 | 11.82 | 7.04% | 161.50 | 180.80 | 295003 | 515482.88 | 11.94% | 4.00 |
| 2026-03-23 | 160.01 | 167.91 | 4.11 | 2.51% | 158.78 | 173.99 | 272475 | 458070.47 | 11.03% | 8.00 |
| 2026-03-20 | 153.68 | 163.80 | 13.82 | 9.21% | 153.68 | 175.00 | 371018 | 616014.94 | 15.01% | 11.00 |
| 2026-03-19 | 149.00 | 149.98 | -3.28 | -2.14% | 148.00 | 152.98 | 88363 | 133035.06 | 3.58% | 5.00 |
| 2026-03-18 | 153.00 | 153.26 | 2.46 | 1.63% | 149.02 | 154.85 | 112840 | 170835.30 | 4.57% | 12.00 |
| 2026-03-17 | 165.00 | 150.80 | -17.90 | -10.61% | 150.80 | 165.00 | 206072 | 320079.22 | 8.34% | 11.00 |
| 2026-03-16 | 164.91 | 168.70 | 3.70 | 2.24% | 164.91 | 174.37 | 220026 | 372769.94 | 8.90% | 4.00 |
| 2026-03-13 | 165.02 | 165.00 | -3.36 | -2.00% | 162.78 | 171.80 | 137590 | 229641.47 | 5.57% | 16.00 |
| 2026-03-12 | 161.00 | 168.36 | 6.69 | 4.14% | 161.00 | 170.80 | 201252 | 335272.34 | 8.14% | 8.00 |
| 2026-03-11 | 164.00 | 161.67 | -1.38 | -0.85% | 161.33 | 171.68 | 160746 | 266576.41 | 6.51% | 4.00 |
| 2026-03-10 | 155.13 | 163.05 | 11.95 | 7.91% | 155.09 | 164.20 | 182534 | 292486.03 | 7.39% | 14.00 |
| 2026-03-09 | 155.00 | 151.10 | -11.06 | -6.82% | 142.90 | 155.03 | 170840 | 251826.66 | 6.91% | 1.00 |
| 2026-03-06 | 161.02 | 162.16 | -2.24 | -1.36% | 156.00 | 166.43 | 136343 | 219110.86 | 5.52% | 1.00 |
| 2026-03-05 | 172.00 | 164.40 | -2.69 | -1.61% | 163.15 | 174.55 | 182609 | 307768.81 | 7.39% | 2.00 |
| 2026-03-04 | 164.50 | 167.09 | -2.45 | -1.45% | 162.00 | 171.68 | 130771 | 218899.02 | 5.29% | 7.00 |
| 2026-03-03 | 174.00 | 169.54 | -0.46 | -0.27% | 169.00 | 184.88 | 236040 | 417664.41 | 9.55% | 7.00 |
| 2026-03-02 | 160.01 | 170.00 | 4.54 | 2.74% | 160.01 | 173.50 | 173763 | 293490.56 | 7.03% | 1.00 |
| 2026-02-27 | 162.00 | 165.46 | -4.99 | -2.93% | 161.39 | 166.66 | 137131 | 224237.62 | 5.55% | 7.00 |
| 2026-02-26 | 169.20 | 170.45 | 1.27 | 0.75% | 166.05 | 172.88 | 167637 | 285754.31 | 6.78% | 21.00 |
| 2026-02-25 | 178.09 | 169.18 | -11.18 | -6.20% | 166.01 | 179.90 | 215463 | 364717.94 | 8.72% | 5.00 |
| 2026-02-24 | 177.22 | 180.36 | 9.35 | 5.47% | 175.48 | 184.87 | 196674 | 354638.84 | 7.96% | 12.00 |
| 2026-02-13 | 185.94 | 171.01 | -18.98 | -9.99% | 170.50 | 189.89 | 246521 | 435873.94 | 9.98% | 13.00 |
| 2026-02-12 | 178.99 | 189.99 | 13.11 | 7.41% | 176.88 | 196.36 | 257589 | 485320.34 | 10.42% | 12.00 |
| 2026-02-11 | 177.60 | 176.88 | -4.07 | -2.25% | 176.00 | 184.84 | 147920 | 265601.22 | 5.99% | 11.00 |
| 2026-02-10 | 185.51 | 180.95 | -3.75 | -2.03% | 177.97 | 186.96 | 253887 | 462951.00 | 10.27% | 6.00 |
| 2026-02-09 | 163.00 | 184.70 | 27.80 | 17.72% | 159.00 | 188.28 | 415671 | 745070.00 | 16.82% | 7.00 |
| 2026-02-06 | 156.71 | 156.90 | -3.79 | -2.36% | 155.00 | 162.71 | 124550 | 197891.09 | 5.04% | 14.00 |
| 2026-02-05 | 169.00 | 160.69 | -16.79 | -9.46% | 160.68 | 172.72 | 201805 | 333901.38 | 8.17% | 13.00 |
| 2026-02-04 | 169.00 | 177.48 | 7.48 | 4.40% | 160.80 | 177.98 | 279155 | 469625.97 | 11.30% | 13.12 |
| 2026-02-03 | 158.03 | 170.00 | 16.00 | 10.39% | 158.03 | 170.00 | 297131 | 492215.91 | 12.02% | 11.00 |
| 2026-02-02 | 161.00 | 154.00 | -6.77 | -4.21% | 154.00 | 167.77 | 168913 | 271105.00 | 6.84% | 4.00 |
| 2026-01-30 | 148.00 | 160.77 | 9.07 | 5.98% | 147.17 | 163.00 | 206317 | 322954.69 | 8.35% | 17.00 |
| 2026-01-29 | 157.00 | 151.70 | -8.70 | -5.42% | 151.70 | 158.56 | 146485 | 226687.84 | 5.93% | 8.00 |
| 2026-01-28 | 162.60 | 160.40 | -1.61 | -0.99% | 156.26 | 165.50 | 176580 | 281742.19 | 7.15% | 17.00 |
| 2026-01-27 | 152.32 | 162.01 | 6.90 | 4.45% | 151.06 | 164.00 | 234257 | 374444.62 | 9.48% | 0.00 |
| 2026-01-26 | 151.31 | 155.11 | 3.49 | 2.30% | 150.60 | 159.88 | 196142 | 306568.03 | 7.94% | 4.00 |
| 2026-01-23 | 154.44 | 151.62 | -4.29 | -2.75% | 148.14 | 155.88 | 168796 | 255937.38 | 6.83% | 7.00 |
| 2026-01-22 | 150.30 | 155.91 | 7.45 | 5.02% | 149.38 | 159.68 | 224394 | 346141.41 | 9.08% | 6.00 |
| 2026-01-21 | 141.00 | 148.46 | 5.84 | 4.09% | 140.62 | 149.72 | 136414 | 199988.69 | 5.52% | 12.00 |
| 2026-01-20 | 150.13 | 142.62 | -9.58 | -6.29% | 142.15 | 152.00 | 141873 | 205993.30 | 5.74% | 1.00 |
| 2026-01-19 | 146.00 | 152.20 | 1.20 | 0.79% | 146.00 | 156.65 | 161436 | 245052.55 | 6.53% | 15.00 |
| 2026-01-16 | 148.50 | 151.00 | 2.88 | 1.94% | 148.50 | 154.60 | 178865 | 271054.81 | 7.24% | 8.00 |
| 2026-01-15 | 143.00 | 148.12 | 1.23 | 0.84% | 143.00 | 150.38 | 123734 | 181421.08 | 5.01% | 2.00 |
| 2026-01-14 | 145.07 | 146.89 | 5.26 | 3.71% | 142.00 | 152.48 | 195957 | 286893.41 | 7.93% | 6.00 |
| 2026-01-13 | 156.00 | 141.63 | -16.07 | -10.19% | 141.40 | 156.24 | 237967 | 352878.03 | 9.63% | 14.00 |
| 2026-01-12 | 152.00 | 157.70 | 4.74 | 3.10% | 145.00 | 159.60 | 242911 | 371004.34 | 9.83% | 9.00 |
| 2026-01-09 | 148.37 | 152.96 | 3.51 | 2.35% | 143.44 | 153.90 | 178392 | 266752.47 | 7.22% | 10.00 |
| 2026-01-08 | 152.94 | 149.45 | -5.81 | -3.74% | 148.05 | 154.99 | 179808 | 270926.66 | 7.28% | 8.00 |
| 2026-01-07 | 150.08 | 155.26 | 5.37 | 3.58% | 148.10 | 156.30 | 238431 | 363411.28 | 9.65% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 150.96 | 149.89 | -1.79 | -1.18% | 146.00 | 152.29 | 133830 | 199385.05 | 5.42% | 4.00 |
| 2026-01-05 | 151.95 | 151.68 | 4.63 | 3.15% | 148.59 | 152.79 | 136993 | 206750.27 | 5.54% | 2.00 |
| 2025-12-31 | 153.00 | 147.05 | -7.45 | -4.82% | 146.00 | 153.18 | 150543 | 223212.88 | 6.09% | 6.00 |
| 2025-12-30 | 152.07 | 154.50 | 0.62 | 0.40% | 150.57 | 156.69 | 139663 | 215142.97 | 5.65% | 1.00 |
| 2025-12-29 | 152.69 | 153.88 | 1.20 | 0.79% | 151.76 | 156.98 | 132404 | 204147.45 | 5.36% | 4.00 |
| 2025-12-26 | 153.58 | 152.68 | -3.98 | -2.54% | 150.12 | 156.98 | 131642 | 201817.11 | 5.33% | 14.00 |
| 2025-12-25 | 156.01 | 156.66 | -0.76 | -0.48% | 152.50 | 162.19 | 166679 | 261271.61 | 6.75% | 5.00 |
| 2025-12-24 | 161.27 | 157.42 | -4.08 | -2.53% | 155.79 | 162.60 | 202502 | 320224.88 | 8.19% | 4.00 |
| 2025-12-23 | 157.31 | 161.50 | 3.14 | 1.98% | 151.80 | 164.60 | 244862 | 389045.31 | 9.91% | 6.00 |
| 2025-12-22 | 158.99 | 158.36 | 2.36 | 1.51% | 156.30 | 160.37 | 195485 | 310153.84 | 7.91% | 8.00 |
| 2025-12-19 | 165.34 | 156.00 | -8.20 | -4.99% | 155.00 | 167.41 | 177282 | 280044.47 | 7.17% | 7.00 |
| 2025-12-18 | 159.06 | 164.20 | -2.72 | -1.63% | 159.06 | 167.55 | 169857 | 278459.94 | 6.87% | 1.00 |
| 2025-12-17 | 159.00 | 166.92 | 11.11 | 7.13% | 158.61 | 167.88 | 219692 | 361400.72 | 8.89% | 1.00 |
| 2025-12-16 | 164.98 | 155.81 | -6.85 | -4.21% | 154.55 | 164.99 | 151917 | 240798.75 | 6.15% | 10.00 |
| 2025-12-15 | 170.29 | 162.66 | -11.46 | -6.58% | 162.58 | 171.92 | 230086 | 381251.53 | 9.31% | 25.00 |
| 2025-12-12 | 168.49 | 174.12 | 4.11 | 2.42% | 166.30 | 179.00 | 325503 | 561024.75 | 13.17% | 26.00 |
| 2025-12-11 | 173.03 | 170.01 | -2.57 | -1.49% | 170.01 | 185.00 | 314082 | 556732.19 | 12.71% | 14.00 |
| 2025-12-10 | 167.12 | 172.58 | 3.71 | 2.20% | 167.12 | 176.39 | 247353 | 427256.12 | 10.01% | 4.00 |
| 2025-12-09 | 167.09 | 168.87 | 1.62 | 0.97% | 166.76 | 176.00 | 324912 | 554022.50 | 13.15% | 19.00 |
| 2025-12-08 | 144.04 | 167.25 | 21.53 | 14.77% | 144.04 | 169.19 | 351881 | 562426.56 | 14.24% | 9.00 |
| 2025-12-05 | 137.04 | 145.72 | 8.91 | 6.51% | 134.89 | 150.55 | 308774 | 443169.53 | 12.50% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 139.00 | 136.81 | -3.68 | -2.62% | 136.11 | 142.00 | 172795 | 238414.72 | 6.99% | 19.00 |
| 2025-12-03 | 142.36 | 140.49 | -3.69 | -2.56% | 138.65 | 146.43 | 226223 | 320473.47 | 9.15% | 8.00 |
| 2025-12-02 | 143.06 | 144.18 | -6.84 | -4.53% | 141.00 | 147.00 | 298574 | 430339.31 | 12.08% | 22.00 |
| 2025-12-01 | 153.00 | 151.02 | -2.78 | -1.81% | 149.16 | 159.00 | 305355 | 466702.50 | 12.36% | 8.00 |
| 2025-11-28 | 156.00 | 153.80 | -4.11 | -2.60% | 151.43 | 158.00 | 313234 | 482988.97 | 12.68% | 21.00 |
| 2025-11-27 | 147.16 | 157.91 | 7.26 | 4.82% | 146.50 | 169.99 | 416612 | 661316.75 | 16.86% | 43.00 |
| 2025-11-26 | 141.18 | 150.65 | 3.65 | 2.48% | 140.31 | 160.32 | 483773 | 729549.69 | 19.58% | 17.00 |
| 2025-11-25 | 125.11 | 147.00 | 24.50 | 20.00% | 123.11 | 147.00 | 472119 | 654510.88 | 19.11% | 3.00 |
| 2025-11-24 | 119.00 | 122.50 | 12.00 | 10.86% | 114.00 | 129.87 | 331072 | 404611.59 | 13.40% | 34.00 |
光库科技(300620)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。