日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 49.25 | 48.14 | -1.11 | -2.25% | 47.78 | 49.49 | 221803 | 106888.95 | 8.31% | 24.00 |
2025-05-19 | 50.42 | 49.25 | -1.40 | -2.76% | 48.53 | 51.50 | 258848 | 127880.92 | 9.70% | 1.00 |
2025-05-16 | 49.03 | 50.65 | 0.02 | 0.04% | 48.66 | 52.17 | 321913 | 163859.59 | 12.06% | 25.00 |
2025-05-15 | 53.56 | 50.63 | -1.48 | -2.84% | 50.30 | 53.99 | 354363 | 183081.95 | 13.28% | 7.00 |
2025-05-14 | 50.21 | 52.11 | 3.51 | 7.22% | 50.08 | 55.00 | 551523 | 288646.59 | 20.66% | 2.00 |
2025-05-13 | 50.71 | 48.60 | -1.59 | -3.17% | 48.28 | 51.19 | 291461 | 143642.98 | 10.92% | 9.00 |
2025-05-12 | 50.98 | 50.19 | 0.89 | 1.81% | 48.59 | 51.30 | 340290 | 168867.92 | 12.75% | 20.00 |
2025-05-09 | 49.27 | 49.30 | -0.90 | -1.79% | 49.03 | 50.90 | 361152 | 179794.67 | 13.53% | 23.00 |
2025-05-08 | 49.50 | 50.20 | 0.22 | 0.44% | 49.50 | 52.46 | 550643 | 280730.53 | 20.63% | 67.00 |
2025-05-07 | 49.28 | 49.98 | 1.37 | 2.82% | 48.48 | 51.01 | 528154 | 262856.53 | 19.79% | 72.00 |
2025-05-06 | 46.96 | 48.61 | 2.86 | 6.25% | 46.31 | 51.10 | 601196 | 292839.69 | 22.52% | 56.00 |
2025-04-30 | 45.00 | 45.75 | 1.25 | 2.81% | 43.16 | 45.99 | 629005 | 281979.97 | 23.57% | 24.00 |
2025-04-29 | 43.77 | 44.50 | 7.42 | 20.01% | 41.85 | 44.50 | 307783 | 134277.78 | 11.53% | 82.00 |
2025-04-28 | 36.31 | 37.08 | 0.95 | 2.63% | 35.34 | 37.48 | 268593 | 98020.84 | 10.06% | 9.00 |
2025-04-25 | 34.68 | 36.13 | 1.96 | 5.74% | 34.59 | 37.96 | 305256 | 111450.19 | 11.44% | 6.00 |
2025-04-24 | 35.00 | 34.17 | -0.98 | -2.79% | 34.03 | 35.55 | 171503 | 59543.67 | 6.43% | 1.00 |
2025-04-23 | 34.04 | 35.15 | 1.59 | 4.74% | 33.88 | 35.96 | 259303 | 90352.10 | 9.72% | 9.00 |
2025-04-22 | 33.66 | 33.56 | -0.17 | -0.50% | 33.22 | 33.97 | 120636 | 40513.12 | 4.52% | 1.00 |
2025-04-21 | 32.90 | 33.73 | 1.43 | 4.43% | 32.35 | 33.80 | 164092 | 54620.70 | 6.15% | 10.00 |
2025-04-18 | 32.59 | 32.30 | 0.14 | 0.44% | 32.06 | 33.18 | 85946 | 27923.75 | 3.22% | 0.00 |
2025-04-17 | 31.73 | 32.16 | 0.11 | 0.34% | 31.73 | 33.45 | 115246 | 37645.64 | 4.32% | 0.00 |
2025-04-16 | 32.66 | 32.05 | -1.11 | -3.35% | 31.42 | 33.12 | 113859 | 36582.21 | 4.27% | 0.00 |
2025-04-15 | 33.41 | 33.16 | -0.18 | -0.54% | 32.69 | 33.89 | 88702 | 29453.13 | 3.32% | 0.00 |
2025-04-14 | 34.30 | 33.34 | 0.52 | 1.58% | 33.25 | 34.68 | 144214 | 48710.49 | 5.40% | 0.00 |
2025-04-11 | 32.26 | 32.82 | 0.46 | 1.42% | 31.80 | 33.48 | 161693 | 52851.85 | 6.06% | 0.00 |
2025-04-10 | 32.86 | 32.36 | 1.90 | 6.24% | 32.25 | 34.15 | 226910 | 75119.72 | 8.50% | 10.00 |
2025-04-09 | 29.20 | 30.46 | 0.64 | 2.15% | 26.54 | 30.85 | 189949 | 55528.88 | 7.12% | 4.00 |
2025-04-08 | 29.52 | 29.82 | -0.09 | -0.30% | 28.75 | 30.78 | 185058 | 54861.11 | 6.93% | 7.00 |
2025-04-07 | 31.82 | 29.91 | -7.48 | -20.01% | 29.91 | 33.65 | 150435 | 46822.01 | 5.64% | 16.00 |
2025-04-03 | 37.55 | 37.39 | -1.63 | -4.18% | 37.00 | 38.16 | 132583 | 49903.11 | 4.97% | 0.00 |
2025-04-02 | 38.61 | 39.02 | 0.42 | 1.09% | 38.54 | 39.76 | 111218 | 43611.62 | 4.17% | 56.00 |
2025-04-01 | 39.19 | 38.60 | -0.67 | -1.71% | 38.57 | 39.58 | 92349 | 36002.40 | 3.46% | 0.00 |
2025-03-31 | 38.40 | 39.27 | 0.89 | 2.32% | 38.21 | 39.65 | 154391 | 60083.31 | 5.78% | 0.00 |
2025-03-28 | 39.00 | 38.38 | -0.40 | -1.03% | 38.37 | 39.87 | 140127 | 54870.09 | 6.28% | 55.00 |
2025-03-27 | 38.10 | 38.78 | 0.02 | 0.05% | 37.95 | 39.17 | 87775 | 33891.56 | 3.93% | 21.00 |
2025-03-26 | 38.77 | 38.76 | -0.02 | -0.05% | 38.38 | 39.30 | 72797 | 28365.17 | 3.26% | 0.00 |
2025-03-25 | 40.25 | 38.78 | -1.11 | -2.78% | 38.68 | 40.47 | 106308 | 41921.20 | 4.76% | 5.00 |
2025-03-24 | 41.41 | 39.89 | -1.50 | -3.62% | 38.91 | 41.66 | 178867 | 71498.55 | 8.01% | 0.00 |
2025-03-21 | 41.81 | 41.39 | -0.65 | -1.55% | 41.28 | 42.46 | 105590 | 44062.63 | 4.73% | 2.00 |
2025-03-20 | 42.00 | 42.04 | -0.31 | -0.73% | 41.50 | 42.59 | 124233 | 52438.11 | 5.56% | 27.00 |
2025-03-19 | 44.07 | 42.35 | -2.32 | -5.19% | 41.73 | 44.10 | 229328 | 97269.20 | 10.27% | 20.00 |
2025-03-18 | 45.06 | 44.67 | -0.61 | -1.35% | 43.50 | 45.88 | 239307 | 105889.27 | 10.72% | 5.00 |
2025-03-17 | 45.88 | 45.28 | -0.12 | -0.26% | 44.80 | 46.50 | 170308 | 77423.01 | 7.63% | 33.00 |
2025-03-14 | 43.57 | 45.40 | 1.55 | 3.53% | 43.11 | 46.48 | 294429 | 133891.72 | 13.19% | 11.00 |
2025-03-13 | 45.30 | 43.85 | -0.68 | -1.53% | 43.50 | 45.75 | 204968 | 91491.48 | 9.18% | 7.00 |
2025-03-12 | 44.99 | 44.53 | 0.40 | 0.91% | 44.40 | 45.86 | 257606 | 116448.83 | 11.54% | 28.00 |
2025-03-11 | 44.00 | 44.13 | -1.36 | -2.99% | 43.54 | 44.68 | 200435 | 88104.13 | 8.98% | 1.00 |
2025-03-10 | 43.44 | 45.49 | 1.99 | 4.57% | 43.44 | 46.00 | 271639 | 121720.04 | 12.17% | 2.00 |
2025-03-07 | 44.00 | 43.50 | -1.17 | -2.62% | 42.89 | 44.89 | 216781 | 94978.18 | 9.71% | 29.00 |
2025-03-06 | 44.36 | 44.67 | -0.13 | -0.29% | 43.58 | 45.33 | 299612 | 133410.64 | 13.42% | 67.00 |
2025-03-05 | 42.32 | 44.80 | 2.49 | 5.89% | 42.32 | 44.80 | 328667 | 143489.83 | 14.72% | 10.00 |
2025-03-04 | 41.33 | 42.31 | 0.02 | 0.05% | 40.88 | 42.83 | 210555 | 88582.03 | 9.43% | 7.00 |
2025-03-03 | 45.12 | 42.29 | -2.83 | -6.27% | 41.50 | 45.53 | 380926 | 162670.50 | 17.06% | 22.00 |
2025-02-28 | 47.53 | 45.12 | -5.22 | -10.37% | 44.84 | 48.46 | 305934 | 141928.64 | 13.70% | 49.00 |
2025-02-27 | 55.01 | 50.34 | -6.65 | -11.67% | 49.16 | 55.58 | 371738 | 191957.34 | 16.65% | 45.00 |
2025-02-26 | 56.59 | 56.99 | 1.50 | 2.70% | 54.07 | 58.30 | 271363 | 151738.52 | 12.15% | 29.70 |
2025-02-25 | 54.00 | 55.49 | -2.02 | -3.51% | 53.10 | 56.88 | 195666 | 108456.09 | 8.76% | 18.00 |
2025-02-24 | 58.36 | 57.51 | -3.69 | -6.03% | 55.36 | 58.49 | 312704 | 177208.08 | 14.00% | 7.00 |
2025-02-21 | 58.20 | 61.20 | 2.24 | 3.80% | 57.74 | 62.20 | 308281 | 185891.14 | 13.81% | 39.00 |
2025-02-20 | 61.00 | 58.96 | -2.39 | -3.90% | 58.25 | 61.25 | 306866 | 182415.67 | 13.74% | 19.00 |
2025-02-19 | 58.33 | 61.35 | -0.32 | -0.52% | 57.21 | 63.12 | 350519 | 211115.08 | 15.70% | 48.00 |
2025-02-18 | 58.99 | 61.67 | 2.87 | 4.88% | 58.80 | 67.62 | 468805 | 293890.66 | 21.00% | 3.00 |
2025-02-17 | 55.61 | 58.80 | 4.99 | 9.27% | 54.30 | 59.14 | 285612 | 162741.80 | 12.79% | 17.00 |
2025-02-14 | 56.79 | 53.81 | -3.09 | -5.43% | 53.01 | 60.65 | 307178 | 170494.78 | 13.76% | 2.00 |
2025-02-13 | 58.54 | 56.90 | -1.70 | -2.90% | 56.80 | 60.93 | 228299 | 133805.38 | 10.22% | 35.00 |
2025-02-12 | 58.16 | 58.60 | -0.60 | -1.01% | 58.14 | 60.50 | 182374 | 107700.52 | 8.17% | 132.00 |
2025-02-11 | 56.75 | 59.20 | 2.45 | 4.32% | 56.00 | 62.58 | 282161 | 167659.08 | 12.64% | 22.00 |
2025-02-10 | 54.99 | 56.75 | 3.10 | 5.78% | 54.99 | 58.44 | 291878 | 165763.88 | 13.07% | 8.00 |
2025-02-07 | 51.80 | 53.65 | 1.90 | 3.67% | 51.80 | 55.18 | 364190 | 195280.81 | 16.31% | 30.00 |
2025-02-06 | 51.00 | 51.75 | 3.75 | 7.81% | 49.55 | 51.90 | 376998 | 190983.25 | 16.88% | 15.00 |
2025-02-05 | 53.55 | 48.00 | -7.80 | -13.98% | 47.34 | 55.10 | 424015 | 209311.36 | 18.99% | 22.00 |
2025-01-27 | 57.00 | 55.80 | -4.39 | -7.29% | 54.89 | 58.50 | 366331 | 207510.97 | 16.41% | 45.00 |
2025-01-24 | 56.84 | 60.19 | 4.41 | 7.91% | 56.84 | 63.63 | 489408 | 296920.81 | 21.92% | 32.00 |
2025-01-23 | 60.16 | 55.78 | -2.97 | -5.06% | 55.50 | 61.50 | 421120 | 245750.06 | 18.86% | 10.00 |
2025-01-22 | 59.24 | 58.75 | 0.20 | 0.34% | 57.74 | 61.00 | 415360 | 246816.31 | 18.60% | 15.00 |
2025-01-21 | 51.90 | 58.55 | 7.40 | 14.47% | 50.10 | 59.87 | 496217 | 269850.75 | 22.22% | 39.00 |
2025-01-20 | 50.25 | 51.15 | 2.75 | 5.68% | 50.25 | 52.99 | 408103 | 210262.50 | 18.28% | 98.00 |
2025-01-17 | 48.38 | 48.40 | -1.10 | -2.22% | 46.61 | 49.25 | 376529 | 180240.30 | 16.86% | 52.00 |
2025-01-16 | 45.66 | 49.50 | 4.75 | 10.61% | 45.33 | 51.66 | 551800 | 262738.78 | 24.71% | 48.00 |
2025-01-15 | 46.14 | 44.75 | -1.82 | -3.91% | 44.00 | 47.99 | 328416 | 149538.94 | 14.71% | 60.00 |
博创科技(300548)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。