日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 5.20 | 5.24 | 0.06 | 1.16% | 5.14 | 5.25 | 112554 | 5854.75 | 2.93% | 0.00 |
2025-05-19 | 5.12 | 5.18 | 0.06 | 1.17% | 5.09 | 5.20 | 122371 | 6312.46 | 3.19% | 0.00 |
2025-05-16 | 5.14 | 5.12 | 0.01 | 0.20% | 5.10 | 5.19 | 109848 | 5647.50 | 2.86% | 0.00 |
2025-05-15 | 5.22 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 5.16 | 5.24 | 91001 | 4736.59 | 2.37% | 0.00 |
2025-05-14 | 5.23 | 5.21 | -0.02 | -0.38% | 5.16 | 5.25 | 105675 | 5497.97 | 2.75% | 0.00 |
2025-05-13 | 5.30 | 5.23 | -0.01 | -0.19% | 5.20 | 5.31 | 115109 | 6045.63 | 3.00% | 0.00 |
2025-05-12 | 5.31 | 5.24 | -0.06 | -1.13% | 5.20 | 5.34 | 167161 | 8759.60 | 4.35% | 1.00 |
2025-05-09 | 5.25 | 5.30 | 0.03 | 0.57% | 5.25 | 5.35 | 189475 | 10060.02 | 4.93% | 0.00 |
2025-05-08 | 5.22 | 5.27 | 0.05 | 0.96% | 5.18 | 5.33 | 142852 | 7513.57 | 3.72% | 0.00 |
2025-05-07 | 5.21 | 5.22 | 0.01 | 0.19% | 5.16 | 5.34 | 220563 | 11539.71 | 5.74% | 50.00 |
2025-05-06 | 5.08 | 5.21 | 0.21 | 4.20% | 5.01 | 5.21 | 211379 | 10850.54 | 5.50% | 1.00 |
2025-04-30 | 5.01 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 4.99 | 5.08 | 166954 | 8393.39 | 4.35% | 0.00 |
2025-04-29 | 4.99 | 5.00 | 0.04 | 0.81% | 4.97 | 5.08 | 216413 | 10876.34 | 5.63% | 0.00 |
2025-04-28 | 4.99 | 4.96 | -0.08 | -1.59% | 4.87 | 5.08 | 232417 | 11505.03 | 6.05% | 0.00 |
2025-04-25 | 4.87 | 5.04 | 0.19 | 3.92% | 4.83 | 5.07 | 310890 | 15564.13 | 8.09% | 0.00 |
2025-04-24 | 4.84 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 4.80 | 4.90 | 106223 | 5153.22 | 2.77% | 0.00 |
2025-04-23 | 4.84 | 4.85 | 0.01 | 0.21% | 4.82 | 4.87 | 105595 | 5121.24 | 2.75% | 0.00 |
2025-04-22 | 4.80 | 4.84 | 0.04 | 0.83% | 4.76 | 4.90 | 135374 | 6525.17 | 3.52% | 0.00 |
2025-04-21 | 4.75 | 4.80 | 0.06 | 1.27% | 4.72 | 4.82 | 88455 | 4238.74 | 2.30% | 0.00 |
2025-04-18 | 4.79 | 4.74 | -0.04 | -0.84% | 4.68 | 4.81 | 116358 | 5517.96 | 3.03% | 0.00 |
2025-04-17 | 4.71 | 4.78 | 0.00 | 0.00% | 4.71 | 4.84 | 146419 | 7031.59 | 3.81% | 0.00 |
2025-04-16 | 4.86 | 4.78 | -0.15 | -3.04% | 4.68 | 4.91 | 182602 | 8745.17 | 4.75% | 0.00 |
2025-04-15 | 4.85 | 4.93 | 0.10 | 2.07% | 4.78 | 4.93 | 244496 | 11849.55 | 6.36% | 0.00 |
2025-04-14 | 4.74 | 4.83 | 0.16 | 3.43% | 4.71 | 4.85 | 191717 | 9188.01 | 4.99% | 0.00 |
2025-04-11 | 4.67 | 4.67 | -0.06 | -1.27% | 4.64 | 4.76 | 150097 | 7056.45 | 3.91% | 0.00 |
2025-04-10 | 4.70 | 4.73 | 0.03 | 0.64% | 4.70 | 4.87 | 222262 | 10622.89 | 5.78% | 0.00 |
2025-04-09 | 4.50 | 4.70 | 0.11 | 2.40% | 4.16 | 4.74 | 231077 | 10366.60 | 6.01% | 0.00 |
2025-04-08 | 4.45 | 4.59 | 0.18 | 4.08% | 4.44 | 4.66 | 213867 | 9769.71 | 5.56% | 1.00 |
2025-04-07 | 4.96 | 4.41 | -0.87 | -16.48% | 4.31 | 5.03 | 306020 | 14189.91 | 7.95% | 0.00 |
2025-04-03 | 5.14 | 5.28 | 0.08 | 1.54% | 5.13 | 5.35 | 210439 | 11105.26 | 5.47% | 0.00 |
2025-04-02 | 5.25 | 5.20 | -0.03 | -0.57% | 5.13 | 5.30 | 129387 | 6761.17 | 3.36% | 0.00 |
2025-04-01 | 5.10 | 5.23 | 0.15 | 2.95% | 5.10 | 5.31 | 173984 | 9077.16 | 4.52% | 0.00 |
2025-03-31 | 5.17 | 5.08 | -0.10 | -1.93% | 5.04 | 5.25 | 170615 | 8735.72 | 4.43% | 0.00 |
2025-03-28 | 5.26 | 5.18 | -0.13 | -2.45% | 5.15 | 5.33 | 168472 | 8789.27 | 4.38% | 0.00 |
2025-03-27 | 5.40 | 5.31 | -0.14 | -2.57% | 5.27 | 5.40 | 222323 | 11845.23 | 5.78% | 0.00 |
2025-03-26 | 5.27 | 5.45 | 0.17 | 3.22% | 5.21 | 5.47 | 304978 | 16377.84 | 7.93% | 0.00 |
2025-03-25 | 5.20 | 5.28 | 0.06 | 1.15% | 5.14 | 5.37 | 254381 | 13395.41 | 6.61% | 0.00 |
2025-03-24 | 5.36 | 5.22 | -0.16 | -2.97% | 5.09 | 5.42 | 256887 | 13426.91 | 6.68% | 0.00 |
2025-03-21 | 5.36 | 5.38 | 0.00 | 0.00% | 5.31 | 5.49 | 308587 | 16665.89 | 8.02% | 0.00 |
2025-03-20 | 5.27 | 5.38 | 0.11 | 2.09% | 5.23 | 5.41 | 254176 | 13551.62 | 6.61% | 0.00 |
2025-03-19 | 5.20 | 5.27 | 0.04 | 0.76% | 5.18 | 5.38 | 210184 | 11051.03 | 5.46% | 0.00 |
2025-03-18 | 5.22 | 5.23 | 0.01 | 0.19% | 5.16 | 5.24 | 99470 | 5167.30 | 2.59% | 0.00 |
2025-03-17 | 5.17 | 5.22 | 0.03 | 0.58% | 5.15 | 5.23 | 147645 | 7671.43 | 3.84% | 0.00 |
2025-03-14 | 5.09 | 5.19 | 0.09 | 1.76% | 5.05 | 5.19 | 164835 | 8462.21 | 4.28% | 0.00 |
2025-03-13 | 5.08 | 5.10 | 0.02 | 0.39% | 4.99 | 5.10 | 142066 | 7169.86 | 3.69% | 0.00 |
2025-03-12 | 5.05 | 5.08 | 0.03 | 0.59% | 5.03 | 5.10 | 114451 | 5797.75 | 2.97% | 0.00 |
2025-03-11 | 4.99 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 4.95 | 5.05 | 113113 | 5654.19 | 2.94% | 0.00 |
2025-03-10 | 5.07 | 5.05 | 0.01 | 0.20% | 5.02 | 5.10 | 117567 | 5942.54 | 3.06% | 0.00 |
2025-03-07 | 5.12 | 5.04 | -0.09 | -1.75% | 5.02 | 5.16 | 186479 | 9485.71 | 4.85% | 0.00 |
2025-03-06 | 5.06 | 5.13 | 0.07 | 1.38% | 5.01 | 5.18 | 296939 | 15145.06 | 7.72% | 0.00 |
2025-03-05 | 5.01 | 5.06 | 0.03 | 0.60% | 4.96 | 5.07 | 156489 | 7834.36 | 4.07% | 0.00 |
2025-03-04 | 4.90 | 5.03 | 0.09 | 1.82% | 4.90 | 5.05 | 112924 | 5629.96 | 2.93% | 0.00 |
2025-03-03 | 4.94 | 4.94 | 0.01 | 0.20% | 4.90 | 5.03 | 117986 | 5869.70 | 3.07% | 0.00 |
2025-02-28 | 5.02 | 4.93 | -0.10 | -1.99% | 4.91 | 5.06 | 109545 | 5453.99 | 2.85% | 0.00 |
2025-02-27 | 5.08 | 5.03 | -0.06 | -1.18% | 4.95 | 5.12 | 122347 | 6149.75 | 3.18% | 0.00 |
2025-02-26 | 5.00 | 5.09 | 0.09 | 1.80% | 5.00 | 5.10 | 121199 | 6137.73 | 3.15% | 0.00 |
2025-02-25 | 5.04 | 5.00 | -0.07 | -1.38% | 4.99 | 5.08 | 120183 | 6050.54 | 3.12% | 0.00 |
2025-02-24 | 4.95 | 5.07 | 0.09 | 1.81% | 4.93 | 5.09 | 155348 | 7823.96 | 4.04% | 0.00 |
2025-02-21 | 4.99 | 4.98 | -0.02 | -0.40% | 4.91 | 5.03 | 121520 | 6045.25 | 3.16% | 0.00 |
2025-02-20 | 4.91 | 5.00 | 0.08 | 1.63% | 4.89 | 5.03 | 121243 | 6024.68 | 3.15% | 0.00 |
2025-02-19 | 4.83 | 4.92 | 0.07 | 1.44% | 4.83 | 4.93 | 79788 | 3906.36 | 2.07% | 0.00 |
2025-02-18 | 5.00 | 4.85 | -0.15 | -3.00% | 4.82 | 5.02 | 118167 | 5822.41 | 3.07% | 0.00 |
2025-02-17 | 4.86 | 5.00 | 0.15 | 3.09% | 4.86 | 5.02 | 146283 | 7249.64 | 3.80% | 0.00 |
2025-02-14 | 4.86 | 4.85 | -0.02 | -0.41% | 4.82 | 4.90 | 90247 | 4384.96 | 2.35% | 0.00 |
2025-02-13 | 4.94 | 4.87 | -0.08 | -1.62% | 4.86 | 4.97 | 94237 | 4622.67 | 2.45% | 0.00 |
2025-02-12 | 4.97 | 4.95 | -0.01 | -0.20% | 4.88 | 5.00 | 110116 | 5433.52 | 2.86% | 13.00 |
2025-02-11 | 5.00 | 4.96 | -0.05 | -1.00% | 4.93 | 5.01 | 73983 | 3667.96 | 1.92% | 0.00 |
2025-02-10 | 4.98 | 5.01 | 0.04 | 0.80% | 4.95 | 5.02 | 97884 | 4876.01 | 2.54% | 0.00 |
2025-02-07 | 4.92 | 4.97 | 0.04 | 0.81% | 4.91 | 5.03 | 115022 | 5719.02 | 2.99% | 0.00 |
2025-02-06 | 4.88 | 4.93 | 0.03 | 0.61% | 4.84 | 4.94 | 80596 | 3948.06 | 2.09% | 0.00 |
2025-02-05 | 4.92 | 4.90 | 0.02 | 0.41% | 4.86 | 4.95 | 60087 | 2947.92 | 1.56% | 0.00 |
2025-01-27 | 4.85 | 4.88 | 0.05 | 1.04% | 4.85 | 4.98 | 92650 | 4564.59 | 2.41% | 0.00 |
2025-01-24 | 4.79 | 4.83 | 0.06 | 1.26% | 4.71 | 4.85 | 84068 | 4011.00 | 2.19% | 0.00 |
2025-01-23 | 4.80 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 4.77 | 4.90 | 87399 | 4239.43 | 2.27% | 0.00 |
2025-01-22 | 4.79 | 4.77 | -0.05 | -1.04% | 4.72 | 4.85 | 80136 | 3832.71 | 2.08% | 0.00 |
2025-01-21 | 4.91 | 4.82 | -0.07 | -1.43% | 4.76 | 4.94 | 82882 | 3992.77 | 2.15% | 0.00 |
2025-01-20 | 4.82 | 4.89 | 0.09 | 1.88% | 4.75 | 4.92 | 94328 | 4584.22 | 2.45% | 0.00 |
2025-01-17 | 4.81 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | 4.72 | 4.83 | 74878 | 3585.81 | 1.95% | 0.00 |
2025-01-16 | 4.78 | 4.80 | 0.03 | 0.63% | 4.73 | 4.87 | 85566 | 4111.81 | 2.22% | 0.00 |
2025-01-15 | 4.75 | 4.77 | 0.01 | 0.21% | 4.70 | 4.80 | 99837 | 4745.66 | 2.59% | 0.00 |
迪森股份(300335)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。