日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 4.69 | 4.57 | -0.12 | -2.56% | 4.57 | 4.73 | 185665 | 8637.20 | 2.00% | 0.00 |
2025-05-22 | 4.78 | 4.69 | -0.11 | -2.29% | 4.65 | 4.80 | 233473 | 11004.66 | 2.51% | 0.00 |
2025-05-21 | 4.85 | 4.80 | -0.08 | -1.64% | 4.77 | 4.87 | 148374 | 7123.80 | 1.60% | 0.00 |
2025-05-20 | 4.80 | 4.88 | 0.10 | 2.09% | 4.73 | 4.91 | 246098 | 11907.00 | 2.65% | 0.00 |
2025-05-19 | 4.70 | 4.78 | 0.08 | 1.70% | 4.68 | 4.80 | 174819 | 8315.63 | 1.88% | 0.00 |
2025-05-16 | 4.69 | 4.70 | -0.02 | -0.42% | 4.67 | 4.74 | 128028 | 6030.88 | 1.38% | 1.00 |
2025-05-15 | 4.77 | 4.72 | -0.06 | -1.26% | 4.68 | 4.78 | 137296 | 6493.61 | 1.48% | 0.00 |
2025-05-14 | 4.76 | 4.78 | 0.02 | 0.42% | 4.72 | 4.82 | 152985 | 7283.43 | 1.65% | 0.00 |
2025-05-13 | 4.81 | 4.76 | -0.02 | -0.42% | 4.75 | 4.86 | 159064 | 7631.93 | 1.71% | 0.00 |
2025-05-12 | 4.76 | 4.78 | 0.05 | 1.06% | 4.73 | 4.80 | 133242 | 6349.32 | 1.43% | 20.00 |
2025-05-09 | 4.83 | 4.73 | -0.12 | -2.47% | 4.72 | 4.84 | 167977 | 7984.96 | 1.81% | 0.00 |
2025-05-08 | 4.77 | 4.85 | 0.06 | 1.25% | 4.75 | 4.86 | 200564 | 9669.39 | 2.16% | 0.00 |
2025-05-07 | 4.85 | 4.79 | -0.03 | -0.62% | 4.73 | 4.89 | 238609 | 11433.95 | 2.57% | 0.00 |
2025-05-06 | 4.77 | 4.82 | 0.06 | 1.26% | 4.60 | 4.83 | 326035 | 15504.61 | 3.51% | 0.00 |
2025-04-30 | 4.61 | 4.76 | 0.18 | 3.93% | 4.56 | 4.82 | 332371 | 15688.54 | 3.58% | 0.00 |
2025-04-29 | 4.50 | 4.58 | 0.06 | 1.33% | 4.46 | 4.63 | 176588 | 8103.47 | 1.90% | 0.00 |
2025-04-28 | 4.55 | 4.52 | -0.07 | -1.53% | 4.49 | 4.61 | 176724 | 8037.56 | 1.90% | 0.00 |
2025-04-25 | 4.52 | 4.59 | 0.08 | 1.77% | 4.52 | 4.62 | 200667 | 9179.31 | 2.16% | 0.00 |
2025-04-24 | 4.60 | 4.51 | -0.08 | -1.74% | 4.45 | 4.61 | 211275 | 9540.63 | 2.27% | 0.00 |
2025-04-23 | 4.66 | 4.59 | -0.06 | -1.29% | 4.58 | 4.70 | 169577 | 7858.65 | 1.83% | 0.00 |
2025-04-22 | 4.62 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 4.56 | 4.67 | 195774 | 9024.41 | 2.11% | 1.00 |
2025-04-21 | 4.53 | 4.65 | 0.11 | 2.42% | 4.51 | 4.66 | 237373 | 10966.44 | 2.56% | 0.00 |
2025-04-18 | 4.56 | 4.54 | -0.05 | -1.09% | 4.47 | 4.59 | 194313 | 8798.36 | 2.09% | 0.00 |
2025-04-17 | 4.54 | 4.59 | -0.02 | -0.43% | 4.51 | 4.67 | 200647 | 9242.59 | 2.16% | 1.00 |
2025-04-16 | 4.64 | 4.61 | -0.09 | -1.91% | 4.54 | 4.77 | 251752 | 11680.92 | 2.71% | 22.00 |
2025-04-15 | 4.72 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 4.66 | 4.84 | 248516 | 11747.82 | 2.68% | 10.00 |
2025-04-14 | 4.72 | 4.70 | 0.06 | 1.29% | 4.65 | 4.80 | 283406 | 13403.35 | 3.05% | 0.00 |
2025-04-11 | 4.72 | 4.64 | -0.08 | -1.69% | 4.62 | 4.89 | 396208 | 18663.27 | 4.26% | 8.00 |
2025-04-10 | 4.59 | 4.72 | 0.16 | 3.51% | 4.55 | 4.91 | 558156 | 26466.81 | 6.01% | 30.00 |
2025-04-09 | 4.36 | 4.56 | 0.19 | 4.35% | 4.05 | 4.59 | 518381 | 22601.30 | 5.58% | 17.00 |
2025-04-08 | 4.27 | 4.37 | 0.24 | 5.81% | 4.20 | 4.44 | 514767 | 22276.85 | 5.54% | 20.00 |
2025-04-07 | 4.77 | 4.13 | -1.03 | -19.96% | 4.13 | 4.89 | 728056 | 32223.50 | 7.84% | 2.00 |
2025-04-03 | 5.09 | 5.16 | -0.02 | -0.39% | 5.08 | 5.28 | 622686 | 32366.01 | 6.70% | 20.00 |
2025-04-02 | 4.98 | 5.18 | 0.20 | 4.02% | 4.98 | 5.70 | 760173 | 39589.18 | 8.18% | 3.00 |
2025-04-01 | 5.09 | 4.98 | -0.12 | -2.35% | 4.96 | 5.18 | 620163 | 31377.43 | 6.68% | 66.00 |
2025-03-31 | 5.20 | 5.10 | -0.26 | -4.85% | 4.85 | 5.24 | 1054552 | 52892.27 | 11.35% | 6.00 |
2025-03-28 | 4.78 | 5.36 | 0.57 | 11.90% | 4.77 | 5.75 | 1326176 | 72623.73 | 14.28% | 18.00 |
2025-03-27 | 4.78 | 4.79 | -0.03 | -0.62% | 4.72 | 4.83 | 132047 | 6306.91 | 1.42% | 0.00 |
2025-03-26 | 4.74 | 4.82 | 0.08 | 1.69% | 4.73 | 4.84 | 151341 | 7262.20 | 1.63% | 0.00 |
2025-03-25 | 4.75 | 4.74 | -0.03 | -0.63% | 4.68 | 4.79 | 130807 | 6187.33 | 1.41% | 0.00 |
2025-03-24 | 4.86 | 4.77 | -0.07 | -1.45% | 4.63 | 4.89 | 254014 | 12058.62 | 2.73% | 33.00 |
2025-03-21 | 5.00 | 4.84 | -0.17 | -3.39% | 4.82 | 5.02 | 301103 | 14783.37 | 3.24% | 0.00 |
2025-03-20 | 5.05 | 5.01 | -0.07 | -1.38% | 5.00 | 5.11 | 173339 | 8762.82 | 1.87% | 2.00 |
2025-03-19 | 5.15 | 5.08 | -0.10 | -1.93% | 5.05 | 5.18 | 167430 | 8533.79 | 1.80% | 0.00 |
2025-03-18 | 5.23 | 5.18 | -0.06 | -1.15% | 5.15 | 5.25 | 154692 | 8024.38 | 1.67% | 0.00 |
2025-03-17 | 5.22 | 5.24 | 0.03 | 0.58% | 5.16 | 5.27 | 223073 | 11636.10 | 2.40% | 2.00 |
2025-03-14 | 5.08 | 5.21 | 0.18 | 3.58% | 5.01 | 5.24 | 293578 | 15125.04 | 3.16% | 30.00 |
2025-03-13 | 5.15 | 5.03 | -0.14 | -2.71% | 4.97 | 5.16 | 239049 | 12018.53 | 2.57% | 5.00 |
2025-03-12 | 5.12 | 5.17 | 0.05 | 0.98% | 5.11 | 5.26 | 246456 | 12800.00 | 2.65% | 2.00 |
2025-03-11 | 4.97 | 5.12 | 0.04 | 0.79% | 4.97 | 5.12 | 169642 | 8591.81 | 1.83% | 20.00 |
2025-03-10 | 5.10 | 5.08 | -0.03 | -0.59% | 5.01 | 5.11 | 158678 | 8022.51 | 1.71% | 0.00 |
2025-03-07 | 5.22 | 5.11 | -0.13 | -2.48% | 5.07 | 5.28 | 254107 | 13139.69 | 2.74% | 0.00 |
2025-03-06 | 5.02 | 5.24 | 0.24 | 4.80% | 5.01 | 5.27 | 337006 | 17414.41 | 3.63% | 5.00 |
2025-03-05 | 5.03 | 5.00 | -0.06 | -1.19% | 4.92 | 5.06 | 168464 | 8374.97 | 1.81% | 0.00 |
2025-03-04 | 4.95 | 5.06 | 0.05 | 1.00% | 4.94 | 5.07 | 148547 | 7449.96 | 1.60% | 0.00 |
2025-03-03 | 4.99 | 5.01 | 0.01 | 0.20% | 4.93 | 5.09 | 195278 | 9822.48 | 2.10% | 10.00 |
2025-02-28 | 5.20 | 5.00 | -0.26 | -4.94% | 4.97 | 5.24 | 323899 | 16471.62 | 3.49% | 0.00 |
2025-02-27 | 5.31 | 5.26 | -0.05 | -0.94% | 5.17 | 5.47 | 361092 | 19245.07 | 3.89% | 0.00 |
2025-02-26 | 5.31 | 5.31 | 0.03 | 0.57% | 5.27 | 5.37 | 253636 | 13471.45 | 2.73% | 0.00 |
2025-02-25 | 5.33 | 5.28 | -0.12 | -2.22% | 5.23 | 5.37 | 271890 | 14401.32 | 2.93% | 19.00 |
2025-02-24 | 5.32 | 5.40 | 0.06 | 1.12% | 5.25 | 5.43 | 337183 | 18056.77 | 3.63% | 1.00 |
2025-02-21 | 5.30 | 5.34 | 0.07 | 1.33% | 5.15 | 5.40 | 364920 | 19267.55 | 3.93% | 24.00 |
2025-02-20 | 5.29 | 5.27 | -0.05 | -0.94% | 5.21 | 5.39 | 270442 | 14320.92 | 2.91% | 1.00 |
2025-02-19 | 5.22 | 5.32 | 0.08 | 1.53% | 5.17 | 5.33 | 302601 | 15947.39 | 3.26% | 5.00 |
2025-02-18 | 5.50 | 5.24 | -0.30 | -5.42% | 5.21 | 5.56 | 422830 | 22664.39 | 4.55% | 23.00 |
2025-02-17 | 5.68 | 5.54 | -0.14 | -2.46% | 5.47 | 5.75 | 550291 | 30561.23 | 5.92% | 63.00 |
2025-02-14 | 5.80 | 5.68 | -0.20 | -3.40% | 5.52 | 5.80 | 665212 | 37574.75 | 7.16% | 80.00 |
2025-02-13 | 5.57 | 5.88 | 0.33 | 5.95% | 5.46 | 6.09 | 985388 | 57170.39 | 10.61% | 0.00 |
2025-02-12 | 5.42 | 5.55 | 0.11 | 2.02% | 5.38 | 5.65 | 506917 | 28193.43 | 5.46% | 20.00 |
2025-02-11 | 5.39 | 5.44 | 0.04 | 0.74% | 5.29 | 5.50 | 372706 | 20102.13 | 4.01% | 23.00 |
2025-02-10 | 5.23 | 5.40 | 0.21 | 4.05% | 5.21 | 5.41 | 418883 | 22291.47 | 4.51% | 25.00 |
2025-02-07 | 5.13 | 5.19 | 0.02 | 0.39% | 5.11 | 5.24 | 373504 | 19301.53 | 4.02% | 1.00 |
2025-02-06 | 5.00 | 5.17 | 0.16 | 3.19% | 4.95 | 5.22 | 337547 | 17263.52 | 3.63% | 0.00 |
2025-02-05 | 4.97 | 5.01 | 0.14 | 2.87% | 4.97 | 5.12 | 267556 | 13463.86 | 2.88% | 0.00 |
2025-01-27 | 5.08 | 4.87 | -0.18 | -3.56% | 4.87 | 5.15 | 290631 | 14463.75 | 3.13% | 0.00 |
2025-01-24 | 4.90 | 5.05 | 0.14 | 2.85% | 4.83 | 5.06 | 266216 | 13280.08 | 2.87% | 0.00 |
2025-01-23 | 4.93 | 4.91 | 0.04 | 0.82% | 4.90 | 5.06 | 217077 | 10823.60 | 2.34% | 0.00 |
2025-01-22 | 4.99 | 4.87 | -0.16 | -3.18% | 4.85 | 4.99 | 189168 | 9277.69 | 2.04% | 10.00 |
2025-01-21 | 5.03 | 5.03 | 0.02 | 0.40% | 5.01 | 5.12 | 254356 | 12845.06 | 2.74% | 0.00 |
2025-01-20 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 4.92 | 5.14 | 298064 | 15040.04 | 3.21% | 95.00 |
百纳千成(300291)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。