日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 3.18 | 4.22 | 0.36 | 9.33% | 3.18 | 4.50 | 1183302 | 47707.92 | 24.95% | 0.00 |
2025-04-29 | 3.00 | 3.86 | 0.64 | 19.88% | 3.00 | 3.86 | 1095417 | 38461.19 | 23.09% | 81.00 |
2025-04-28 | 3.01 | 3.22 | -0.43 | -11.78% | 3.01 | 3.51 | 1201326 | 38902.03 | 25.33% | 0.00 |
2025-04-25 | 3.65 | 3.65 | -0.91 | -19.96% | 3.65 | 3.65 | 105974 | 3868.05 | 2.23% | 701.00 |
2025-04-24 | 4.56 | 4.56 | -1.14 | -20.00% | 4.56 | 4.56 | 105439 | 4808.02 | 2.22% | 12.00 |
2025-04-23 | 6.19 | 5.70 | -0.50 | -8.06% | 5.30 | 6.23 | 1037671 | 59015.82 | 21.88% | 17.00 |
2025-04-22 | 6.18 | 6.20 | -0.03 | -0.48% | 6.14 | 6.30 | 157313 | 9748.72 | 3.32% | 0.00 |
2025-04-21 | 6.37 | 6.23 | -0.27 | -4.15% | 5.86 | 6.49 | 275379 | 16922.91 | 5.81% | 11.00 |
2025-04-18 | 6.67 | 6.50 | -0.21 | -3.13% | 6.47 | 6.71 | 143096 | 9360.51 | 3.02% | 0.00 |
2025-04-17 | 6.70 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 6.65 | 6.80 | 74603 | 5021.13 | 1.57% | 0.00 |
2025-04-16 | 6.89 | 6.71 | -0.21 | -3.03% | 6.66 | 6.96 | 93094 | 6308.21 | 1.96% | 0.00 |
2025-04-15 | 6.84 | 6.92 | 0.06 | 0.87% | 6.76 | 6.94 | 73690 | 5074.44 | 1.55% | 0.00 |
2025-04-14 | 6.93 | 6.86 | -0.01 | -0.15% | 6.79 | 7.03 | 111311 | 7669.53 | 2.35% | 0.00 |
2025-04-11 | 6.93 | 6.87 | -0.04 | -0.58% | 6.84 | 7.07 | 118971 | 8283.76 | 2.51% | 0.00 |
2025-04-10 | 6.63 | 6.91 | 0.42 | 6.47% | 6.63 | 7.03 | 162428 | 11206.01 | 3.42% | 0.00 |
2025-04-09 | 6.19 | 6.49 | 0.14 | 2.20% | 5.71 | 6.53 | 168396 | 10427.06 | 3.55% | 0.00 |
2025-04-08 | 6.22 | 6.35 | 0.26 | 4.27% | 6.16 | 6.53 | 170657 | 10801.86 | 3.60% | 50.00 |
2025-04-07 | 7.00 | 6.09 | -1.28 | -17.37% | 6.02 | 7.00 | 269418 | 17359.99 | 5.68% | 0.00 |
2025-04-03 | 7.35 | 7.37 | -0.02 | -0.27% | 7.26 | 7.49 | 169149 | 12491.40 | 3.57% | 0.00 |
2025-04-02 | 7.67 | 7.39 | -0.10 | -1.34% | 7.38 | 7.88 | 255144 | 19234.50 | 5.38% | 0.00 |
2025-04-01 | 7.04 | 7.49 | 0.47 | 6.70% | 7.04 | 7.51 | 245090 | 18076.77 | 5.17% | 1.00 |
2025-03-31 | 7.28 | 7.02 | -0.30 | -4.10% | 7.01 | 7.36 | 128455 | 9144.64 | 2.71% | 0.00 |
2025-03-28 | 7.41 | 7.32 | -0.18 | -2.40% | 7.18 | 7.44 | 193689 | 14105.61 | 4.08% | 0.00 |
2025-03-27 | 7.16 | 7.50 | 0.30 | 4.17% | 7.15 | 7.57 | 331193 | 24618.76 | 6.98% | 2.00 |
2025-03-26 | 6.98 | 7.20 | 0.17 | 2.42% | 6.95 | 7.23 | 116299 | 8326.22 | 2.45% | 0.00 |
2025-03-25 | 6.94 | 7.03 | 0.03 | 0.43% | 6.83 | 7.13 | 118906 | 8267.98 | 2.51% | 0.00 |
2025-03-24 | 7.20 | 7.00 | -0.21 | -2.91% | 6.85 | 7.24 | 137098 | 9595.21 | 2.89% | 0.00 |
2025-03-21 | 7.14 | 7.21 | 0.03 | 0.42% | 7.09 | 7.34 | 145167 | 10492.77 | 3.06% | 0.00 |
2025-03-20 | 7.06 | 7.18 | 0.09 | 1.27% | 7.06 | 7.25 | 102881 | 7394.95 | 2.17% | 0.00 |
2025-03-19 | 7.15 | 7.09 | -0.06 | -0.84% | 7.06 | 7.15 | 58523 | 4156.68 | 1.23% | 0.00 |
2025-03-18 | 7.20 | 7.15 | -0.05 | -0.69% | 7.07 | 7.23 | 92553 | 6589.54 | 1.95% | 0.00 |
2025-03-17 | 7.10 | 7.20 | 0.08 | 1.12% | 7.03 | 7.23 | 143231 | 10216.02 | 3.02% | 0.00 |
2025-03-14 | 6.82 | 7.12 | 0.28 | 4.09% | 6.82 | 7.37 | 169445 | 12121.38 | 3.57% | 0.00 |
2025-03-13 | 6.95 | 6.84 | -0.09 | -1.30% | 6.70 | 6.95 | 91691 | 6244.58 | 1.93% | 0.00 |
2025-03-12 | 7.02 | 6.93 | -0.06 | -0.86% | 6.93 | 7.03 | 52169 | 3631.09 | 1.10% | 0.00 |
2025-03-11 | 6.92 | 6.99 | 0.04 | 0.58% | 6.85 | 7.01 | 55658 | 3854.93 | 1.17% | 0.00 |
2025-03-10 | 7.06 | 6.95 | -0.09 | -1.28% | 6.87 | 7.06 | 85300 | 5932.27 | 1.80% | 0.00 |
2025-03-07 | 7.12 | 7.04 | -0.12 | -1.68% | 7.00 | 7.18 | 90684 | 6422.92 | 1.91% | 0.00 |
2025-03-06 | 7.15 | 7.16 | 0.07 | 0.99% | 7.06 | 7.18 | 100732 | 7173.18 | 2.12% | 0.00 |
2025-03-05 | 7.30 | 7.09 | -0.20 | -2.74% | 7.03 | 7.32 | 159909 | 11400.83 | 3.37% | 0.00 |
2025-03-04 | 7.00 | 7.29 | 0.33 | 4.74% | 6.93 | 7.35 | 174601 | 12622.71 | 3.68% | 0.00 |
2025-03-03 | 6.89 | 6.96 | 0.09 | 1.31% | 6.88 | 7.10 | 78463 | 5499.38 | 1.65% | 0.00 |
2025-02-28 | 7.04 | 6.87 | -0.17 | -2.41% | 6.86 | 7.07 | 79675 | 5539.70 | 1.68% | 0.00 |
2025-02-27 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 6.85 | 7.07 | 90203 | 6275.66 | 1.90% | 0.00 |
2025-02-26 | 7.04 | 7.04 | 0.07 | 1.00% | 6.99 | 7.10 | 61987 | 4359.68 | 1.31% | 0.00 |
2025-02-25 | 6.98 | 6.97 | -0.02 | -0.29% | 6.85 | 7.06 | 58775 | 4100.22 | 1.24% | 0.00 |
2025-02-24 | 6.91 | 6.99 | 0.09 | 1.30% | 6.90 | 7.10 | 113250 | 7942.60 | 2.39% | 0.00 |
2025-02-21 | 6.85 | 6.90 | 0.04 | 0.58% | 6.72 | 6.90 | 89872 | 6129.51 | 1.89% | 0.00 |
2025-02-20 | 6.75 | 6.86 | 0.07 | 1.03% | 6.72 | 6.95 | 88306 | 6014.66 | 1.86% | 0.00 |
2025-02-19 | 6.75 | 6.79 | 0.02 | 0.30% | 6.73 | 6.82 | 65581 | 4440.14 | 1.38% | 0.00 |
2025-02-18 | 7.00 | 6.77 | -0.21 | -3.01% | 6.74 | 7.00 | 71379 | 4905.14 | 1.50% | 0.00 |
2025-02-17 | 6.88 | 6.98 | 0.09 | 1.31% | 6.86 | 7.03 | 62101 | 4325.59 | 1.31% | 0.00 |
2025-02-14 | 6.88 | 6.89 | -0.04 | -0.58% | 6.86 | 6.98 | 57288 | 3949.44 | 1.21% | 0.00 |
2025-02-13 | 7.05 | 6.93 | -0.13 | -1.84% | 6.92 | 7.08 | 59984 | 4184.76 | 1.26% | 0.00 |
2025-02-12 | 7.09 | 7.06 | -0.04 | -0.56% | 6.97 | 7.10 | 79725 | 5605.48 | 1.68% | 0.00 |
2025-02-11 | 7.23 | 7.10 | -0.14 | -1.93% | 7.08 | 7.24 | 63685 | 4534.30 | 1.34% | 0.00 |
2025-02-10 | 7.28 | 7.24 | 0.03 | 0.42% | 7.16 | 7.31 | 58520 | 4233.35 | 1.23% | 0.00 |
2025-02-07 | 7.18 | 7.21 | 0.02 | 0.28% | 7.14 | 7.34 | 82264 | 5975.65 | 1.73% | 0.00 |
2025-02-06 | 7.07 | 7.19 | 0.09 | 1.27% | 7.03 | 7.21 | 51746 | 3698.38 | 1.09% | 0.00 |
2025-02-05 | 7.13 | 7.10 | 0.04 | 0.57% | 7.00 | 7.13 | 54462 | 3856.43 | 1.15% | 0.00 |
2025-01-27 | 7.15 | 7.06 | -0.05 | -0.70% | 7.00 | 7.22 | 75926 | 5412.91 | 1.60% | 0.00 |
2025-01-24 | 7.13 | 7.11 | -0.01 | -0.14% | 7.08 | 7.19 | 74181 | 5288.70 | 1.56% | 0.00 |
2025-01-23 | 7.45 | 7.12 | -0.14 | -1.93% | 7.07 | 7.48 | 126305 | 9107.25 | 2.66% | 0.00 |
2025-01-22 | 7.38 | 7.26 | -0.17 | -2.29% | 7.10 | 7.45 | 133975 | 9745.52 | 2.82% | 0.00 |
2025-01-21 | 7.40 | 7.43 | 0.06 | 0.81% | 7.26 | 7.58 | 163095 | 12090.45 | 3.44% | 0.00 |
2025-01-20 | 7.39 | 7.37 | -0.01 | -0.14% | 7.27 | 7.59 | 189359 | 14018.02 | 3.99% | 49.00 |
2025-01-17 | 7.06 | 7.38 | 0.21 | 2.93% | 7.04 | 7.43 | 200187 | 14576.25 | 4.22% | 0.00 |
2025-01-16 | 7.00 | 7.17 | 0.07 | 0.99% | 6.93 | 7.33 | 167389 | 11893.24 | 3.53% | 0.00 |
2025-01-15 | 6.78 | 7.10 | 0.30 | 4.41% | 6.72 | 7.26 | 197060 | 13873.68 | 4.15% | 30.00 |
2025-01-14 | 6.64 | 6.80 | 0.17 | 2.56% | 6.63 | 6.85 | 114248 | 7740.10 | 2.41% | 0.00 |
2025-01-13 | 6.58 | 6.63 | -0.09 | -1.34% | 6.40 | 6.88 | 133733 | 8816.49 | 2.82% | 0.00 |
2025-01-10 | 6.53 | 6.72 | 0.14 | 2.13% | 6.45 | 6.95 | 162235 | 10856.16 | 3.42% | 0.00 |
2025-01-09 | 6.48 | 6.58 | 0.05 | 0.77% | 6.36 | 6.87 | 121388 | 8015.90 | 2.56% | 0.00 |
2025-01-08 | 6.65 | 6.53 | -0.14 | -2.10% | 6.31 | 6.65 | 89583 | 5809.14 | 1.89% | 0.00 |
2025-01-07 | 6.16 | 6.67 | 0.53 | 8.63% | 6.16 | 6.68 | 148633 | 9590.93 | 3.13% | 0.00 |
2025-01-06 | 6.08 | 6.14 | 0.06 | 0.99% | 5.82 | 6.20 | 59214 | 3593.96 | 1.25% | 0.00 |
2025-01-03 | 6.29 | 6.08 | -0.18 | -2.88% | 6.04 | 6.35 | 91464 | 5641.56 | 1.93% | 0.00 |
2025-01-02 | 6.50 | 6.26 | -0.20 | -3.10% | 6.18 | 6.54 | 81994 | 5209.09 | 1.73% | 0.00 |
2024-12-31 | 6.72 | 6.46 | -0.22 | -3.29% | 6.43 | 6.82 | 99089 | 6561.92 | 2.09% | 0.00 |
2024-12-30 | 6.99 | 6.68 | -0.34 | -4.84% | 6.67 | 6.99 | 111122 | 7508.60 | 2.34% | 0.00 |
金力泰(300225)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。